| Bureau de scrutin No |
Bureau de scrutin Nom |
Nombre de bulletins pour Joan Crockatt (Conservateur) |
Nombre de bulletins pour Antoni Grochowski (Indépendant) |
Nombre de bulletins pour Harvey Locke (Libéral) |
Nombre de bulletins pour Dan Meades (NPD-Nouveau Parti démocratique) |
Nombre de bulletins pour Tony Prashad (Libertarien) |
Nombre de bulletins pour Chris Turner (Parti Vert) |
Bulletins rejetés |
Total des votes | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary | 37 | 0 | 14 | 5 | 0 | 25 | 1 | 82 | 353 |
| 2 | Calgary | 64 | 0 | 37 | 5 | 0 | 34 | 1 | 141 | 386 |
| 3 | Calgary | 47 | 0 | 26 | 6 | 0 | 34 | 0 | 113 | 357 |
| 4 | Calgary | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 285 |
| 5 | Calgary | 27 | 0 | 17 | 2 | 2 | 15 | 0 | 63 | 375 |
| 6 | Calgary | 34 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14 | 0 | 63 | 265 |
| 7 | Calgary | 51 | 2 | 26 | 2 | 0 | 25 | 0 | 106 | 320 |
| 8 | Calgary | 55 | 1 | 37 | 2 | 3 | 29 | 0 | 127 | 351 |
| 9 | Calgary | 43 | 1 | 13 | 4 | 0 | 23 | 2 | 86 | 338 |
| 10 | Calgary | 33 | 1 | 28 | 12 | 0 | 17 | 0 | 91 | 406 |
| 11 | Calgary | 31 | 1 | 17 | 9 | 0 | 11 | 0 | 69 | 362 |
| 12 | Calgary | 26 | 1 | 9 | 5 | 2 | 25 | 2 | 70 | 295 |
| 13 | Calgary | 25 | 0 | 16 | 3 | 0 | 14 | 1 | 59 | 392 |
| 14 | Calgary | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 208 |
| 15 | Calgary | 73 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 128 | 407 |
| 16 | Calgary | 61 | 0 | 47 | 3 | 2 | 51 | 1 | 165 | 477 |
| 17 | Calgary | 42 | 1 | 30 | 3 | 0 | 25 | 1 | 102 | 386 |
| 18 | Calgary | 57 | 0 | 29 | 3 | 0 | 26 | 0 | 115 | 358 |
| 19 | Calgary | 86 | 2 | 45 | 4 | 0 | 31 | 0 | 168 | 417 |
| 20 | Calgary | 69 | 2 | 21 | 1 | 0 | 23 | 0 | 116 | 324 |
| 21 | Calgary | 55 | 0 | 15 | 4 | 2 | 48 | 0 | 124 | 376 |
| 22 | Calgary | 24 | 2 | 11 | 2 | 0 | 26 | 0 | 65 | 403 |
| 23 | Calgary | 24 | 1 | 19 | 8 | 0 | 15 | 0 | 67 | 404 |
| 24 | Calgary | 137 | 1 | 42 | 6 | 0 | 24 | 0 | 210 | 508 |
| 25 | Calgary | 49 | 1 | 18 | 1 | 0 | 14 | 0 | 83 | 404 |
| 26 | Calgary | 77 | 1 | 27 | 6 | 0 | 33 | 0 | 144 | 407 |
| 27 | Calgary | 21 | 0 | 15 | 0 | 1 | 32 | 0 | 69 | 384 |
| 28 | Calgary | 29 | 0 | 10 | 4 | 0 | 24 | 0 | 67 | 280 |
| 29 | Calgary | 26 | 0 | 15 | 2 | 0 | 26 | 0 | 69 | 361 |
| 30 | Calgary | 30 | 0 | 29 | 4 | 0 | 20 | 0 | 83 | 432 |
| 31 | Calgary | 16 | 1 | 22 | 1 | 0 | 11 | 0 | 51 | 297 |
| 32 | Calgary | 38 | 0 | 14 | 4 | 2 | 17 | 0 | 75 | 404 |
| 33 | Calgary | 25 | 0 | 20 | 2 | 1 | 16 | 0 | 64 | 329 |
| 34 | Calgary | 30 | 1 | 56 | 3 | 0 | 45 | 1 | 136 | 533 |
| 35 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 36 | Calgary | 57 | 0 | 59 | 0 | 0 | 67 | 0 | 183 | 579 |
| 37 | Calgary | 18 | 0 | 21 | 2 | 1 | 32 | 0 | 74 | 352 |
| 38 | Calgary | 30 | 1 | 47 | 1 | 0 | 54 | 0 | 133 | 420 |
| 39 | Calgary | 20 | 0 | 28 | 1 | 0 | 13 | 1 | 63 | 246 |
| 40 | Calgary | 27 | 3 | 37 | 7 | 0 | 31 | 0 | 105 | 441 |
| 41 | Calgary | 19 | 0 | 16 | 2 | 0 | 29 | 0 | 66 | 427 |
| 42 | Calgary | 35 | 0 | 34 | 2 | 0 | 21 | 0 | 92 | 389 |
| 43 | Calgary | 25 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | 0 | 56 | 256 |
| 44 | Calgary | 20 | 0 | 29 | 4 | 0 | 29 | 0 | 82 | 427 |
| 45 | Calgary | 32 | 0 | 34 | 3 | 0 | 42 | 0 | 111 | 404 |
| 46 | Calgary | 23 | 0 | 24 | 2 | 1 | 36 | 0 | 86 | 354 |
| 47 | Calgary | 32 | 0 | 28 | 3 | 0 | 28 | 1 | 92 | 398 |
| 48 | Calgary | 25 | 0 | 31 | 1 | 0 | 29 | 1 | 87 | 358 |
| 49 | Calgary | 33 | 2 | 34 | 6 | 0 | 35 | 1 | 111 | 456 |
| 50 | Calgary | 38 | 1 | 44 | 2 | 0 | 42 | 2 | 129 | 423 |
| 51 | Calgary | 62 | 1 | 28 | 0 | 0 | 48 | 0 | 139 | 369 |
| 52 | Calgary | 44 | 2 | 39 | 2 | 0 | 34 | 0 | 121 | 389 |
| 53 | Calgary | 36 | 0 | 47 | 8 | 0 | 35 | 0 | 126 | 346 |
| 54 | Calgary | 21 | 0 | 25 | 5 | 1 | 15 | 0 | 67 | 237 |
| 54-1 | Calgary | 22 | 1 | 20 | 1 | 1 | 12 | 0 | 57 | 420 |
| 55 | Calgary | 15 | 1 | 20 | 8 | 1 | 13 | 0 | 58 | 378 |
| 56 | Calgary | 14 | 0 | 16 | 5 | 0 | 28 | 0 | 63 | 377 |
| 57 | Calgary | 19 | 0 | 26 | 4 | 0 | 30 | 0 | 79 | 448 |
| 58 | Calgary | 10 | 0 | 22 | 3 | 1 | 28 | 0 | 64 | 433 |
| 59 | Calgary | 10 | 0 | 16 | 1 | 1 | 31 | 0 | 59 | 290 |
| 60 | Calgary | 9 | 4 | 24 | 4 | 0 | 23 | 1 | 65 | 369 |
| 61 | Calgary | 8 | 0 | 28 | 2 | 1 | 37 | 0 | 76 | 286 |
| 62 | Calgary | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | 21 | 0 | 56 | 331 |
| 63 | Calgary | 24 | 0 | 43 | 4 | 0 | 29 | 1 | 101 | 468 |
| 64 | Calgary | 12 | 0 | 24 | 8 | 1 | 23 | 0 | 68 | 290 |
| 65 | Calgary | 45 | 1 | 69 | 1 | 0 | 52 | 0 | 168 | 428 |
| 66 | Calgary | 72 | 0 | 81 | 1 | 2 | 50 | 1 | 207 | 437 |
| 67 | Calgary | 32 | 0 | 51 | 2 | 0 | 41 | 3 | 129 | 416 |
| 68 | Calgary | 12 | 0 | 27 | 3 | 0 | 23 | 0 | 65 | 284 |
| 69 | Calgary | 45 | 0 | 47 | 1 | 0 | 34 | 0 | 127 | 314 |
| 70 | Calgary | 24 | 1 | 40 | 4 | 0 | 40 | 0 | 109 | 251 |
| 71 | Calgary | 31 | 0 | 44 | 5 | 2 | 37 | 0 | 119 | 389 |
| 72 | Calgary | 44 | 0 | 41 | 1 | 0 | 53 | 0 | 139 | 452 |
| 73 | Calgary | 41 | 1 | 34 | 2 | 0 | 52 | 0 | 130 | 448 |
| 74 | Calgary | 29 | 0 | 25 | 6 | 0 | 18 | 1 | 79 | 406 |
| 75 | Calgary | 45 | 0 | 42 | 2 | 0 | 42 | 0 | 131 | 455 |
| 76 | Calgary | 42 | 0 | 51 | 7 | 0 | 65 | 0 | 165 | 453 |
| 77 | Calgary | 36 | 0 | 28 | 2 | 1 | 19 | 0 | 86 | 449 |
| 78A | Calgary | 40 | 4 | 35 | 2 | 0 | 9 | 0 | 90 | 407 |
| 78B | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 500B | 63 | |||||||
| 78-1 | Calgary | 94 | 0 | 46 | 0 | 0 | 13 | 0 | 153 | 520 |
| 79A | Calgary | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 305 |
| 79B | Calgary | 29 | 0 | 13 | 4 | 1 | 15 | 0 | 62 | 335 |
| 79-1 | Calgary | 29 | 1 | 31 | 3 | 1 | 8 | 0 | 73 | 228 |
| 80 | Calgary | 20 | 0 | 27 | 3 | 2 | 14 | 0 | 66 | 489 |
| 81 | Calgary | Fusionnée avec le n0 79-1 | 223 | |||||||
| 82A | Calgary | Fusionnée avec le n0 54 | 129 | |||||||
| 82B | Calgary | 20 | 0 | 26 | 5 | 0 | 25 | 0 | 76 | 243 |
| 83 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 84 | Calgary | 16 | 0 | 26 | 6 | 0 | 16 | 0 | 64 | 325 |
| 85 | Calgary | 18 | 0 | 36 | 6 | 1 | 16 | 1 | 78 | 485 |
| 86 | Calgary | 13 | 0 | 17 | 8 | 0 | 10 | 0 | 48 | 340 |
| 87 | Calgary | 19 | 0 | 22 | 19 | 0 | 6 | 1 | 67 | 357 |
| 88 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 89 | Calgary | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 29 | 247 |
| 90A | Calgary | Fusionnée avec le n0 90-1A | 147 | |||||||
| 90B | Bureau itinérant | 130 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 157 | 160 |
| 90-1A | Calgary | 28 | 2 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 62 | 172 |
| 90-1B | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 90B | 107 | |||||||
| 91 | Calgary | 25 | 1 | 26 | 7 | 0 | 6 | 1 | 66 | 465 |
| 91-1 | Calgary | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 28 | 368 |
| 92A | Calgary | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | 261 |
| 92B | Bureau itinérant | 89 | 1 | 59 | 4 | 1 | 4 | 2 | 160 | 176 |
| 93 | Calgary | 31 | 0 | 27 | 6 | 1 | 17 | 0 | 82 | 385 |
| 93-1A | Calgary | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 35 | 165 |
| 93-1B | Bureau itinérant | 40 | 0 | 51 | 3 | 0 | 10 | 1 | 105 | 145 |
| 94 | Calgary | 86 | 2 | 73 | 13 | 1 | 17 | 0 | 192 | 457 |
| 95A | Calgary | 15 | 0 | 17 | 1 | 0 | 26 | 0 | 59 | 324 |
| 95B | Calgary | 17 | 0 | 39 | 2 | 1 | 35 | 0 | 94 | 569 |
| 96 | Calgary | 16 | 0 | 60 | 9 | 0 | 34 | 0 | 119 | 508 |
| 97 | Calgary | 25 | 1 | 37 | 4 | 1 | 28 | 0 | 96 | 447 |
| 98 | Calgary | 28 | 0 | 36 | 5 | 0 | 24 | 0 | 93 | 435 |
| 99 | Calgary | 10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 20 | 1 | 58 | 347 |
| 100 | Calgary | 55 | 5 | 49 | 4 | 0 | 28 | 0 | 141 | 572 |
| 101 | Calgary | 25 | 4 | 33 | 3 | 0 | 16 | 0 | 81 | 422 |
| 102 | Calgary | 28 | 2 | 25 | 9 | 2 | 12 | 0 | 78 | 331 |
| 103 | Calgary | 14 | 0 | 24 | 4 | 0 | 12 | 1 | 55 | 304 |
| 104 | Calgary | 29 | 1 | 18 | 3 | 1 | 16 | 0 | 68 | 333 |
| 105 | Calgary | 11 | 0 | 34 | 12 | 5 | 32 | 0 | 94 | 523 |
| 106 | Calgary | 14 | 0 | 33 | 4 | 0 | 21 | 0 | 72 | 456 |
| 107 | Calgary | 9 | 0 | 18 | 7 | 1 | 18 | 0 | 53 | 327 |
| 108 | Calgary | 61 | 1 | 34 | 3 | 0 | 32 | 0 | 131 | 596 |
| 109 | Calgary | 7 | 0 | 30 | 5 | 0 | 19 | 1 | 62 | 374 |
| 110 | Calgary | 20 | 0 | 36 | 5 | 0 | 34 | 0 | 95 | 376 |
| 111 | Calgary | 11 | 0 | 27 | 5 | 0 | 35 | 2 | 80 | 460 |
| 112 | Calgary | 10 | 1 | 17 | 7 | 0 | 19 | 1 | 55 | 316 |
| 113 | Calgary | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 38 | 407 |
| 113-1A | Calgary | 8 | 0 | 18 | 3 | 1 | 26 | 0 | 56 | 377 |
| 113-1B | Calgary | 12 | 0 | 19 | 7 | 0 | 15 | 0 | 53 | 398 |
| 114 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 115A | Calgary | 13 | 1 | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 48 | 358 |
| 115B | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 93-1B | 123 | |||||||
| 116 | Calgary | 21 | 0 | 23 | 7 | 0 | 20 | 0 | 71 | 535 |
| 117A | Calgary | 6 | 1 | 15 | 9 | 0 | 18 | 0 | 49 | 284 |
| 117B | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 92B | 138 | |||||||
| 118A | Calgary | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 | 414 |
| 118B | Calgary | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 37 | 401 |
| 118C | Calgary | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 31 | 279 |
| 119 | Calgary | 13 | 0 | 23 | 3 | 0 | 36 | 0 | 75 | 325 |
| 120 | Calgary | 24 | 0 | 37 | 5 | 0 | 36 | 0 | 102 | 354 |
| 121 | Calgary | 20 | 0 | 29 | 3 | 2 | 40 | 0 | 94 | 501 |
| 122 | Calgary | 26 | 1 | 40 | 7 | 2 | 42 | 0 | 118 | 538 |
| 123 | Calgary | 30 | 0 | 36 | 5 | 0 | 50 | 1 | 122 | 474 |
| 123-1 | Calgary | 10 | 0 | 29 | 4 | 0 | 47 | 0 | 90 | 347 |
| 124 | Calgary | 8 | 0 | 25 | 3 | 0 | 40 | 0 | 76 | 231 |
| 125 | Calgary | 49 | 0 | 53 | 2 | 0 | 17 | 1 | 122 | 380 |
| 126 | Calgary | 21 | 1 | 60 | 6 | 0 | 42 | 0 | 130 | 383 |
| 127 | Calgary | 40 | 0 | 22 | 9 | 0 | 40 | 0 | 111 | 435 |
| 128 | Calgary | 24 | 1 | 26 | 1 | 0 | 31 | 0 | 83 | 400 |
| 128-1 | Calgary | 30 | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 79 | 359 |
| 129 | Calgary | 13 | 0 | 30 | 1 | 0 | 36 | 0 | 80 | 411 |
| 130 | Calgary | 38 | 0 | 52 | 4 | 0 | 23 | 0 | 117 | 419 |
| 131 | Calgary | 73 | 0 | 41 | 0 | 0 | 28 | 0 | 142 | 443 |
| 132 | Calgary | 26 | 0 | 54 | 2 | 1 | 53 | 0 | 136 | 245 |
| 133 | Calgary | 98 | 0 | 78 | 0 | 1 | 27 | 0 | 204 | 260 |
| 134 | Calgary | 78 | 0 | 57 | 0 | 1 | 29 | 0 | 165 | 418 |
| 135 | Calgary | 55 | 0 | 58 | 1 | 0 | 24 | 0 | 138 | 433 |
| 136 | Calgary | 25 | 0 | 60 | 2 | 1 | 24 | 0 | 112 | 538 |
| 137 | Calgary | 17 | 0 | 44 | 2 | 1 | 40 | 0 | 104 | 474 |
| 138 | Calgary | 39 | 1 | 29 | 10 | 0 | 40 | 0 | 119 | 408 |
| 139 | Calgary | 30 | 0 | 26 | 10 | 1 | 72 | 2 | 141 | 451 |
| 140 | Calgary | 31 | 2 | 25 | 10 | 1 | 87 | 0 | 156 | 431 |
| 141 | Calgary | 35 | 1 | 26 | 5 | 1 | 68 | 1 | 137 | 366 |
| 142 | Calgary | 16 | 0 | 17 | 9 | 1 | 12 | 0 | 55 | 347 |
| 143 | Calgary | 15 | 0 | 28 | 4 | 1 | 24 | 0 | 72 | 366 |
| 144 | Calgary | Fusionnée avec le n0 132 | 250 | |||||||
| 145 | Calgary | 15 | 0 | 23 | 1 | 0 | 11 | 3 | 53 | 395 |
| 146 | Calgary | Fusionnée avec le n0 160 | 270 | |||||||
| 147 | Calgary | 25 | 0 | 50 | 3 | 0 | 29 | 0 | 107 | 454 |
| 148 | Calgary | 77 | 0 | 97 | 2 | 0 | 43 | 1 | 220 | 606 |
| 149 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 150 | Calgary | 11 | 2 | 37 | 6 | 0 | 48 | 1 | 105 | 413 |
| 151 | Calgary | 10 | 0 | 24 | 5 | 0 | 31 | 1 | 71 | 325 |
| 152 | Calgary | 20 | 0 | 44 | 7 | 0 | 21 | 0 | 92 | 450 |
| 153 | Calgary | 13 | 1 | 20 | 5 | 0 | 17 | 1 | 57 | 335 |
| 154 | Calgary | 21 | 0 | 52 | 3 | 1 | 39 | 0 | 116 | 485 |
| 155 | Calgary | 22 | 2 | 28 | 3 | 0 | 21 | 0 | 76 | 412 |
| 156 | Calgary | 9 | 0 | 31 | 8 | 0 | 27 | 0 | 75 | 415 |
| 157 | Calgary | 25 | 0 | 36 | 2 | 1 | 38 | 0 | 102 | 510 |
| 158 | Calgary | 46 | 0 | 62 | 1 | 0 | 67 | 0 | 176 | 538 |
| 159 | Calgary | 70 | 0 | 72 | 1 | 0 | 22 | 1 | 166 | 414 |
| 160 | Calgary | 77 | 0 | 89 | 3 | 0 | 34 | 0 | 203 | 354 |
| 161 | Calgary | Fusionnée avec le n0 133 | 248 | |||||||
| 162 | Calgary | 15 | 0 | 10 | 2 | 2 | 13 | 0 | 42 | 416 |
| 163 | Calgary | 40 | 0 | 34 | 8 | 0 | 30 | 0 | 112 | 498 |
| 164 | Calgary | 91 | 1 | 43 | 3 | 1 | 56 | 0 | 195 | 441 |
| 165 | Calgary | 48 | 0 | 26 | 3 | 0 | 20 | 0 | 97 | 321 |
| 166 | Calgary | 91 | 0 | 58 | 2 | 2 | 42 | 0 | 195 | 432 |
| 167 | Calgary | 62 | 0 | 38 | 3 | 2 | 33 | 0 | 138 | 381 |
| 168 | Calgary | 36 | 0 | 24 | 6 | 0 | 24 | 0 | 90 | 426 |
| 168-1 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 169 | Calgary | 68 | 2 | 26 | 7 | 1 | 26 | 0 | 130 | 377 |
| 170 | Calgary | 51 | 1 | 35 | 5 | 0 | 28 | 0 | 120 | 320 |
| 171 | Calgary | 61 | 0 | 15 | 2 | 1 | 37 | 1 | 117 | 346 |
| 172 | Calgary | 44 | 1 | 33 | 4 | 0 | 28 | 0 | 110 | 321 |
| 172-1 | Calgary | 33 | 0 | 17 | 4 | 2 | 17 | 0 | 73 | 394 |
| 173 | Calgary | 39 | 1 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 92 | 342 |
| 173-1 | Calgary | 26 | 0 | 51 | 4 | 0 | 55 | 1 | 137 | 525 |
| 174 | Calgary | 36 | 0 | 36 | 6 | 0 | 31 | 1 | 110 | 231 |
| 175 | Calgary | 33 | 2 | 17 | 9 | 1 | 25 | 0 | 87 | 513 |
| 176 | Calgary | 25 | 1 | 25 | 6 | 1 | 8 | 0 | 66 | 346 |
| 176-1 | Calgary | 21 | 1 | 33 | 2 | 0 | 16 | 0 | 73 | 541 |
| 177A | Calgary | Fusionnée avec le n0 174 | 245 | |||||||
| 177B | Calgary | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 136 |
| 177C | Calgary | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 24 | 61 |
| 178 | Calgary | Supprimé | ||||||||
| 179 | Calgary | 50 | 0 | 50 | 4 | 3 | 62 | 1 | 170 | 260 |
| 179-1 | Calgary | 28 | 0 | 38 | 1 | 1 | 60 | 0 | 128 | 395 |
| 180 | Calgary | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 25 | 0 | 54 | 220 |
| 181A | Calgary | 16 | 0 | 25 | 1 | 1 | 19 | 0 | 62 | 358 |
| 181B | Calgary | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 64 | 360 |
| 181-1A | Calgary | 27 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 88 | 413 |
| 181-1B | Bureau itinérant | 67 | 0 | 31 | 1 | 1 | 11 | 2 | 113 | 137 |
| 181-1C | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 181-1B | 67 | |||||||
| 182 | Calgary | 15 | 0 | 28 | 1 | 0 | 23 | 0 | 67 | 390 |
| 182-1 | Calgary | Fusionnée avec le n0 70 | 234 | |||||||
| 183 | Calgary | 60 | 0 | 54 | 3 | 1 | 31 | 0 | 149 | 536 |
| 183-1 | Calgary | 47 | 0 | 42 | 2 | 0 | 30 | 0 | 121 | 355 |
| 184 | Calgary | 26 | 1 | 33 | 3 | 0 | 53 | 1 | 117 | 593 |
| 185 | Calgary | 23 | 0 | 30 | 3 | 0 | 44 | 0 | 100 | 401 |
| 186 | Calgary | 22 | 0 | 41 | 6 | 1 | 35 | 0 | 105 | 424 |
| 187 | Calgary | Fusionnée avec le n0 179 | 228 | |||||||
| 188 | Calgary | 25 | 0 | 56 | 1 | 0 | 20 | 1 | 103 | 333 |
| 189 | Calgary | 49 | 0 | 56 | 2 | 0 | 29 | 1 | 137 | 436 |
| 190 | Calgary | 52 | 1 | 48 | 0 | 0 | 37 | 0 | 138 | 341 |
| 191 | Calgary | 49 | 0 | 99 | 0 | 1 | 25 | 0 | 174 | 361 |
| 192 | Calgary | 71 | 0 | 64 | 1 | 1 | 25 | 0 | 162 | 380 |
| 193 | Calgary | 94 | 1 | 82 | 1 | 0 | 13 | 0 | 191 | 497 |
| 194 | Calgary | 82 | 3 | 70 | 0 | 0 | 27 | 0 | 182 | 417 |
| 195 | Calgary | 78 | 0 | 58 | 3 | 0 | 32 | 1 | 172 | 345 |
| 196 | Calgary | 55 | 0 | 41 | 1 | 0 | 55 | 0 | 152 | 366 |
| 197 | Calgary | 30 | 1 | 27 | 0 | 1 | 33 | 0 | 92 | 346 |
| 198 | Calgary | 36 | 0 | 20 | 4 | 0 | 39 | 0 | 99 | 375 |
| 199 | Calgary | 48 | 0 | 36 | 8 | 1 | 50 | 0 | 143 | 388 |
| 200 | Calgary | 57 | 1 | 19 | 2 | 3 | 33 | 0 | 115 | 366 |
| 201 | Calgary | 49 | 2 | 25 | 5 | 0 | 29 | 3 | 113 | 397 |
| 202 | Calgary | 61 | 0 | 22 | 3 | 0 | 42 | 0 | 128 | 327 |
| 203 | Calgary | 62 | 0 | 31 | 1 | 1 | 37 | 0 | 132 | 330 |
| 204 | Calgary | 72 | 0 | 52 | 0 | 0 | 22 | 0 | 146 | 439 |
| 205 | Calgary | 53 | 0 | 79 | 1 | 0 | 33 | 0 | 166 | 432 |
| 206 | Calgary | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 16 | 0 | 54 | 436 |
| 207 | Calgary | 60 | 0 | 62 | 1 | 1 | 42 | 0 | 166 | 432 |
| 208 | Calgary | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 405 |
| 209 | Calgary | 19 | 0 | 19 | 2 | 1 | 23 | 1 | 65 | 294 |
| 210 | Calgary | 56 | 0 | 51 | 3 | 0 | 44 | 0 | 154 | 342 |
| 211 | Calgary | 71 | 0 | 44 | 3 | 1 | 15 | 0 | 134 | 484 |
| 212A | Calgary | 23 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 54 | 109 |
| 212B | Calgary | 36 | 1 | 22 | 4 | 0 | 25 | 0 | 88 | 399 |
| 213 | Calgary | 42 | 1 | 47 | 2 | 1 | 31 | 1 | 125 | 415 |
| 214 | Calgary | 29 | 1 | 19 | 6 | 1 | 35 | 0 | 91 | 447 |
| 215 | Calgary | 37 | 0 | 19 | 4 | 0 | 16 | 0 | 76 | 329 |
| 216A | Calgary | Fusionnée avec le n0 212A | 236 | |||||||
| 216B | Calgary | 19 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 0 | 52 | 173 |
| 217A | Calgary | Fusionnée avec le n0 216B | 196 | |||||||
| 217B | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 500B | 55 | |||||||
| 218 | Calgary | 27 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 47 | 266 |
| 219 | Calgary | 25 | 0 | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 51 | 293 |
| 220 | Calgary | 34 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 53 | 281 |
| 221 | Calgary | 73 | 0 | 40 | 0 | 0 | 21 | 0 | 134 | 416 |
| 222 | Calgary | 58 | 0 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 107 | 358 |
| 400 | Calgary | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 13 | 0 | 61 | 285 |
| 401 | Calgary | 19 | 0 | 21 | 12 | 0 | 17 | 0 | 69 | 264 |
| 402 | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 404 | 129 | |||||||
| 403 | Calgary | 15 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 86 |
| 404 | Bureau itinérant | 102 | 2 | 71 | 0 | 0 | 10 | 4 | 189 | 171 |
| 405 | Calgary | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 49 |
| 500A | Bureau itinérant | 66 | 3 | 36 | 10 | 2 | 5 | 1 | 123 | 165 |
| 500B | Bureau itinérant | 39 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 0 | 74 | 36 |
| 501 | Bureau itinérant | Supprimé | ||||||||
| 502 | Bureau itinérant | 87 | 1 | 30 | 6 | 1 | 15 | 0 | 140 | 250 |
| 503 | Bureau itinérant | 44 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 69 | 146 |
| 504 | Bureau itinérant | 25 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 45 | 144 |
| 505 | Bureau itinérant | 45 | 1 | 27 | 6 | 0 | 10 | 1 | 90 | 155 |
| 506 | Bureau itinérant | Fusionnée avec le n0 500A | 60 | |||||||
| 507 | Bureau itinérant | 27 | 3 | 34 | 6 | 0 | 14 | 2 | 86 | 172 |
| Sous-total | 8 807 | 127 | 7 909 | 889 | 111 | 6 556 | 79 | 24 478 | 94 514 | |
| Bureaux de vote par anticipation | ||||||||||
| 600 | Calgary | 125 | 2 | 45 | 14 | 1 | 28 | 3 | 218 | ... |
| 601 | Calgary | 164 | 0 | 48 | 24 | 1 | 27 | 0 | 264 | ... |
| 602 | Calgary | 90 | 0 | 60 | 10 | 0 | 45 | 1 | 206 | ... |
| 603 | Calgary | 37 | 0 | 79 | 6 | 2 | 44 | 0 | 168 | ... |
| 604 | Calgary | 85 | 2 | 77 | 13 | 1 | 21 | 2 | 201 | ... |
| 605 | Calgary | 89 | 2 | 114 | 31 | 3 | 55 | 0 | 294 | ... |
| 606 | Calgary | 94 | 0 | 105 | 8 | 1 | 32 | 2 | 242 | ... |
| 607 | Calgary | 51 | 3 | 78 | 11 | 1 | 32 | 0 | 176 | ... |
| 608 | Calgary | 145 | 2 | 79 | 21 | 0 | 41 | 2 | 290 | ... |
| 609 | Calgary | 74 | 1 | 73 | 6 | 0 | 50 | 0 | 204 | ... |
| 610 | Calgary | 202 | 0 | 140 | 3 | 0 | 58 | 1 | 404 | ... |
| Sous-total | 1 156 | 12 | 898 | 147 | 10 | 433 | 11 | 2 667 | ... | |
| Votes en vertu des Règles électorales spéciales | ||||||||||
| Groupe 1 * | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 41 | ... | |
| Groupe 2 ** | 212 | 2 | 210 | 26 | 0 | 96 | 0 | 546 | ... | |
| Sous-total | 228 | 2 | 226 | 28 | 0 | 101 | 2 | 587 | 68 | |
| Totaux | 10 191 | 141 | 9 033 | 1 064 | 121 | 7 090 | 92 | 27 732 | 94 582 | |
| Pourcentage des bulletins valides | 36,9 | 0,5 | 32,7 | 3,8 | 0,4 | 25,7 | ... | ... | ... | |
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les électeurs incarcérés et les membres des Forces canadiennes (sauf ceux qui ont voté à leur bureau de scrutin). On comptait 68 citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada et électeurs incarcérés dans les listes. Les membres des Forces canadiennes sont compris dans le nombre d’électeurs figurant sur les listes de leur bureau de scrutin respectif.
