| No de bureau de scrutin | Nom de bureau de scrutin | Nombre de bulletins pour Dorian Baxter (Parti PC) |
Nombre de bulletins pour Leslie Bory (Indépendant) |
Nombre de bulletins pour Kevin Clarke (Indépendant) |
Nombre de bulletins pour John Deverell (Parti Vert) |
Nombre de bulletins pour Judi Falardeau (Libertarien) |
Nombre de bulletins pour Chrystia Freeland (Libéral) |
Nombre de bulletins pour Linda McQuaig (NPD-Nouveau Parti démocratique) |
Nombre de bulletins pour Michael Nicula (Parti en ligne) |
Nombre de bulletins pour Geoff Pollock (Conservateur) |
Nombre de bulletins pour John "The Engineer" Turmel (Indépendant) |
Nombre de bulletins pour Bahman Yazdanfar (Indépendant) |
Bulletins rejetés |
Total des votes | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 179 | 439 |
| 2 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 133 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 226 | 514 |
| 3 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 155 | 380 |
| 4 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107 | 398 |
| 5 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 141 | 386 |
| 6 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 7 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 83 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138 | 394 |
| 8 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 | 17 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 170 | 430 |
| 9 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 10 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 26 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 153 | 389 |
| 11 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 149 | 415 |
| 12 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 18 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 151 | 418 |
| 13 | Toronto | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 146 | 431 |
| 14 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 62 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125 | 453 |
| 15 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 175 | 445 |
| 16 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 74 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 138 | 399 |
| 17 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 136 | 318 |
| 18 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 176 | 407 |
| 19 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 108 | 323 |
| 20 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 132 | 325 |
| 21 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111 | 316 |
| 22 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 301 |
| 23 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 97 | 23 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 166 | 359 |
| 24 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101 | 267 |
| 25 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130 | 339 |
| 26 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 177 | 498 |
| 26-1 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101 | 372 |
| 27 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 82 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 148 | 442 |
| 28 | Toronto | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 128 | 60 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 243 | 804 |
| 29 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 186 |
| 30 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133 | 392 |
| 31 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 125 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 215 | 608 |
| 32 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 156 | 346 |
| 33 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 | 281 |
| 34 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 30 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 97 | 304 |
| 35 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 36A | Toronto | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 164 | 447 |
| 36B | Toronto | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 72 | 28 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 122 | 329 |
| 36C | Toronto | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | 41 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 435 |
| 36-1 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 37 | Toronto Fusionné avec le n° 38 |
115 | |||||||||||||
| 38 | Toronto | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64 | 42 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 132 | 309 |
| 38-1 | Toronto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 911 |
| 39 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 613 |
| 39-1 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 555 |
| 40 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 33 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 114 | 437 |
| 41 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 105 | 511 |
| 42 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 368 |
| 43 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 304 |
| 44 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 45A | Toronto | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 564 |
| 45B | Toronto | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 39 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 117 | 579 |
| 46 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 47 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 48 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 109 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 152 | 716 |
| 48-1 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 126 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 203 | 829 |
| 49 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 64 | 51 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 623 |
| 50 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130 | 483 |
| 51 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 414 |
| 52 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 78 | 57 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 154 | 411 |
| 53 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 54 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84 | 66 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 161 | 566 |
| 55 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 323 |
| 56 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 327 |
| 57 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127 | 490 |
| 58 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 376 |
| 59 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 74 | 80 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 169 | 453 |
| 60 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 108 | 333 |
| 61 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 70 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 149 | 440 |
| 62 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 112 | 285 |
| 63 | Toronto Fusionné avec le n° 455 |
165 | |||||||||||||
| 64A | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 430 |
| 64B | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 104 | 471 |
| 65 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 103 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 205 | 631 |
| 65-1 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 221 |
| 66 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 128 | 362 |
| 67 | Toronto | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 67 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 147 | 633 |
| 68 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 53 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 108 | 401 |
| 68-1A | Toronto | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 | 505 |
| 68-1B | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 463 |
| 68-1C | Toronto | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 61 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 111 | 476 |
| 69 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 74 | 370 |
| 70 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 112 | 375 |
| 71 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 72 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 172 | 385 |
| 73 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 178 | 395 |
| 74 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 56 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 180 | 415 |
| 75 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 98 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 176 | 409 |
| 76 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 67 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 369 |
| 77 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 70 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 149 | 358 |
| 78 | Toronto | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 82 | 86 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 189 | 465 |
| 79 | Toronto | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 106 | 190 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 322 | 809 |
| 80 | Toronto | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 105 | 229 |
| 81 | Toronto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 |
| 82 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 381 |
| 83 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 106 | 424 |
| 84 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 201 |
| 85 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 |
| 86A | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 73 | 409 |
| 86B | Toronto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 328 |
| 87 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 293 |
| 88 | Toronto | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 53 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 341 |
| 89 | Toronto Fusionné avec le n° 91 |
70 | |||||||||||||
| 90 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 91 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 67 | 162 |
| 91-1 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 163 | 542 |
| 92 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 54 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 99 | 404 |
| 93 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 243 |
| 93-1 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 467 |
| 94 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 155 |
| 95 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 380 |
| 96 | Toronto | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 62 | 252 |
| 97 | Toronto | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 266 |
| 98 | Toronto | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 75 | 66 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 167 | 442 |
| 99 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 262 |
| 100 | Toronto Fusionné avec le n° 485 |
212 | |||||||||||||
| 101 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 98 | 413 |
| 102 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121 | 508 |
| 103 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 322 |
| 104 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 190 |
| 104-1A | Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 75 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 142 | 371 |
| 104-1B | Toronto | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 46 | 47 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 106 | 287 |
| 105A | Toronto | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 55 | 77 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 146 | 452 |
| 105B | Toronto | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 385 |
| 106A | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 64 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 110 | 433 |
| 106B | Toronto | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 312 |
| 107 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 271 |
| 108 | Toronto | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 163 | 403 |
| 109 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 99 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 183 | 554 |
| 110A | Toronto | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 76 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 134 | 566 |
| 110B | Toronto | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 53 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 466 |
| 111A | Toronto | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 118 | 576 |
| 111B | Toronto | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 51 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 104 | 539 |
| 112 | Toronto Fusionné avec le n° 117B |
152 | |||||||||||||
| 113 | Toronto | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 71 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 156 | 371 |
| 114 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 76 | 107 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 203 | 399 |
| 115 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 124 | 95 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 236 | 461 |
| 116 | Toronto | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 164 | 576 |
| 117A | Toronto | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 88 | 83 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 188 | 473 |
| 117B | Toronto | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 298 |
| 118 | Toronto | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 69 | 63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 151 | 463 |
| 119 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 649 |
| 120 | Toronto | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 70 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134 | 401 |
| 121 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | 75 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 170 | 624 |
| 122 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 57 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 115 | 417 |
| 123 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 517 |
| 124 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 51 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 103 | 471 |
| 125 | Toronto Fusionné avec le n° 489 |
166 | |||||||||||||
| 126 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 84 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 120 | 262 |
| 127 | Toronto | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 87 | 64 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 186 | 606 |
| 128A | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 85 | 386 |
| 128B | Toronto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 107 | 440 |
| 128C | Toronto | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 63 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 | 474 |
| 128-1 | Toronto Pas de scrutin |
0 | |||||||||||||
| 129 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 209 |
| 130 | Toronto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 | 298 |
| 131 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 59 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125 | 429 |
| 132 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 422 |
| 132-1 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 179 |
| 133 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 221 |
| 133-1 | Toronto Fusionné avec le n° 494 |
114 | |||||||||||||
| 134 | Toronto Fusionné avec le n° 129 |
107 | |||||||||||||
| 134-1 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 216 |
| 135 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 136 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 137 | Toronto | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 77 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 200 | 416 |
| 138 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 50 | 74 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 156 | 460 |
| 138-1 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 139 | Toronto Supprimé |
||||||||||||||
| 140A | Toronto | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 374 |
| 140B | Toronto | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 411 |
| 140C | Toronto | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 401 |
| 141 | Toronto | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 106 | 82 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 210 | 660 |
| 400 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 104 | 55 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 210 | 302 |
| 401 | Toronto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 76 | 92 |
| 402 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 58 | 33 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 264 |
| 403 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 117 | 162 |
| 404 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 61 | 29 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 114 | 416 |
| 405 | Toronto | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 282 |
| 405-1 | Toronto Fusionné avec le n° 407-1 |
206 | |||||||||||||
| 406 | Toronto | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 137 | 268 |
| 407 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 295 |
| 407-1 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 52 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 102 | 242 |
| 408 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | 19 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 98 | 344 |
| 409 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 137 | 377 |
| 410 | Toronto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 63 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 219 |
| 411 | Toronto Fusionné avec le n° 410 |
202 | |||||||||||||
| 411-1 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 48 | 141 |
| 412 | Toronto | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 125 | 366 |
| 413 | Toronto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 115 | 415 |
| 414 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 225 |
| 415 | Toronto Fusionné avec le n° 29 |
197 | |||||||||||||
| 416 | Toronto | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 76 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 164 | 318 |
| 416-1 | Toronto | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 281 |
| 417 | Toronto | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 124 | 321 |
| 418 | Toronto Fusionné avec le n° 419 |
77 | |||||||||||||
| 419 | Toronto | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 | 300 |
| 420 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | 367 |
| 420-1 | Toronto | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 58 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 139 | 377 |
| 421 | Toronto Fusionné avec le n° 419 |
53 | |||||||||||||
| 422 | Toronto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 107 | 353 |
| 423 | Toronto | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 57 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 157 | 397 |
| 424 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 240 |
| 425 | Toronto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 82 | 296 |
| 425-1 | Toronto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 218 |
| 426 | Toronto | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 74 | 48 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 151 | 375 |
| 427 | Toronto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110 | 299 |
| 427-1 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 290 |
| 428 | Toronto | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 237 |
| 429 | Toronto | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 56 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 126 | 297 |
| 429-1 | Toronto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 43 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 97 | 244 |
| 430 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 31 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 90 | 230 |
| 431 | Toronto | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 105 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 185 | 398 |
| 431-1 | Toronto | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 138 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 236 | 442 |
