Retour

québec

Chicoutimi—Le Fjord

Élection partielle du 18 juin 2018 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Lina Boivin

Libéral
Catherine Bouchard-Tremblay

Bloc Québécois
Éric Dubois

NPD-Nouveau Parti démocratique
Richard Martel

Conservateur
John The Engineer Turmel

Indépendant
Lynda Youde

Parti Vert
1 Saint-Honoré 25 9 8 44 0 1 1 88 290
2 Saguenay
Supprimé
3 Saguenay 28 6 14 79 3 6 1 137 385
4 Saguenay 22 7 12 62 1 4 2 110 411
5 Saguenay 33 11 25 79 0 7 2 157 536
6 Saguenay 27 5 6 76 0 4 5 123 331
7 Saguenay 14 10 4 71 0 0 0 99 388
8 Saguenay 13 7 10 62 0 4 2 98 292
9 Saguenay 12 2 7 41 1 2 0 65 342
10 Saguenay 20 4 6 58 1 5 1 95 340
11 Saguenay 33 6 11 68 2 3 1 124 329
12 Saguenay 24 7 10 79 1 0 6 127 400
13 Saguenay 20 7 6 85 0 2 0 120 399
14 Saguenay 35 8 13 78 0 5 1 140 425
15 Saguenay 25 5 6 86 1 1 1 125 368
16 Saguenay 24 6 10 52 1 3 1 97 365
17 Saguenay 36 4 8 68 0 6 2 124 424
18 Saguenay 38 9 11 68 0 2 1 129 405
19 Saguenay 27 2 14 73 0 4 0 120 400
20 Saguenay 45 9 12 71 2 7 2 148 444
21 Saguenay 30 11 18 95 0 5 2 161 426
22 Saguenay 40 3 9 71 0 1 2 126 504
23 Saguenay 23 3 12 43 0 4 0 85 388
24 Saguenay 24 4 10 45 0 6 1 90 362
25 Saguenay 11 12 10 48 1 3 0 85 349
26 Saguenay 21 4 14 88 1 9 2 139 391
27 Saguenay 28 6 12 50 0 3 4 103 334
28 Saguenay 21 8 4 40 0 2 4 79 306
29 Saguenay 27 12 8 39 0 4 7 97 397
30 Saguenay 14 5 2 52 0 6 2 81 431
31 Saguenay 33 13 6 68 0 4 3 127 540
32 Saguenay 43 7 9 110 0 7 1 177 443
33 Saguenay 35 9 8 75 1 2 7 137 422
34 Saguenay 20 7 4 81 0 0 4 116 411
35 Saguenay 41 10 14 94 0 4 0 163 465
36 Saguenay 28 6 9 89 0 7 0 139 453
37 Saguenay 32 8 9 78 0 1 2 130 409
38 Saguenay 35 3 13 81 0 6 4 142 450
39 Saguenay 24 4 4 51 0 2 1 86 410
40 Saguenay 24 3 8 37 1 3 4 80 338
41 Saguenay 29 8 8 51 1 2 1 100 373
42 Saguenay 24 6 15 35 0 5 1 86 337
43 Saguenay 21 6 12 42 0 6 2 89 351
44 Saguenay 20 4 4 32 0 0 3 63 352
45 Saguenay 18 10 12 23 0 6 1 70 351
46 Saguenay 13 5 22 28 1 4 4 77 330
47 Saguenay 15 10 8 30 0 6 2 71 424
48 Saguenay 21 4 11 37 0 5 1 79 405
49 Saguenay
Supprimé
50 Saguenay 22 4 11 26 0 2 3 68 467
50-1 Chicoutimi 94 6 4 55 0 5 4 168 349
51 Saguenay 22 6 8 18 0 2 0 56 370
52 Saguenay 20 9 10 21 0 5 0 65 388
53 Saguenay 18 6 5 35 0 5 0 69 419
54 Saguenay 25 2 9 51 0 3 3 93 407
55 Saguenay 25 7 13 36 1 2 2 86 361
56 Saguenay 39 10 7 20 0 7 0 83 380
57 Saguenay 42 7 13 55 1 9 1 128 322
58 Saguenay 41 9 18 63 0 3 3 137 347
59 Saguenay 41 4 9 73 1 2 2 132 367
60 Saguenay 29 3 7 56 0 5 1 101 328
61 Saguenay 19 9 7 47 0 1 3 86 361
62 Saguenay 30 3 14 56 2 8 2 115 346
63 Saguenay 26 1 10 74 0 4 1 116 337
64 Saguenay 21 11 12 90 1 1 2 138 433
65 Saguenay 39 5 7 36 0 13 0 100 321
66 Saguenay 25 10 9 54 0 6 4 108 249
67 Saguenay 55 18 9 70 0 6 1 159 411
68 Saguenay 38 9 27 53 0 8 3 138 332
69 Saguenay 39 7 14 54 0 9 1 124 365
70 Saguenay 31 5 14 51 0 3 0 104 415
71 Saguenay 43 11 7 50 1 5 1 118 456
72 Saguenay 44 4 7 38 1 4 1 99 433
73 Saguenay 17 8 5 52 0 5 1 88 333
74 Saguenay 33 16 13 82 0 8 1 153 450
75 Saguenay
Supprimé
76 Saguenay 48 5 12 58 2 6 3 134 425
77 Saguenay 49 12 17 58 0 3 0 139 391
78 Saguenay 45 7 18 65 3 4 4 146 476
79 Saguenay 23 1 2 38 1 2 0 67 332
80 Saguenay 37 7 16 44 0 2 0 106 439
81 Saguenay 48 6 16 80 1 2 1 154 470
82 Saguenay 60 9 7 121 0 3 1 201 660
83 Saguenay 34 6 4 33 2 0 0 79 312
84 Saguenay 35 6 5 56 3 6 0 111 323
85 Saguenay 32 9 8 53 1 5 0 108 416
86 Saguenay 36 10 4 72 0 3 2 127 333
87 Saguenay 51 6 12 97 0 2 2 170 456
88 Saguenay 17 2 4 40 0 2 0 65 249
89 Saguenay
Supprimé
90 Saguenay 20 4 15 76 1 2 2 120 446
91 Saguenay 18 5 9 49 4 0 1 86 412
92 Saguenay 35 5 12 53 1 1 2 109 350
93 Saguenay 23 11 15 75 0 2 4 130 392
94 Saguenay 22 4 8 64 0 0 3 101 364
95 Saguenay 24 7 6 51 0 3 3 94 425
96 Saguenay 34 11 6 37 2 0 2 92 377
97 Saguenay 16 3 4 47 0 5 0 75 330
98 Saguenay 42 10 4 81 0 6 1 144 477
99 Saguenay 22 6 15 93 0 2 0 138 443
100 Saguenay 31 6 6 107 0 7 1 158 469
101 Saguenay 33 3 10 46 3 5 0 100 367
102 Saguenay 23 2 4 33 0 1 1 64 350
103 Saguenay 18 13 2 33 0 3 0 69 366
104 Saguenay 42 13 9 54 0 5 0 123 368
105 Saguenay 22 3 8 71 1 2 0 107 399
106 Saguenay 23 6 6 50 1 6 1 93 370
107 Saguenay 34 4 6 67 1 5 3 120 428
108 Saguenay 25 2 13 40 1 5 0 86 394
109 Saguenay 45 9 14 40 2 9 4 123 376
110 Saguenay 33 5 8 81 0 1 1 129 507
111 Saguenay 28 7 7 64 0 2 4 112 379
112 Saguenay 31 6 3 59 0 0 0 99 379
113 Saguenay 42 8 13 93 0 1 0 157 417
114 Saguenay 26 4 10 70 1 1 2 114 509
115 Saguenay 18 6 7 59 0 5 0 95 380
116 Saguenay 31 8 10 61 0 5 2 117 439
117 Saint-Félix-d'Otis 51 8 7 75 1 2 3 147 453
118 Saint-Félix-d'Otis 37 6 6 83 0 1 0 133 385
119 Rivière-Éternité 41 3 1 77 1 3 0 126 403
120 Petit-Saguenay 31 8 6 30 0 2 0 77 301
121 Petit-Saguenay 33 4 3 36 0 1 0 77 270
122 L'Anse-Saint-Jean 14 1 5 33 0 2 0 55 306
123 L'Anse-Saint-Jean 19 1 9 25 0 9 1 64 315
124 L'Anse-Saint-Jean 29 1 3 31 0 4 0 68 363
125 Ferland-et-Boilleau 23 6 14 103 2 1 1 150 442
126 Saguenay 20 13 6 45 1 3 1 89 410
127 Saguenay 23 1 19 36 1 1 2 83 388
128 Saguenay 19 7 4 53 0 6 2 91 327
129 Saguenay 16 3 9 83 1 1 2 115 386
130 Saguenay 15 2 11 76 0 3 2 109 424
131 Saguenay 13 1 8 36 1 5 0 64 331
132 Ferland
Supprimé
133 Saguenay 29 4 3 67 0 6 2 111 343
134 Saguenay 14 0 2 47 0 2 0 65 343
135 Saguenay 10 0 0 55 0 1 0 66 432
136 Saguenay 8 2 2 65 2 3 2 84 393
137 Saguenay 24 5 8 33 0 3 3 76 344
138 Saguenay 43 11 4 52 0 4 1 115 402
139 Saguenay 24 8 11 55 0 6 2 106 410
140 Saguenay 16 7 13 39 0 9 0 84 355
141 Saguenay 20 3 7 30 0 7 3 70 353
142 Saguenay 23 5 7 30 1 1 1 68 325
143 Saguenay 26 7 12 65 0 3 1 114 324
144 Saguenay 21 6 11 55 0 0 0 93 382
145 Saguenay 26 6 16 56 0 1 3 108 332
146 Saguenay 12 1 12 26 0 2 1 54 274
147 Saguenay 31 8 9 56 0 6 0 110 403
148 Saguenay 27 7 10 49 0 1 0 94 339
149 Saguenay 37 10 5 62 0 1 1 116 370
150 Saguenay 30 3 17 87 1 3 2 143 445
151 Saguenay 59 8 10 91 0 6 2 176 446
152 Saguenay 18 2 5 47 0 0 2 74 424
153 Saguenay 32 3 7 73 0 3 2 120 446
154 Saguenay 36 4 14 77 1 2 0 134 460
155 Saguenay 36 3 9 75 1 4 2 130 452
156 Saguenay 47 7 20 120 2 4 2 202 487
157 Saguenay 39 5 5 92 0 9 2 152 455
158 Saguenay 34 12 8 66 0 5 2 127 491
159 Saguenay 31 12 5 84 0 3 1 136 493
160 Saguenay 22 13 10 77 0 2 1 125 416
161 Saguenay 29 10 14 89 0 5 0 147 511
162 Saguenay 44 4 21 67 0 3 0 139 511
163 Saguenay 45 6 12 74 0 2 0 139 401
164 Saguenay 52 5 18 62 1 4 3 145 406
165 Saguenay 23 2 5 33 0 3 1 67 345
166 Saguenay 33 5 4 56 0 1 0 99 413
167 Saguenay 48 0 5 63 0 1 0 117 415
167-1 Chicoutimi 40 5 15 70 1 5 2 138 388
168 Saguenay 44 2 13 80 0 2 3 144 428
169 Saguenay 45 11 6 97 3 3 0 165 449
400 Saguenay
Supprimé
401 Saguenay 38 3 4 28 0 0 0 73 107
402 Saguenay 104 13 5 51 1 1 4 179 270
403 La Baie 43 12 1 32 0 3 3 94 158
404 Chicoutimi 39 4 0 32 0 3 0 78 103
500 Bureau itinérant 0 1 2 4 0 0 0 7 114
501 Bureau itinérant 1 0 0 1 0 0 0 2 148
502 Bureau itinérant 4 4 0 2 0 0 1 11 83
Sous-total 5 161 1 076 1 570 10 092 80 611 253 18 843 66 261
Bureaux de vote par anticipation
600 Saguenay 89 24 35 215 2 12 6 383 ...
601 Saguenay 82 23 32 201 2 9 4 353 ...
602 Saguenay 153 15 34 183 3 7 6 401 ...
603 Saguenay 199 22 45 252 2 11 5 536 ...
604 Saguenay 136 23 44 147 1 9 4 364 ...
605 Saguenay 315 22 62 320 0 22 10 751 ...
606 Saguenay 152 26 54 119 3 19 5 378 ...
607 Saguenay 88 22 23 176 1 5 4 319 ...
608 Saguenay 109 11 32 127 0 3 3 285 ...
609 Saguenay 105 10 11 121 0 5 5 257 ...
610 Saguenay 162 19 29 192 2 9 1 414 ...
611 Saguenay 132 19 42 190 1 4 8 396 ...
612 Saint-Félix-d'Otis 86 6 21 62 1 3 2 181 ...
Sous-total 1 808 242 464 2 305 18 118 63 5 018 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 7 2 5 48 0 1 0 63 6
Groupe 2** 68 17 26 155 0 8 6 280 ...
Sous-total 75 19 31 203 0 9 6 343 6
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes (sauf les membres des Forces canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 7 044 1 337 2 065 12 600 98 738 322 24 204 66 267
Pourcentage des bulletins valides 29,5 5,6 8,6 52,8 0,4 3,1 ... ... ...
Population (2011): 81 501
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés): 186
Candidat élu: Richard Martel (Conservateur)