| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
1 | Caron | 131 | 36 | 5 | 9 | 27 | 0 | 208 | 282 | ||||||||||
2 | Caronport | 77 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 103 | 206 | ||||||||||
3 | Caronport | 237 | 15 | 4 | 49 | 8 | 0 | 313 | 500 | ||||||||||
4 | Pasqua | 102 | 15 | 4 | 4 | 15 | 0 | 140 | 204 | ||||||||||
5 | Boharm | 108 | 34 | 0 | 2 | 31 | 0 | 175 | 268 | ||||||||||
6 | Bushell Park | 42 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 65 | 245 | ||||||||||
7 | Baildon | 123 | 25 | 4 | 3 | 9 | 0 | 164 | 249 | ||||||||||
8 | Moose Jaw | 204 | 82 | 1 | 4 | 89 | 0 | 380 | 567 | ||||||||||
9 | Moose Jaw | 127 | 70 | 2 | 5 | 52 | 0 | 256 | 407 | ||||||||||
10 | Moose Jaw | 142 | 60 | 4 | 6 | 58 | 0 | 270 | 467 | ||||||||||
11 | Moose Jaw | 112 | 76 | 2 | 2 | 49 | 0 | 241 | 361 | ||||||||||
12 | Moose Jaw | 155 | 99 | 1 | 0 | 83 | 0 | 338 | 550 | ||||||||||
13A | Moose Jaw | 167 | 115 | 6 | 5 | 75 | 1 | 369 | 730 | ||||||||||
13B | Mobile poll/Bureau itinérant | Merged with No. 41B/Fusionné avec le n° 41B | 106 | ||||||||||||||||
14 | Moose Jaw | 111 | 98 | 3 | 4 | 43 | 0 | 259 | 430 | ||||||||||
15 | Moose Jaw | 109 | 71 | 2 | 2 | 33 | 0 | 217 | 363 | ||||||||||
16 | Moose Jaw | 132 | 72 | 6 | 4 | 50 | 1 | 265 | 439 | ||||||||||
17 | Moose Jaw | 97 | 63 | 2 | 0 | 61 | 0 | 223 | 395 | ||||||||||
18 | Moose Jaw | 104 | 103 | 8 | 10 | 62 | 0 | 287 | 516 | ||||||||||
19 | Moose Jaw | 103 | 74 | 3 | 5 | 54 | 1 | 240 | 429 | ||||||||||
20 | Moose Jaw | 66 | 77 | 1 | 2 | 49 | 1 | 196 | 347 | ||||||||||
21 | Moose Jaw | 67 | 64 | 1 | 4 | 37 | 0 | 173 | 320 | ||||||||||
22 | Moose Jaw | 72 | 65 | 0 | 5 | 40 | 0 | 182 | 396 | ||||||||||
23 | Moose Jaw | 44 | 74 | 3 | 1 | 26 | 0 | 148 | 304 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
24 | Moose Jaw | 126 | 101 | 3 | 3 | 41 | 1 | 275 | 423 | ||||||||||
25 | Moose Jaw | 32 | 40 | 1 | 3 | 16 | 0 | 92 | 186 | ||||||||||
26 | Moose Jaw | 61 | 48 | 4 | 8 | 29 | 0 | 150 | 288 | ||||||||||
27 | Moose Jaw | 58 | 78 | 4 | 4 | 17 | 1 | 162 | 362 | ||||||||||
28 | Moose Jaw | 50 | 75 | 8 | 1 | 29 | 1 | 164 | 314 | ||||||||||
29 | Moose Jaw | 50 | 51 | 3 | 3 | 27 | 0 | 134 | 250 | ||||||||||
30 | Moose Jaw | 65 | 73 | 5 | 4 | 29 | 0 | 176 | 312 | ||||||||||
31 | Moose Jaw | 82 | 79 | 7 | 7 | 26 | 0 | 201 | 400 | ||||||||||
32 | Moose Jaw | 67 | 88 | 7 | 8 | 31 | 0 | 201 | 336 | ||||||||||
33 | Moose Jaw | 90 | 97 | 8 | 5 | 35 | 0 | 235 | 428 | ||||||||||
34 | Moose Jaw | 103 | 87 | 4 | 6 | 54 | 2 | 256 | 427 | ||||||||||
35 | Moose Jaw | 79 | 84 | 5 | 4 | 41 | 0 | 213 | 383 | ||||||||||
36 | Moose Jaw | 66 | 56 | 6 | 1 | 29 | 0 | 158 | 285 | ||||||||||
37 | Moose Jaw | 83 | 70 | 8 | 2 | 23 | 1 | 187 | 338 | ||||||||||
38 | Moose Jaw | 38 | 69 | 7 | 4 | 26 | 0 | 144 | 307 | ||||||||||
39 | Moose Jaw | 56 | 82 | 6 | 3 | 21 | 0 | 168 | 359 | ||||||||||
40 | Moose Jaw | 84 | 91 | 11 | 7 | 45 | 1 | 239 | 439 | ||||||||||
41A | Moose Jaw | 73 | 47 | 6 | 1 | 19 | 0 | 146 | 352 | ||||||||||
41B | Mobile poll/Bureau itinérant | 71 | 57 | 0 | 2 | 52 | 1 | 183 | 129 | ||||||||||
42 | Moose Jaw | 60 | 53 | 3 | 4 | 29 | 0 | 149 | 353 | ||||||||||
43 | Moose Jaw | 54 | 58 | 0 | 3 | 43 | 3 | 161 | 273 | ||||||||||
44 | Moose Jaw | 101 | 73 | 4 | 6 | 74 | 2 | 260 | 386 | ||||||||||
45 | Moose Jaw | 67 | 119 | 3 | 3 | 56 | 4 | 252 | 376 | ||||||||||
46 | Moose Jaw | 50 | 65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 136 | 323 | ||||||||||
47 | Moose Jaw | 65 | 102 | 3 | 4 | 63 | 0 | 237 | 347 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
48 | Moose Jaw | 51 | 60 | 6 | 1 | 24 | 0 | 142 | 334 | ||||||||||
49 | Moose Jaw | 46 | 68 | 4 | 1 | 22 | 6 | 147 | 342 | ||||||||||
50 | Moose Jaw | 41 | 68 | 6 | 0 | 23 | 1 | 139 | 283 | ||||||||||
51 | Moose Jaw | 95 | 78 | 3 | 5 | 29 | 1 | 211 | 404 | ||||||||||
52 | Moose Jaw | 73 | 92 | 2 | 3 | 28 | 0 | 198 | 375 | ||||||||||
53 | Moose Jaw | 50 | 62 | 5 | 4 | 22 | 0 | 143 | 319 | ||||||||||
54 | Moose Jaw | 38 | 45 | 2 | 1 | 15 | 0 | 101 | 294 | ||||||||||
55 | Moose Jaw | 117 | 87 | 2 | 4 | 43 | 2 | 255 | 481 | ||||||||||
56 | Moose Jaw | 60 | 74 | 2 | 0 | 32 | 0 | 168 | 351 | ||||||||||
57 | Moose Jaw | 83 | 79 | 2 | 1 | 37 | 1 | 203 | 405 | ||||||||||
58 | Moose Jaw | 97 | 77 | 5 | 1 | 47 | 0 | 227 | 415 | ||||||||||
59 | Moose Jaw | 57 | 54 | 2 | 5 | 15 | 0 | 133 | 266 | ||||||||||
60 | Moose Jaw | 68 | 84 | 6 | 2 | 26 | 1 | 187 | 365 | ||||||||||
61 | Moose Jaw | 53 | 52 | 5 | 5 | 22 | 0 | 137 | 352 | ||||||||||
62 | Moose Jaw | 66 | 65 | 3 | 2 | 19 | 0 | 155 | 360 | ||||||||||
63 | Moose Jaw | 77 | 94 | 2 | 1 | 34 | 2 | 210 | 375 | ||||||||||
64 | Moose Jaw | 88 | 89 | 7 | 7 | 43 | 1 | 235 | 409 | ||||||||||
65 | Moose Jaw | 52 | 68 | 2 | 6 | 21 | 3 | 152 | 315 | ||||||||||
66 | Moose Jaw | 56 | 94 | 5 | 1 | 27 | 0 | 183 | 396 | ||||||||||
67 | Moose Jaw | 76 | 112 | 5 | 4 | 48 | 1 | 246 | 525 | ||||||||||
68 | Moose Jaw | 75 | 79 | 3 | 3 | 22 | 0 | 182 | 348 | ||||||||||
69 | Moose Jaw | 102 | 91 | 5 | 4 | 32 | 0 | 234 | 375 | ||||||||||
70 | Moose Jaw | 56 | 56 | 7 | 2 | 26 | 1 | 148 | 285 | ||||||||||
71 | Moose Jaw | 69 | 120 | 2 | 5 | 26 | 2 | 224 | 396 | ||||||||||
72 | Drinkwater | 134 | 27 | 3 | 5 | 33 | 0 | 202 | 299 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
73 | Keystown | 83 | 26 | 3 | 0 | 24 | 0 | 136 | 169 | ||||||||||
74 | Pense | 192 | 55 | 7 | 3 | 39 | 1 | 297 | 433 | ||||||||||
75 | Regina | 93 | 53 | 4 | 2 | 104 | 0 | 256 | 354 | ||||||||||
76 | Briercrest | 150 | 41 | 3 | 3 | 16 | 1 | 214 | 249 | ||||||||||
77 | Rouleau | 188 | 58 | 2 | 3 | 41 | 0 | 292 | 418 | ||||||||||
78 | Wilcox | 93 | 23 | 5 | 0 | 54 | 0 | 175 | 278 | ||||||||||
79 | Regina | 34 | 97 | 6 | 1 | 49 | 1 | 188 | 361 | ||||||||||
80 | Regina | 26 | 109 | 8 | 2 | 36 | 0 | 181 | 358 | ||||||||||
81 | Regina | 16 | 76 | 12 | 0 | 40 | 0 | 144 | 331 | ||||||||||
82 | Regina | 33 | 147 | 18 | 2 | 57 | 0 | 257 | 415 | ||||||||||
83 | Regina | 37 | 157 | 15 | 1 | 65 | 0 | 275 | 419 | ||||||||||
84 | Regina | 51 | 134 | 10 | 5 | 107 | 0 | 307 | 442 | ||||||||||
85 | Regina | 46 | 132 | 19 | 0 | 70 | 0 | 267 | 443 | ||||||||||
86 | Regina | 30 | 149 | 24 | 3 | 63 | 0 | 269 | 446 | ||||||||||
87 | Regina | 34 | 112 | 15 | 2 | 50 | 1 | 214 | 426 | ||||||||||
88 | Regina | 29 | 167 | 14 | 0 | 52 | 3 | 265 | 425 | ||||||||||
89 | Regina | 51 | 158 | 11 | 1 | 82 | 1 | 304 | 456 | ||||||||||
90 | Regina | 65 | 165 | 5 | 1 | 63 | 1 | 300 | 498 | ||||||||||
91 | Regina | 46 | 152 | 6 | 0 | 82 | 0 | 286 | 442 | ||||||||||
92 | Regina | 49 | 119 | 5 | 3 | 46 | 1 | 223 | 379 | ||||||||||
93 | Regina | 51 | 103 | 9 | 3 | 101 | 1 | 268 | 410 | ||||||||||
94 | Regina | 49 | 92 | 14 | 1 | 86 | 1 | 243 | 363 | ||||||||||
95 | Regina | 50 | 121 | 8 | 0 | 96 | 2 | 277 | 406 | ||||||||||
96 | Regina | 58 | 81 | 4 | 1 | 71 | 1 | 216 | 329 | ||||||||||
97 | Regina | 63 | 86 | 7 | 0 | 88 | 0 | 244 | 361 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
98 | Regina | 44 | 84 | 6 | 0 | 46 | 0 | 180 | 320 | ||||||||||
99 | Regina | 25 | 76 | 8 | 0 | 66 | 0 | 175 | 342 | ||||||||||
100 | Regina | 50 | 100 | 11 | 0 | 76 | 0 | 237 | 368 | ||||||||||
101 | Regina | 75 | 121 | 6 | 1 | 90 | 0 | 293 | 443 | ||||||||||
102 | Regina | 58 | 102 | 8 | 0 | 73 | 0 | 241 | 359 | ||||||||||
103 | Regina | 44 | 84 | 10 | 0 | 91 | 0 | 229 | 382 | ||||||||||
104 | Regina | 60 | 89 | 12 | 1 | 78 | 1 | 241 | 343 | ||||||||||
105 | Regina | 82 | 66 | 6 | 1 | 110 | 0 | 265 | 387 | ||||||||||
106 | Regina | 64 | 73 | 10 | 2 | 109 | 1 | 259 | 426 | ||||||||||
107 | Regina | 55 | 103 | 7 | 1 | 86 | 1 | 253 | 401 | ||||||||||
108 | Regina | 72 | 78 | 10 | 1 | 99 | 1 | 261 | 399 | ||||||||||
109 | Regina | 43 | 51 | 6 | 1 | 57 | 1 | 159 | 321 | ||||||||||
110 | Regina | 42 | 58 | 1 | 2 | 50 | 1 | 154 | 404 | ||||||||||
111 | Regina | 79 | 71 | 6 | 0 | 85 | 0 | 241 | 355 | ||||||||||
112 | Regina | 61 | 96 | 11 | 3 | 76 | 0 | 247 | 375 | ||||||||||
113 | Regina | 77 | 65 | 3 | 3 | 119 | 2 | 269 | 413 | ||||||||||
114 | Regina | 33 | 56 | 7 | 2 | 41 | 0 | 139 | 277 | ||||||||||
115 | Regina | 49 | 49 | 7 | 2 | 79 | 0 | 186 | 369 | ||||||||||
116 | Regina | 90 | 79 | 6 | 1 | 121 | 0 | 297 | 444 | ||||||||||
117 | Regina | 97 | 83 | 5 | 1 | 85 | 0 | 271 | 383 | ||||||||||
118 | Regina | 82 | 55 | 3 | 0 | 107 | 0 | 247 | 357 | ||||||||||
119 | Regina | 78 | 104 | 5 | 0 | 119 | 0 | 306 | 423 | ||||||||||
120 | Regina | 66 | 76 | 5 | 1 | 109 | 0 | 257 | 379 | ||||||||||
121 | Regina | 70 | 70 | 8 | 1 | 104 | 0 | 253 | 398 | ||||||||||
122 | Regina | 53 | 59 | 0 | 0 | 133 | 0 | 245 | 369 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
123 | Regina | 60 | 59 | 2 | 3 | 121 | 0 | 245 | 399 | ||||||||||
124 | Regina | 66 | 73 | 7 | 0 | 96 | 1 | 243 | 374 | ||||||||||
125 | Regina | 64 | 68 | 4 | 0 | 88 | 0 | 224 | 360 | ||||||||||
126 | Regina | 110 | 54 | 8 | 1 | 96 | 0 | 269 | 377 | ||||||||||
127 | Regina | 100 | 82 | 5 | 2 | 140 | 1 | 330 | 534 | ||||||||||
128 | Regina | 102 | 66 | 4 | 1 | 127 | 0 | 300 | 463 | ||||||||||
129 | Regina | 58 | 45 | 7 | 1 | 69 | 1 | 181 | 316 | ||||||||||
130 | Regina | 80 | 73 | 3 | 1 | 125 | 0 | 282 | 400 | ||||||||||
131 | Old Wives | 89 | 21 | 1 | 2 | 16 | 0 | 129 | 161 | ||||||||||
132 | Mossbank | 132 | 53 | 3 | 3 | 35 | 3 | 229 | 321 | ||||||||||
133 | Ardill | 57 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 135 | ||||||||||
134 | Avonlea | 105 | 29 | 2 | 2 | 46 | 1 | 185 | 263 | ||||||||||
135 | Avonlea | 152 | 60 | 2 | 1 | 24 | 1 | 240 | 345 | ||||||||||
400 | Moose Jaw | Merged with No. 123/Fusionné avec le n° 123 | 2 | ||||||||||||||||
401 | Regina | Void/Supprimé | |||||||||||||||||
500 | Mobile poll/Bureau itinérant | 13 | 17 | 3 | 2 | 9 | 6 | 50 | 134 | ||||||||||
501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 27 | 55 | 2 | 7 | 25 | 2 | 118 | 199 | ||||||||||
502 | Mobile poll/Bureau itinérant | 21 | 32 | 2 | 2 | 23 | 2 | 82 | 426 | ||||||||||
503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 21 | 37 | 2 | 2 | 19 | 0 | 81 | 111 | ||||||||||
504 | Mobile poll/Bureau itinérant | 8 | 13 | 1 | 0 | 26 | 2 | 50 | 162 | ||||||||||
505 | Mobile poll/Bureau itinérant | 14 | 28 | 1 | 2 | 21 | 3 | 69 | 185 | ||||||||||
506 | Mobile poll/Bureau itinérant | 18 | 28 | 1 | 2 | 18 | 1 | 68 | 212 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Subtotal/Sous-total | 10 606   | 10 587   | 737   | 407   | 7 496   | 90 | 29 923 | 51 453 | |||||||||||
Advance polling stations/Bureaux de vote par anticipation | |||||||||||||||||||
600 | Caronport | 91 | 10 | 4 | 11 | 4 | 0 | 120 | ... | ||||||||||
601 | Moose Jaw | 290 | 212 | 5 | 7 | 85 | 0 | 599 | ... | ||||||||||
602 | Moose Jaw | 135 | 125 | 5 | 4 | 55 | 0 | 324 | ... | ||||||||||
603 | Moose Jaw | 120 | 139 | 7 | 7 | 44 | 1 | 318 | ... | ||||||||||
604 | Rouleau | 43 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 60 | ... | ||||||||||
605 | Regina | 78 | 208 | 21 | 1 | 98 | 0 | 406 | ... | ||||||||||
606 | Regina | 125 | 168 | 12 | 2 | 148 | 0 | 455 | ... | ||||||||||
607 | Regina | 175 | 98 | 10 | 1 | 149 | 0 | 433 | ... | ||||||||||
608 | Crestwynd | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | ... | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 1 070   | 970   | 67   | 34   | 591   | 1 | 2 733 | ... | |||||||||||
Votes under Special Voting Rules/Votes en vertu des Règles électorales spéciales | |||||||||||||||||||
Group 1/Groupe 1 * | 63 | 21 | 6 | 1 | 27 | 2 | 120 | 280 | |||||||||||
Group 2/Groupe 2 ** | 170 | 207 | 19 | 9 | 130 | 15 | 550 | ... | |||||||||||
Subtotal/Sous-total | 233   | 228   | 25   | 10   | 157   | 17 | 670 | 280 | |||||||||||
* | Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces and incarcerated electors. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l'extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes et les électeurs incarcérés. | |||||||||||||||||||
** | Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Totals/Totaux | 11 909   | 11 785   | 829   | 451   | 8 244   | 108 | 33 326 | 51 733 | |||||||||||
Percentage of valid ballots/ | |||||||||||||||||||
Pourcentage des bulletins valides | 35.85   | 35.47   | 2.49   | 1.35   | 24.81   | ... | ... | ... | |||||||||||
Population (2001): 67 282 | |||||||||||||||||||
Total number of polling stations/Nombre total de bureaux de scrutin: 152 | |||||||||||||||||||
ELECTED CANDIDATE/CANDIDAT ÉLU: Dave Batters (Conservative/conservateur) | |||||||||||||||||||
DIFFERENCE BETWEEN THE VALID VOTES RECEIVED BY THE FIRST AND SECOND CANDIDATES (MAJORITY)/ | |||||||||||||||||||
ÉCART ENTRE LES VOTES VALIDES REÇUS PAR LE PREMIER CANDIDAT ET LE DEUXIÈME (MAJORITÉ): 124 (0.4%) |