| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
1 | Davidson Rural | 2 | 38 | 13 | 100 | 31 | 0 | 184 | 239 | ||||||||||
2 | Davidson | 2 | 50 | 23 | 117 | 12 | 1 | 205 | 375 | ||||||||||
3 | Davidson | 2 | 47 | 19 | 92 | 18 | 0 | 178 | 273 | ||||||||||
4 | Davidson | 5 | 31 | 15 | 76 | 16 | 0 | 143 | 238 | ||||||||||
5 | Craik Rural | 7 | 57 | 18 | 133 | 22 | 0 | 237 | 336 | ||||||||||
6 | Craik | 5 | 78 | 25 | 103 | 13 | 2 | 226 | 363 | ||||||||||
7 | Chamberlain | 0 | 40 | 5 | 64 | 8 | 1 | 118 | 147 | ||||||||||
8 | Simpson | 6 | 44 | 31 | 111 | 10 | 0 | 202 | 308 | ||||||||||
9 | Imperial Rural | 2 | 34 | 15 | 62 | 7 | 1 | 121 | 169 | ||||||||||
10 | Imperial | 1 | 65 | 15 | 92 | 12 | 0 | 185 | 295 | ||||||||||
11 | Liberty | 1 | 27 | 23 | 50 | 9 | 1 | 111 | 172 | ||||||||||
12 | Holdfast | 2 | 61 | 16 | 60 | 11 | 0 | 150 | 196 | ||||||||||
13 | Dilke | 1 | 103 | 20 | 73 | 4 | 1 | 202 | 273 | ||||||||||
14 | Nokomis Rural | 1 | 25 | 12 | 59 | 6 | 1 | 104 | 132 | ||||||||||
15 | Nokomis | 2 | 45 | 63 | 168 | 20 | 1 | 299 | 394 | ||||||||||
16 | Semans | 6 | 41 | 64 | 88 | 8 | 0 | 207 | 320 | ||||||||||
17 | Govan Rural | 0 | 24 | 21 | 55 | 14 | 0 | 114 | 142 | ||||||||||
18 | Govan | 6 | 22 | 35 | 67 | 15 | 0 | 145 | 209 | ||||||||||
19 | Duval | 5 | 44 | 17 | 55 | 18 | 0 | 139 | 181 | ||||||||||
20 | Havelock | 0 | 45 | 20 | 42 | 0 | 0 | 107 | 146 | ||||||||||
21 | Strasbourg | 6 | 67 | 28 | 97 | 17 | 2 | 217 | 421 | ||||||||||
22 | Strasbourg | 1 | 55 | 25 | 70 | 4 | 0 | 155 | 248 | ||||||||||
23 | Strasbourg Rural | 1 | 42 | 25 | 66 | 7 | 0 | 141 | 211 | ||||||||||
24 | Bulyea | 5 | 60 | 46 | 72 | 8 | 0 | 191 | 247 | ||||||||||
25 | Earl Grey | 6 | 105 | 70 | 101 | 19 | 2 | 303 | 448 | ||||||||||
26 | Silton | 8 | 135 | 98 | 108 | 13 | 0 | 362 | 497 | ||||||||||
27 | Tugaske | 9 | 32 | 10 | 62 | 2 | 0 | 115 | 167 | ||||||||||
28 | Eyebrow | 1 | 40 | 40 | 118 | 28 | 0 | 227 | 375 | ||||||||||
29 | Marquis | 6 | 34 | 20 | 126 | 10 | 1 | 197 | 324 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
30 | Tuxford | 1 | 27 | 22 | 81 | 0 | 0 | 131 | 196 | ||||||||||
31 | Craven | 6 | 101 | 59 | 104 | 17 | 2 | 289 | 481 | ||||||||||
32 | Bethune Rural | 2 | 47 | 16 | 43 | 4 | 0 | 112 | 149 | ||||||||||
33 | Bethune | 3 | 157 | 34 | 49 | 5 | 1 | 249 | 347 | ||||||||||
34 | Regina Beach | 13 | 71 | 54 | 126 | 6 | 1 | 271 | 396 | ||||||||||
35A | Regina Beach | 6 | 43 | 37 | 89 | 7 | 0 | 182 | 284 | ||||||||||
35B | Regina Beach | 7 | 55 | 29 | 68 | 2 | 0 | 161 | 274 | ||||||||||
36 | Buena Vista | 8 | 93 | 53 | 102 | 5 | 0 | 261 | 408 | ||||||||||
37 | Disley | 2 | 93 | 20 | 79 | 5 | 0 | 199 | 303 | ||||||||||
38 | Craven Rural | 4 | 49 | 18 | 71 | 5 | 0 | 147 | 219 | ||||||||||
39 | Lumsden | 5 | 63 | 40 | 82 | 12 | 3 | 205 | 299 | ||||||||||
40 | Lumsden | 2 | 97 | 72 | 73 | 7 | 0 | 251 | 420 | ||||||||||
41A | Lumsden | 6 | 71 | 51 | 40 | 8 | 1 | 177 | 288 | ||||||||||
41B | Lumsden | 0 | 59 | 35 | 56 | 6 | 0 | 156 | 270 | ||||||||||
42 | Condie | 4 | 103 | 67 | 117 | 14 | 0 | 305 | 479 | ||||||||||
43 | Valleyview | 2 | 42 | 19 | 83 | 8 | 0 | 154 | 194 | ||||||||||
44 | Grand Coulee | 7 | 57 | 41 | 84 | 4 | 0 | 193 | 300 | ||||||||||
45A | Regina | 0 | 44 | 51 | 32 | 2 | 0 | 129 | 263 | ||||||||||
45B | Regina | 1 | 42 | 48 | 25 | 2 | 0 | 118 | 253 | ||||||||||
46 | Regina | 2 | 55 | 46 | 67 | 9 | 0 | 179 | 318 | ||||||||||
47 | Regina | 1 | 79 | 56 | 58 | 13 | 3 | 210 | 354 | ||||||||||
48 | Regina | 13 | 104 | 57 | 105 | 8 | 2 | 289 | 499 | ||||||||||
49 | Regina | 5 | 102 | 52 | 92 | 15 | 0 | 266 | 468 | ||||||||||
50 | Regina | 3 | 98 | 70 | 76 | 8 | 1 | 256 | 463 | ||||||||||
51 | Regina | 7 | 57 | 41 | 52 | 6 | 0 | 163 | 317 | ||||||||||
52 | Regina | 7 | 56 | 67 | 53 | 7 | 1 | 191 | 386 | ||||||||||
53 | Regina | 2 | 81 | 61 | 49 | 3 | 0 | 196 | 377 | ||||||||||
54 | Regina | 2 | 74 | 71 | 70 | 10 | 0 | 227 | 358 | ||||||||||
55 | Regina | 7 | 94 | 82 | 54 | 19 | 0 | 256 | 421 | ||||||||||
56 | Regina | 6 | 67 | 70 | 72 | 13 | 1 | 229 | 469 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
57 | Regina | 4 | 50 | 42 | 44 | 5 | 0 | 145 | 306 | ||||||||||
58 | Regina | 2 | 67 | 58 | 58 | 8 | 0 | 193 | 389 | ||||||||||
59 | Regina | 9 | 65 | 71 | 44 | 16 | 0 | 205 | 342 | ||||||||||
60 | Regina | 9 | 59 | 95 | 58 | 10 | 1 | 232 | 497 | ||||||||||
61 | Regina | 10 | 79 | 84 | 59 | 7 | 0 | 239 | 435 | ||||||||||
62 | Regina | 5 | 60 | 72 | 57 | 9 | 0 | 203 | 403 | ||||||||||
63 | Regina | 4 | 62 | 112 | 72 | 11 | 0 | 261 | 495 | ||||||||||
64 | Regina | 6 | 56 | 46 | 45 | 4 | 0 | 157 | 312 | ||||||||||
65 | Regina | 6 | 68 | 75 | 70 | 11 | 0 | 230 | 402 | ||||||||||
66A | Regina | 0 | 60 | 55 | 68 | 2 | 0 | 185 | 275 | ||||||||||
66B | Regina | 1 | 60 | 51 | 63 | 1 | 0 | 176 | 269 | ||||||||||
67 | Regina | 4 | 121 | 65 | 76 | 12 | 0 | 278 | 437 | ||||||||||
68 | Regina | 6 | 90 | 50 | 51 | 15 | 0 | 212 | 358 | ||||||||||
69 | Regina | 3 | 94 | 68 | 68 | 6 | 2 | 241 | 393 | ||||||||||
70 | Regina | 5 | 102 | 62 | 71 | 9 | 0 | 249 | 411 | ||||||||||
71 | Regina | 6 | 48 | 57 | 48 | 3 | 0 | 162 | 391 | ||||||||||
72 | Regina | 3 | 73 | 66 | 71 | 4 | 1 | 218 | 386 | ||||||||||
73 | Regina | 6 | 91 | 62 | 74 | 10 | 0 | 243 | 494 | ||||||||||
74 | Regina | 3 | 48 | 29 | 35 | 9 | 0 | 124 | 243 | ||||||||||
75 | Regina | 2 | 87 | 44 | 59 | 11 | 1 | 204 | 328 | ||||||||||
76 | Regina | 6 | 75 | 67 | 82 | 7 | 0 | 237 | 465 | ||||||||||
77 | Regina | 1 | 68 | 70 | 46 | 5 | 0 | 190 | 326 | ||||||||||
78 | Regina | 3 | 69 | 63 | 43 | 18 | 0 | 196 | 338 | ||||||||||
79A | Regina | 2 | 63 | 50 | 32 | 1 | 0 | 148 | 253 | ||||||||||
79B | Regina | 7 | 53 | 61 | 50 | 4 | 3 | 178 | 265 | ||||||||||
80 | Regina | 7 | 80 | 89 | 71 | 5 | 1 | 253 | 450 | ||||||||||
81 | Regina | 7 | 54 | 56 | 41 | 2 | 2 | 162 | 338 | ||||||||||
82 | Regina | 4 | 41 | 66 | 58 | 11 | 0 | 180 | 348 | ||||||||||
83 | Regina | 9 | 79 | 63 | 66 | 15 | 0 | 232 | 401 | ||||||||||
84 | Regina | 9 | 67 | 74 | 51 | 7 | 0 | 208 | 375 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
85 | Regina | 4 | 64 | 66 | 44 | 13 | 0 | 191 | 372 | ||||||||||
86 | Regina | 8 | 68 | 75 | 56 | 7 | 1 | 215 | 379 | ||||||||||
87 | Regina | 6 | 55 | 63 | 34 | 11 | 1 | 170 | 332 | ||||||||||
88 | Regina | 4 | 54 | 54 | 31 | 8 | 1 | 152 | 267 | ||||||||||
89 | Regina | 3 | 36 | 69 | 24 | 11 | 1 | 144 | 316 | ||||||||||
90 | Regina | 3 | 75 | 80 | 47 | 16 | 0 | 221 | 413 | ||||||||||
91 | Regina | 3 | 95 | 43 | 71 | 6 | 0 | 218 | 382 | ||||||||||
92 | Regina | 3 | 105 | 54 | 81 | 11 | 0 | 254 | 404 | ||||||||||
93 | Regina | 8 | 127 | 49 | 85 | 4 | 0 | 273 | 478 | ||||||||||
93-1 | Regina | 1 | 39 | 32 | 46 | 6 | 2 | 126 | 253 | ||||||||||
94 | Regina | 4 | 117 | 47 | 98 | 10 | 0 | 276 | 467 | ||||||||||
95 | Regina | 4 | 103 | 67 | 67 | 11 | 0 | 252 | 444 | ||||||||||
96 | Regina | 4 | 51 | 64 | 63 | 10 | 0 | 192 | 407 | ||||||||||
97 | Regina | 10 | 109 | 76 | 99 | 18 | 1 | 313 | 485 | ||||||||||
98 | Regina | 3 | 86 | 85 | 77 | 10 | 1 | 262 | 440 | ||||||||||
99 | Regina | 8 | 113 | 61 | 101 | 13 | 0 | 296 | 465 | ||||||||||
100 | Regina | 9 | 110 | 76 | 81 | 17 | 1 | 294 | 497 | ||||||||||
101 | Regina | 4 | 91 | 60 | 74 | 12 | 0 | 241 | 474 | ||||||||||
102 | Regina | 3 | 75 | 83 | 55 | 6 | 1 | 223 | 386 | ||||||||||
103 | Regina | 5 | 94 | 64 | 74 | 14 | 0 | 251 | 415 | ||||||||||
104 | Regina | 3 | 101 | 73 | 60 | 16 | 2 | 255 | 365 | ||||||||||
105 | Regina | 7 | 60 | 79 | 58 | 11 | 0 | 215 | 326 | ||||||||||
106 | Regina | 8 | 79 | 66 | 60 | 5 | 1 | 219 | 496 | ||||||||||
107 | Regina | 3 | 77 | 82 | 76 | 8 | 0 | 246 | 361 | ||||||||||
108 | Regina | 3 | 65 | 48 | 46 | 12 | 0 | 174 | 291 | ||||||||||
109 | Regina | 2 | 69 | 68 | 48 | 11 | 0 | 198 | 303 | ||||||||||
110 | Regina | 10 | 76 | 101 | 61 | 14 | 0 | 262 | 410 | ||||||||||
111 | Regina | 2 | 51 | 29 | 48 | 10 | 0 | 140 | 241 | ||||||||||
112 | Regina | 5 | 41 | 53 | 51 | 5 | 0 | 155 | 463 | ||||||||||
113 | Regina | 3 | 83 | 83 | 64 | 9 | 1 | 243 | 448 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
114 | Regina | 7 | 56 | 72 | 49 | 6 | 0 | 190 | 321 | ||||||||||
115 | Regina | 9 | 47 | 73 | 44 | 9 | 0 | 182 | 365 | ||||||||||
116 | Regina | 2 | 64 | 78 | 48 | 11 | 0 | 203 | 386 | ||||||||||
117 | Regina | 2 | 42 | 54 | 38 | 4 | 2 | 142 | 374 | ||||||||||
118 | Regina | 3 | 83 | 69 | 59 | 15 | 0 | 229 | 403 | ||||||||||
119 | Regina | 8 | 90 | 63 | 57 | 7 | 0 | 225 | 408 | ||||||||||
120 | Regina | 7 | 78 | 65 | 59 | 15 | 0 | 224 | 400 | ||||||||||
121 | Regina | 0 | 69 | 64 | 36 | 8 | 2 | 179 | 326 | ||||||||||
122 | Regina | 3 | 44 | 62 | 52 | 14 | 0 | 175 | 417 | ||||||||||
123 | Regina | 7 | 57 | 85 | 62 | 8 | 0 | 219 | 488 | ||||||||||
124 | Regina | 0 | 40 | 38 | 35 | 9 | 0 | 122 | 182 | ||||||||||
125 | Regina | 12 | 101 | 103 | 68 | 15 | 0 | 299 | 497 | ||||||||||
126 | Regina | 11 | 71 | 80 | 50 | 12 | 1 | 225 | 378 | ||||||||||
127 | Regina | 9 | 46 | 61 | 38 | 11 | 0 | 165 | 301 | ||||||||||
128 | Regina | 4 | 52 | 44 | 28 | 15 | 0 | 143 | 313 | ||||||||||
129 | Regina | 5 | 43 | 53 | 38 | 6 | 0 | 145 | 305 | ||||||||||
130 | Regina | 5 | 62 | 77 | 56 | 9 | 1 | 210 | 389 | ||||||||||
131 | Regina | 7 | 48 | 54 | 32 | 9 | 0 | 150 | 354 | ||||||||||
132 | Regina | 5 | 70 | 64 | 47 | 6 | 1 | 193 | 414 | ||||||||||
133 | Regina | 4 | 32 | 37 | 13 | 10 | 1 | 97 | 322 | ||||||||||
134 | Regina | 1 | 58 | 72 | 22 | 10 | 2 | 165 | 280 | ||||||||||
135 | Regina | 10 | 32 | 56 | 37 | 11 | 1 | 147 | 373 | ||||||||||
136 | Regina | 7 | 55 | 58 | 50 | 9 | 1 | 180 | 338 | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 653   | 9 470   | 7 626   | 9 268   | 1 374   | 67 | 28 458 | 49 338 | |||||||||||
Advance polling stations/Bureaux de vote par anticipation | |||||||||||||||||||
600 | Craik | 2 | 33 | 9 | 37 | 4 | 0 | 85 | ... | ||||||||||
601 | Liberty | 0 | 14 | 4 | 30 | 1 | 0 | 49 | ... | ||||||||||
602 | Strasbourg | 5 | 44 | 24 | 72 | 18 | 0 | 163 | ... | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
603 | Marquis | 4 | 12 | 9 | 34 | 1 | 0 | 60 | ... | ||||||||||
604 | Lumsden | 5 | 54 | 41 | 113 | 11 | 1 | 225 | ... | ||||||||||
605 | Regina | 4 | 96 | 115 | 149 | 25 | 3 | 392 | ... | ||||||||||
606 | Regina | 12 | 102 | 97 | 141 | 13 | 0 | 365 | ... | ||||||||||
607 | Regina | 2 | 144 | 147 | 197 | 13 | 0 | 503 | ... | ||||||||||
608 | Regina | 9 | 60 | 66 | 86 | 20 | 0 | 241 | ... | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 43   | 559   | 512   | 859   | 106   | 4 | 2 083 | ... | |||||||||||
Votes under Special Voting Rules/Votes en vertu des Règles électorales spéciales | |||||||||||||||||||
Group 1/Groupe 1 * | 6 | 15 | 12 | 22 | 3 | 1 | 59 | 111 | |||||||||||
Group 2/Groupe 2 ** | 14 | 123 | 150 | 140 | 23 | 7 | 457 | ... | |||||||||||
Subtotal/Sous-total | 20   | 138   | 162   | 162   | 26   | 8 | 516 | 111 | |||||||||||
* | Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces and incarcerated electors. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l'extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes et les électeurs incarcérés. | |||||||||||||||||||
** | Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | |||||||||||||||||||
Totals/Totaux | 716   | 10 167   | 8 300   | 10 289   | 1 506   | 79 | 31 057 | 49 449 | |||||||||||
Percentage of valid ballots/ | |||||||||||||||||||
Pourcentage des bulletins valides | 2.31   | 32.82   | 26.79   | 33.21   | 4.86   | ... | ... | ... | |||||||||||
Population (2001): 66 374 | |||||||||||||||||||
Total number of polling stations/Nombre total de bureaux de scrutin: 151 | |||||||||||||||||||
ELECTED CANDIDATE/CANDIDAT ÉLU: Tom Lukiwski (Conservative/conservateur) | |||||||||||||||||||
DIFFERENCE BETWEEN THE VALID VOTES RECEIVED BY THE FIRST AND SECOND CANDIDATES (MAJORITY)/ | |||||||||||||||||||
ÉCART ENTRE LES VOTES VALIDES REÇUS PAR LE PREMIER CANDIDAT ET LE DEUXIÈME (MAJORITÉ): 122 (0.4%) |