| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
1 | East York | 42 | 100 | 14 | 93 | 0 | 1 | 250 | 391 | ||||||||||
2 | East York | 44 | 124 | 27 | 117 | 1 | 1 | 314 | 473 | ||||||||||
3 | East York | 35 | 112 | 20 | 109 | 0 | 0 | 276 | 441 | ||||||||||
4 | East York | 27 | 105 | 12 | 86 | 0 | 3 | 233 | 386 | ||||||||||
5 | East York | 22 | 92 | 17 | 100 | 3 | 5 | 239 | 404 | ||||||||||
6 | East York | 30 | 103 | 9 | 86 | 1 | 3 | 232 | 410 | ||||||||||
7 | East York | 35 | 91 | 22 | 65 | 2 | 1 | 216 | 410 | ||||||||||
8 | East York | 23 | 101 | 5 | 78 | 0 | 1 | 208 | 319 | ||||||||||
9 | East York | 20 | 51 | 8 | 67 | 0 | 1 | 147 | 253 | ||||||||||
10 | East York | 40 | 75 | 7 | 53 | 0 | 0 | 175 | 276 | ||||||||||
11 | East York | 23 | 105 | 11 | 99 | 1 | 0 | 239 | 448 | ||||||||||
12 | East York | 27 | 89 | 6 | 93 | 0 | 3 | 218 | 451 | ||||||||||
13 | East York | 18 | 75 | 11 | 43 | 0 | 0 | 147 | 242 | ||||||||||
14 | East York | 18 | 39 | 6 | 37 | 0 | 0 | 100 | 204 | ||||||||||
15 | East York | 19 | 48 | 6 | 65 | 0 | 2 | 140 | 300 | ||||||||||
16A | East York | 15 | 51 | 8 | 65 | 0 | 3 | 142 | 321 | ||||||||||
16B | East York | 23 | 55 | 7 | 68 | 1 | 1 | 155 | 330 | ||||||||||
17 | East York | 26 | 89 | 8 | 85 | 3 | 0 | 211 | 432 | ||||||||||
18 | East York | 25 | 84 | 20 | 88 | 2 | 0 | 219 | 373 | ||||||||||
19 | East York | 39 | 104 | 18 | 74 | 0 | 2 | 237 | 431 | ||||||||||
20 | East York | 46 | 103 | 17 | 71 | 1 | 2 | 240 | 403 | ||||||||||
21 | East York | 43 | 99 | 30 | 104 | 1 | 1 | 278 | 427 | ||||||||||
22 | East York | 42 | 116 | 16 | 76 | 1 | 0 | 251 | 380 | ||||||||||
23 | East York | 43 | 90 | 22 | 94 | 0 | 1 | 250 | 375 | ||||||||||
24 | East York | 56 | 85 | 16 | 98 | 0 | 0 | 255 | 426 | ||||||||||
25 | East York | 51 | 101 | 12 | 96 | 0 | 1 | 261 | 401 | ||||||||||
26 | East York | 17 | 84 | 14 | 102 | 4 | 2 | 223 | 326 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
27 | East York | 44 | 110 | 16 | 89 | 1 | 0 | 260 | 413 | ||||||||||
28 | East York | 38 | 63 | 9 | 61 | 0 | 2 | 173 | 323 | ||||||||||
29 | East York | 15 | 73 | 6 | 77 | 1 | 0 | 172 | 337 | ||||||||||
30 | East York | 29 | 92 | 10 | 118 | 0 | 0 | 249 | 430 | ||||||||||
31 | East York | 28 | 67 | 13 | 87 | 3 | 1 | 199 | 353 | ||||||||||
32 | East York | 37 | 106 | 24 | 141 | 2 | 1 | 311 | 490 | ||||||||||
33 | East York | 12 | 89 | 13 | 62 | 2 | 0 | 178 | 285 | ||||||||||
34 | East York | 22 | 94 | 18 | 98 | 0 | 0 | 232 | 396 | ||||||||||
35 | East York | 35 | 85 | 12 | 143 | 5 | 0 | 280 | 457 | ||||||||||
36 | East York | 20 | 75 | 13 | 155 | 0 | 2 | 265 | 391 | ||||||||||
37 | East York | 35 | 100 | 13 | 114 | 0 | 1 | 263 | 414 | ||||||||||
38 | East York | 18 | 68 | 7 | 102 | 0 | 0 | 195 | 370 | ||||||||||
39 | East York | 21 | 46 | 9 | 77 | 1 | 0 | 154 | 318 | ||||||||||
40 | East York | 24 | 87 | 11 | 100 | 0 | 2 | 224 | 396 | ||||||||||
41 | East York | 7 | 42 | 5 | 44 | 0 | 2 | 100 | 202 | ||||||||||
42 | East York | 33 | 89 | 5 | 92 | 1 | 0 | 220 | 424 | ||||||||||
43 | East York | 28 | 72 | 2 | 72 | 1 | 0 | 175 | 335 | ||||||||||
44 | East York | 16 | 41 | 4 | 51 | 0 | 0 | 112 | 224 | ||||||||||
45 | East York | 16 | 69 | 4 | 74 | 0 | 0 | 163 | 367 | ||||||||||
46 | East York | 38 | 118 | 20 | 146 | 2 | 12 | 336 | 478 | ||||||||||
47 | East York | 21 | 63 | 8 | 83 | 1 | 0 | 176 | 324 | ||||||||||
48 | East York | 29 | 86 | 10 | 98 | 0 | 4 | 227 | 387 | ||||||||||
49 | East York | 17 | 76 | 23 | 111 | 0 | 0 | 227 | 367 | ||||||||||
50 | East York | 33 | 66 | 27 | 59 | 1 | 2 | 188 | 313 | ||||||||||
51 | East York | 40 | 89 | 17 | 83 | 2 | 3 | 234 | 346 | ||||||||||
52 | East York | 32 | 133 | 31 | 151 | 2 | 3 | 352 | 479 | ||||||||||
53 | East York | 30 | 91 | 20 | 94 | 0 | 6 | 241 | 398 | ||||||||||
54 | East York | 12 | 88 | 6 | 71 | 0 | 0 | 177 | 342 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
55 | East York | 19 | 89 | 14 | 82 | 0 | 0 | 204 | 346 | ||||||||||
56 | East York | 23 | 91 | 21 | 113 | 1 | 1 | 250 | 402 | ||||||||||
57 | East York | 34 | 80 | 24 | 88 | 0 | 0 | 226 | 396 | ||||||||||
58 | Toronto | 24 | 85 | 26 | 109 | 1 | 0 | 245 | 376 | ||||||||||
59 | Toronto | 21 | 46 | 28 | 113 | 1 | 0 | 209 | 294 | ||||||||||
60 | Toronto | 15 | 98 | 38 | 123 | 0 | 0 | 274 | 401 | ||||||||||
61 | Toronto | 11 | 91 | 12 | 98 | 0 | 1 | 213 | 343 | ||||||||||
62 | Toronto | 27 | 104 | 20 | 177 | 1 | 0 | 329 | 500 | ||||||||||
63 | Toronto | 22 | 97 | 22 | 105 | 0 | 0 | 246 | 363 | ||||||||||
64 | Toronto | 18 | 84 | 24 | 112 | 0 | 0 | 238 | 384 | ||||||||||
65 | Toronto | 21 | 81 | 17 | 111 | 2 | 0 | 232 | 348 | ||||||||||
66A | Toronto | 24 | 65 | 13 | 98 | 1 | 0 | 201 | 305 | ||||||||||
66B | Toronto | 18 | 71 | 13 | 100 | 0 | 0 | 202 | 327 | ||||||||||
67 | Toronto | 10 | 59 | 15 | 95 | 3 | 1 | 183 | 344 | ||||||||||
68 | Toronto | 20 | 97 | 28 | 128 | 0 | 0 | 273 | 451 | ||||||||||
69 | Toronto | 23 | 72 | 27 | 142 | 1 | 0 | 265 | 464 | ||||||||||
70 | Toronto | 16 | 90 | 26 | 90 | 0 | 1 | 223 | 352 | ||||||||||
71 | Toronto | 30 | 94 | 14 | 126 | 0 | 1 | 265 | 329 | ||||||||||
72 | Toronto | 31 | 88 | 26 | 115 | 1 | 0 | 261 | 319 | ||||||||||
73 | Toronto | 18 | 58 | 17 | 115 | 1 | 1 | 210 | 327 | ||||||||||
74 | Toronto | 23 | 89 | 34 | 144 | 0 | 1 | 291 | 433 | ||||||||||
75 | Toronto | 32 | 110 | 42 | 114 | 0 | 1 | 299 | 505 | ||||||||||
76 | Toronto | 17 | 87 | 37 | 128 | 2 | 1 | 272 | 418 | ||||||||||
77 | Toronto | 19 | 63 | 17 | 107 | 0 | 2 | 208 | 346 | ||||||||||
78 | Toronto | 22 | 77 | 15 | 113 | 0 | 1 | 228 | 375 | ||||||||||
79 | Toronto | 24 | 56 | 22 | 64 | 0 | 1 | 167 | 295 | ||||||||||
80A | Toronto | 33 | 67 | 12 | 102 | 0 | 1 | 215 | 357 | ||||||||||
80B | Toronto | 13 | 11 | 0 | 18 | 2 | 0 | 44 | 65 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
81 | Toronto | 17 | 70 | 22 | 155 | 1 | 0 | 265 | 457 | ||||||||||
82 | Toronto | 17 | 59 | 13 | 78 | 0 | 0 | 167 | 291 | ||||||||||
83 | Toronto | 13 | 68 | 23 | 93 | 0 | 1 | 198 | 311 | ||||||||||
84 | Toronto | 26 | 93 | 22 | 178 | 1 | 0 | 320 | 482 | ||||||||||
85 | Toronto | 31 | 84 | 10 | 106 | 2 | 1 | 234 | 395 | ||||||||||
86 | Toronto | 31 | 109 | 19 | 137 | 0 | 0 | 296 | 507 | ||||||||||
87 | Toronto | 14 | 56 | 16 | 110 | 0 | 0 | 196 | 360 | ||||||||||
88 | Toronto | 25 | 98 | 24 | 138 | 1 | 2 | 288 | 428 | ||||||||||
89 | Toronto | 19 | 100 | 26 | 171 | 0 | 1 | 317 | 501 | ||||||||||
90 | Toronto | 26 | 95 | 21 | 92 | 2 | 1 | 237 | 382 | ||||||||||
91 | Toronto | 21 | 73 | 16 | 138 | 2 | 1 | 251 | 401 | ||||||||||
92 | Toronto | 16 | 113 | 3 | 148 | 2 | 2 | 284 | 501 | ||||||||||
93 | Toronto | 18 | 63 | 23 | 134 | 2 | 2 | 242 | 403 | ||||||||||
94 | Toronto | 21 | 85 | 16 | 107 | 1 | 3 | 233 | 420 | ||||||||||
95 | Toronto | 24 | 133 | 10 | 137 | 0 | 0 | 304 | 498 | ||||||||||
96 | Toronto | 16 | 102 | 1 | 137 | 0 | 6 | 262 | 446 | ||||||||||
97 | Toronto | 37 | 129 | 28 | 160 | 0 | 1 | 355 | 572 | ||||||||||
98 | Toronto | 16 | 60 | 33 | 133 | 0 | 0 | 242 | 452 | ||||||||||
99 | Toronto | 18 | 91 | 21 | 137 | 0 | 0 | 267 | 475 | ||||||||||
100 | Toronto | 23 | 80 | 31 | 132 | 3 | 4 | 273 | 515 | ||||||||||
101 | Toronto | 22 | 92 | 23 | 113 | 0 | 2 | 252 | 433 | ||||||||||
102 | Toronto | 16 | 97 | 13 | 129 | 2 | 3 | 260 | 491 | ||||||||||
103 | Toronto | 20 | 73 | 15 | 62 | 2 | 1 | 173 | 502 | ||||||||||
104 | Toronto | 26 | 102 | 24 | 154 | 5 | 0 | 311 | 564 | ||||||||||
105 | Toronto | 28 | 84 | 9 | 148 | 1 | 0 | 270 | 450 | ||||||||||
106 | Toronto | 21 | 85 | 43 | 167 | 1 | 1 | 318 | 474 | ||||||||||
107 | Toronto | 8 | 72 | 19 | 129 | 1 | 2 | 231 | 378 | ||||||||||
108 | Toronto | 17 | 67 | 18 | 125 | 0 | 0 | 227 | 366 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
109 | Toronto | 17 | 64 | 15 | 128 | 0 | 5 | 229 | 379 | ||||||||||
110 | Toronto | 22 | 64 | 14 | 107 | 1 | 2 | 210 | 380 | ||||||||||
111 | Toronto | 10 | 63 | 16 | 115 | 0 | 1 | 205 | 308 | ||||||||||
112 | Toronto | 47 | 89 | 13 | 115 | 0 | 1 | 265 | 359 | ||||||||||
113 | Toronto | 31 | 122 | 26 | 136 | 1 | 2 | 318 | 545 | ||||||||||
114 | Toronto | 13 | 49 | 14 | 95 | 1 | 2 | 174 | 234 | ||||||||||
115 | Toronto | 31 | 80 | 15 | 191 | 2 | 1 | 320 | 527 | ||||||||||
116 | Toronto | 12 | 51 | 15 | 94 | 1 | 0 | 173 | 247 | ||||||||||
117 | Toronto | 20 | 76 | 22 | 262 | 1 | 0 | 381 | 543 | ||||||||||
118 | Toronto | 16 | 51 | 11 | 74 | 0 | 0 | 152 | 230 | ||||||||||
119 | Toronto | 25 | 73 | 25 | 146 | 0 | 1 | 270 | 397 | ||||||||||
120 | Toronto | 23 | 99 | 23 | 151 | 2 | 0 | 298 | 455 | ||||||||||
121 | Toronto | 22 | 93 | 24 | 122 | 1 | 1 | 263 | 404 | ||||||||||
122 | Toronto | 26 | 113 | 24 | 170 | 1 | 0 | 334 | 513 | ||||||||||
123 | Toronto | 9 | 61 | 15 | 102 | 2 | 0 | 189 | 291 | ||||||||||
124 | Toronto | 24 | 101 | 15 | 115 | 1 | 1 | 257 | 441 | ||||||||||
125 | Toronto | 14 | 86 | 17 | 99 | 0 | 2 | 218 | 431 | ||||||||||
126 | Toronto | 20 | 98 | 9 | 116 | 0 | 0 | 243 | 500 | ||||||||||
127 | Toronto | 23 | 114 | 11 | 117 | 1 | 1 | 267 | 425 | ||||||||||
128 | Toronto | 27 | 46 | 18 | 104 | 0 | 1 | 196 | 313 | ||||||||||
129 | Toronto | 20 | 106 | 24 | 156 | 2 | 2 | 310 | 513 | ||||||||||
130 | Toronto | 16 | 115 | 9 | 151 | 5 | 2 | 298 | 527 | ||||||||||
131 | Toronto | 24 | 83 | 22 | 120 | 0 | 6 | 255 | 444 | ||||||||||
132 | Toronto | 13 | 40 | 5 | 56 | 0 | 0 | 114 | 235 | ||||||||||
133 | Toronto | 13 | 76 | 16 | 112 | 1 | 0 | 218 | 375 | ||||||||||
134 | Toronto | 13 | 80 | 21 | 180 | 1 | 2 | 297 | 466 | ||||||||||
135 | Toronto | 12 | 71 | 43 | 149 | 2 | 1 | 278 | 459 | ||||||||||
136 | Toronto | 24 | 55 | 27 | 145 | 3 | 1 | 255 | 428 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
137 | Toronto | 15 | 79 | 6 | 128 | 0 | 1 | 229 | 481 | ||||||||||
138 | Toronto | 23 | 123 | 20 | 149 | 2 | 1 | 318 | 585 | ||||||||||
139 | Toronto | 7 | 55 | 10 | 110 | 1 | 0 | 183 | 340 | ||||||||||
140 | Toronto | 13 | 96 | 22 | 125 | 0 | 0 | 256 | 508 | ||||||||||
141 | Toronto | 21 | 92 | 15 | 108 | 0 | 2 | 238 | 430 | ||||||||||
142 | Toronto | 19 | 69 | 15 | 98 | 0 | 2 | 203 | 311 | ||||||||||
143 | Toronto | 22 | 90 | 11 | 155 | 2 | 2 | 282 | 520 | ||||||||||
144 | Toronto | 25 | 97 | 21 | 188 | 1 | 2 | 334 | 545 | ||||||||||
145 | Toronto | 18 | 109 | 24 | 108 | 1 | 0 | 260 | 401 | ||||||||||
146 | Toronto | 27 | 118 | 22 | 174 | 2 | 3 | 346 | 581 | ||||||||||
147 | Toronto | 13 | 73 | 19 | 121 | 0 | 0 | 226 | 399 | ||||||||||
148A | Toronto | 17 | 68 | 14 | 140 | 0 | 0 | 239 | 381 | ||||||||||
148B | Toronto | 19 | 75 | 13 | 135 | 1 | 0 | 243 | 408 | ||||||||||
149 | Toronto | 23 | 96 | 28 | 134 | 0 | 0 | 281 | 448 | ||||||||||
150 | Toronto | 20 | 90 | 16 | 134 | 1 | 0 | 261 | 458 | ||||||||||
151 | Toronto | 27 | 89 | 14 | 117 | 1 | 0 | 248 | 418 | ||||||||||
152 | Toronto | 22 | 113 | 12 | 153 | 0 | 0 | 300 | 560 | ||||||||||
153 | Toronto | 28 | 82 | 21 | 166 | 0 | 0 | 297 | 445 | ||||||||||
154 | Toronto | 23 | 76 | 1 | 87 | 1 | 5 | 193 | 349 | ||||||||||
155 | Toronto | 14 | 106 | 21 | 165 | 3 | 3 | 312 | 586 | ||||||||||
156 | Toronto | 20 | 76 | 22 | 98 | 0 | 0 | 216 | 420 | ||||||||||
157 | Toronto | 13 | 95 | 27 | 141 | 1 | 3 | 280 | 450 | ||||||||||
158 | Toronto | 24 | 61 | 15 | 71 | 2 | 1 | 174 | 334 | ||||||||||
159 | Toronto | 26 | 72 | 22 | 145 | 1 | 2 | 268 | 437 | ||||||||||
160 | Toronto | 27 | 59 | 13 | 102 | 2 | 1 | 204 | 370 | ||||||||||
161 | Toronto | 16 | 70 | 9 | 84 | 0 | 1 | 180 | 326 | ||||||||||
162 | Toronto | 16 | 54 | 21 | 68 | 0 | 1 | 160 | 254 | ||||||||||
163 | Toronto | 20 | 79 | 17 | 162 | 1 | 4 | 283 | 513 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
164 | Toronto | 24 | 78 | 12 | 129 | 3 | 3 | 249 | 455 | ||||||||||
165 | Toronto | 22 | 116 | 22 | 167 | 0 | 1 | 328 | 517 | ||||||||||
166 | Toronto | 20 | 68 | 29 | 191 | 1 | 0 | 309 | 460 | ||||||||||
167 | Toronto | 23 | 95 | 18 | 146 | 2 | 3 | 287 | 456 | ||||||||||
168 | Toronto | 19 | 85 | 19 | 159 | 0 | 2 | 284 | 465 | ||||||||||
169 | Toronto | 36 | 82 | 25 | 135 | 0 | 1 | 279 | 499 | ||||||||||
170 | Toronto | 17 | 77 | 15 | 116 | 2 | 0 | 227 | 441 | ||||||||||
171 | Toronto | 20 | 92 | 14 | 128 | 1 | 0 | 255 | 452 | ||||||||||
172 | Toronto | 20 | 78 | 14 | 98 | 1 | 2 | 213 | 393 | ||||||||||
173 | Toronto | 25 | 82 | 20 | 154 | 2 | 2 | 285 | 510 | ||||||||||
174 | Toronto | 36 | 84 | 30 | 171 | 0 | 1 | 322 | 537 | ||||||||||
175 | Toronto | 23 | 96 | 20 | 167 | 0 | 0 | 306 | 565 | ||||||||||
176 | Toronto | 18 | 79 | 21 | 111 | 1 | 0 | 230 | 419 | ||||||||||
177 | Toronto | 38 | 81 | 14 | 148 | 0 | 3 | 284 | 436 | ||||||||||
178 | Toronto | 15 | 71 | 10 | 129 | 1 | 1 | 227 | 390 | ||||||||||
179 | Toronto | 25 | 78 | 15 | 118 | 1 | 0 | 237 | 500 | ||||||||||
180 | Toronto | 26 | 49 | 7 | 83 | 0 | 0 | 165 | 355 | ||||||||||
400 | Toronto | 14 | 28 | 2 | 14 | 0 | 2 | 60 | 70 | ||||||||||
401 | Toronto | 22 | 51 | 4 | 40 | 0 | 0 | 117 | 158 | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 4 342   | 15 333   | 3 162   | 21 141   | 159   | 213 | 44 350 | 74 717 | |||||||||||
Advance polling stations/Bureaux de vote par anticipation | |||||||||||||||||||
600 | Toronto | 87 | 201 | 42 | 226 | 1 | 2 | 559 | ... | ||||||||||
601 | Toronto | 100 | 218 | 40 | 264 | 1 | 1 | 624 | ... | ||||||||||
602 | Toronto | 47 | 140 | 21 | 181 | 0 | 6 | 395 | ... | ||||||||||
603 | Toronto | 66 | 176 | 50 | 399 | 3 | 1 | 695 | ... | ||||||||||
604 | Toronto | 48 | 161 | 34 | 272 | 0 | 0 | 515 | ... | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total vote - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
605 | Toronto | 69 | 220 | 43 | 384 | 4 | 8 | 728 | ... | ||||||||||
606 | Toronto | 51 | 198 | 35 | 295 | 1 | 0 | 580 | ... | ||||||||||
607 | Toronto | 40 | 146 | 38 | 284 | 1 | 1 | 510 | ... | ||||||||||
608 | Toronto | 51 | 131 | 31 | 334 | 0 | 1 | 548 | ... | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 559   | 1 591   | 334   | 2 639   | 11   | 20 | 5 154 | ... | |||||||||||
Votes under Special Voting Rules/Votes en vertu des Règles électorales spéciales | |||||||||||||||||||
Group 1/Groupe 1 * | 12 | 38 | 3 | 36 | 0 | 2 | 91 | 145 | |||||||||||
Group 2/Groupe 2 ** | 79 | 294 | 84 | 596 | 2 | 7 | 1 062 | ... | |||||||||||
Subtotal/Sous-total | 91   | 332   | 87   | 632   | 2   | 9 | 1 153 | 145 | |||||||||||
* | Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces (except members of the Canadian Forces who voted at the polling station established for the polling | ||||||||||||||||||
division of their place of ordinary residence) and incarcerated electors. | |||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l'extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes (sauf pour les membres des Forces canadiennes qui ont voté au bureau de scrutin de la section de vote où ils résident habituellement) et les électeurs incarcérés. | |||||||||||||||||||
** | Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | |||||||||||||||||||
Totals/Totaux | 4 992   | 17 256   | 3 583   | 24 412   | 172   | 242 | 50 657 | 74 862 | |||||||||||
Percentage of valid ballots/ | |||||||||||||||||||
Pourcentage des bulletins valides | 9.90   | 34.22   | 7.10   | 48.42   | 0.34   | ... | ... | ... | |||||||||||
Population (2001): 109 713 | |||||||||||||||||||
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations)/Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés): 195 | |||||||||||||||||||
ELECTED CANDIDATE/CANDIDAT ÉLU: Jack Layton (N.D.P./N.P.D.) | |||||||||||||||||||
DIFFERENCE BETWEEN THE VALID VOTES RECEIVED BY THE FIRST AND SECOND CANDIDATES (MAJORITY)/ | |||||||||||||||||||
ÉCART ENTRE LES VOTES VALIDES REÇUS PAR LE PREMIER CANDIDAT ET LE DEUXIÈME (MAJORITÉ): 7 156 (14.2%) |