FORTIETH GENERAL ELECTION 2008 Poll-by-poll results | ||
NOVA SCOTIA | QUARANTIÈME ÉLECTION GÉNÉRALE 2008 Résultats par bureau de scrutin | NOUVELLE-ÉCOSSE |
Central Nova | Nova-Centre |
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
1 | River John | 1 | 26 | 6 | 75 | 59 | 1 | 168 | 300 | ||||||||||
2 | Cape John | 1 | 39 | 3 | 123 | 89 | 1 | 256 | 431 | ||||||||||
3 | Toney River | 1 | 39 | 0 | 68 | 76 | 0 | 184 | 243 | ||||||||||
4 | Caribou | 1 | 50 | 1 | 103 | 112 | 0 | 267 | 427 | ||||||||||
5 | Pictou Island | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 14 | 22 | ||||||||||
6 | Bay View | 0 | 28 | 0 | 81 | 74 | 0 | 183 | 278 | ||||||||||
6-1 | Pictou, Subd. A | 2 | 19 | 0 | 66 | 63 | 0 | 150 | 228 | ||||||||||
7 | Pictou | 0 | 40 | 0 | 92 | 71 | 1 | 204 | 294 | ||||||||||
8 | Pictou | 1 | 76 | 5 | 79 | 50 | 1 | 212 | 319 | ||||||||||
9 | Pictou | 0 | 42 | 1 | 53 | 54 | 2 | 152 | 278 | ||||||||||
10 | Pictou | 1 | 69 | 1 | 86 | 47 | 0 | 204 | 339 | ||||||||||
11 | Pictou | 0 | 52 | 2 | 77 | 72 | 0 | 203 | 328 | ||||||||||
12 | Pictou | 0 | 40 | 2 | 67 | 51 | 1 | 161 | 315 | ||||||||||
13 | Pictou | 0 | 31 | 3 | 67 | 45 | 0 | 146 | 223 | ||||||||||
14 | Pictou | 1 | 41 | 0 | 89 | 70 | 0 | 201 | 382 | ||||||||||
15 | Pictou | 2 | 68 | 0 | 90 | 85 | 3 | 248 | 392 | ||||||||||
16A | Lyons Brook | 2 | 32 | 3 | 82 | 55 | 1 | 175 | 282 | ||||||||||
16B | Lyons Brook | 1 | 20 | 1 | 63 | 33 | 1 | 119 | 211 | ||||||||||
17 | Lyons Brook | 1 | 45 | 2 | 83 | 72 | 0 | 203 | 317 | ||||||||||
18 | Meadowville | 1 | 36 | 2 | 122 | 80 | 0 | 241 | 352 | ||||||||||
19 | Durham | 2 | 70 | 2 | 116 | 83 | 2 | 275 | 437 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
19-1 | Pictou, Subd. A | 0 | 45 | 0 | 62 | 41 | 0 | 148 | 235 | ||||||||||
20 | Welsford | 3 | 20 | 4 | 71 | 49 | 1 | 148 | 296 | ||||||||||
21 | West Branch | 1 | 35 | 1 | 54 | 66 | 1 | 158 | 262 | ||||||||||
22 | Scotsburn | 2 | 25 | 0 | 64 | 57 | 1 | 149 | 208 | ||||||||||
23 | Salt Springs | 5 | 40 | 3 | 45 | 37 | 1 | 131 | 265 | ||||||||||
24 | Mount Thom | 1 | 56 | 2 | 42 | 54 | 0 | 155 | 268 | ||||||||||
25 | Millbrook | 1 | 47 | 3 | 89 | 59 | 3 | 202 | 392 | ||||||||||
26 | Greenhill | 1 | 52 | 4 | 82 | 50 | 0 | 189 | 309 | ||||||||||
27 | Loch Broom | 1 | 27 | 1 | 62 | 27 | 2 | 120 | 236 | ||||||||||
28A | Alma | 1 | 39 | 2 | 64 | 39 | 0 | 145 | 260 | ||||||||||
28B | Alma | 1 | 30 | 0 | 82 | 50 | 1 | 164 | 283 | ||||||||||
29 | White Hill | 1 | 98 | 3 | 130 | 59 | 1 | 292 | 404 | ||||||||||
30 | Riverton | 0 | 39 | 1 | 119 | 68 | 1 | 228 | 350 | ||||||||||
31 | Hopewell | 1 | 64 | 1 | 121 | 70 | 1 | 258 | 395 | ||||||||||
32 | Eureka | 0 | 33 | 0 | 99 | 60 | 1 | 193 | 345 | ||||||||||
33 | Middle River | 1 | 20 | 1 | 45 | 24 | 0 | 91 | 133 | ||||||||||
34 | Lorne | 1 | 19 | 2 | 90 | 29 | 0 | 141 | 197 | ||||||||||
35 | Abercrombie | 0 | 30 | 0 | 55 | 49 | 0 | 134 | 182 | ||||||||||
36 | Abercrombie | 0 | 29 | 0 | 113 | 58 | 2 | 202 | 298 | ||||||||||
37 | Mount William | 3 | 28 | 1 | 62 | 44 | 1 | 139 | 191 | ||||||||||
38 | Mount William | 1 | 34 | 0 | 77 | 37 | 0 | 149 | 222 | ||||||||||
39 | Pictou Landing Reserve | 0 | 15 | 0 | 37 | 82 | 0 | 134 | 171 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
40 | Pictou Landing | 0 | 43 | 2 | 91 | 74 | 3 | 213 | 296 | ||||||||||
41 | Trenton | 0 | 56 | 1 | 65 | 44 | 3 | 169 | 273 | ||||||||||
42 | Trenton | 3 | 37 | 1 | 127 | 67 | 2 | 237 | 375 | ||||||||||
43 | Trenton | 1 | 55 | 4 | 85 | 58 | 2 | 205 | 347 | ||||||||||
44 | Trenton | 2 | 68 | 0 | 98 | 76 | 0 | 244 | 403 | ||||||||||
45 | Trenton | 2 | 42 | 3 | 97 | 71 | 2 | 217 | 372 | ||||||||||
46 | Trenton | 3 | 46 | 2 | 102 | 77 | 2 | 232 | 426 | ||||||||||
47 | Westville | 1 | 63 | 2 | 146 | 65 | 3 | 280 | 443 | ||||||||||
48 | Westville | 1 | 70 | 1 | 91 | 44 | 0 | 207 | 378 | ||||||||||
49 | Westville | 1 | 56 | 2 | 77 | 28 | 0 | 164 | 294 | ||||||||||
50 | Westville | 1 | 43 | 0 | 94 | 49 | 1 | 188 | 281 | ||||||||||
51 | Westville | 0 | 39 | 1 | 61 | 37 | 4 | 142 | 241 | ||||||||||
52 | Westville | 0 | 57 | 0 | 76 | 27 | 0 | 160 | 268 | ||||||||||
53 | Westville | 0 | 39 | 1 | 65 | 39 | 0 | 144 | 245 | ||||||||||
54 | Westville | 0 | 58 | 1 | 60 | 59 | 1 | 179 | 297 | ||||||||||
55 | Westville | 0 | 57 | 0 | 63 | 58 | 1 | 179 | 321 | ||||||||||
56 | Westville | 1 | 59 | 0 | 72 | 40 | 0 | 172 | 314 | ||||||||||
57 | Stellarton | 1 | 31 | 1 | 86 | 65 | 1 | 185 | 357 | ||||||||||
58 | Stellarton | 0 | 51 | 1 | 60 | 31 | 2 | 145 | 298 | ||||||||||
59 | Stellarton | 2 | 30 | 1 | 52 | 39 | 1 | 125 | 243 | ||||||||||
60 | Stellarton | 1 | 26 | 1 | 87 | 52 | 1 | 168 | 288 | ||||||||||
61 | Stellarton | 2 | 31 | 1 | 102 | 61 | 1 | 198 | 398 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
62 | Stellarton | 0 | 44 | 5 | 88 | 44 | 1 | 182 | 356 | ||||||||||
63 | Stellarton | 0 | 30 | 1 | 88 | 50 | 0 | 169 | 292 | ||||||||||
64 | Stellarton | 0 | 21 | 3 | 121 | 49 | 0 | 194 | 324 | ||||||||||
65 | Stellarton | 0 | 21 | 0 | 86 | 64 | 0 | 171 | 275 | ||||||||||
66 | Stellarton | 0 | 44 | 3 | 125 | 67 | 0 | 239 | 387 | ||||||||||
67 | Stellarton | 0 | 30 | 1 | 77 | 43 | 0 | 151 | 373 | ||||||||||
67-1 | Stellarton | 0 | 5 | 1 | 142 | 36 | 1 | 185 | 289 | ||||||||||
68 | New Glasgow | 0 | 18 | 3 | 187 | 94 | 5 | 307 | 435 | ||||||||||
69 | New Glasgow | 0 | 18 | 1 | 61 | 46 | 1 | 127 | 217 | ||||||||||
69-1 | New Glasgow | 0 | 11 | 0 | 109 | 40 | 1 | 161 | 249 | ||||||||||
70 | New Glasgow | 0 | 26 | 2 | 159 | 71 | 7 | 265 | 448 | ||||||||||
71 | New Glasgow | 2 | 20 | 2 | 127 | 73 | 1 | 225 | 372 | ||||||||||
72 | New Glasgow | 1 | 21 | 1 | 96 | 74 | 1 | 194 | 357 | ||||||||||
73 | New Glasgow | 1 | 19 | 3 | 79 | 73 | 0 | 175 | 356 | ||||||||||
74 | New Glasgow | 0 | 38 | 3 | 101 | 75 | 2 | 219 | 398 | ||||||||||
75 | New Glasgow | 0 | 27 | 0 | 100 | 62 | 1 | 190 | 378 | ||||||||||
76 | New Glasgow | 2 | 29 | 1 | 110 | 60 | 0 | 202 | 357 | ||||||||||
77 | New Glasgow | 2 | 32 | 4 | 97 | 57 | 1 | 193 | 345 | ||||||||||
78 | New Glasgow | 1 | 27 | 2 | 109 | 65 | 0 | 204 | 335 | ||||||||||
79 | New Glasgow | 0 | 40 | 2 | 158 | 113 | 0 | 313 | 465 | ||||||||||
80 | New Glasgow | 0 | 29 | 0 | 75 | 80 | 1 | 185 | 395 | ||||||||||
81 | New Glasgow | 0 | 29 | 3 | 138 | 72 | 2 | 244 | 466 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
82 | New Glasgow | 0 | 21 | 1 | 69 | 41 | 2 | 134 | 319 | ||||||||||
83 | New Glasgow | 2 | 19 | 3 | 67 | 52 | 1 | 144 | 308 | ||||||||||
84A | New Glasgow | 0 | 25 | 1 | 38 | 42 | 0 | 106 | 242 | ||||||||||
84B | New Glasgow | 0 | 17 | 0 | 81 | 45 | 2 | 145 | 231 | ||||||||||
85 | New Glasgow | 1 | 32 | 2 | 105 | 42 | 4 | 186 | 340 | ||||||||||
86 | New Glasgow | 0 | 12 | 1 | 65 | 37 | 0 | 115 | 215 | ||||||||||
86-1 | New Glasgow | 1 | 12 | 6 | 68 | 14 | 3 | 104 | 125 | ||||||||||
87 | New Glasgow | 0 | 34 | 1 | 97 | 61 | 0 | 193 | 325 | ||||||||||
88A | Little Harbour | 0 | 19 | 1 | 100 | 51 | 0 | 171 | 299 | ||||||||||
88B | Little Harbour | 0 | 18 | 0 | 89 | 56 | 0 | 163 | 249 | ||||||||||
89 | Hillside | 2 | 55 | 1 | 90 | 82 | 1 | 231 | 406 | ||||||||||
90 | Little Harbour | 2 | 19 | 4 | 121 | 78 | 1 | 225 | 312 | ||||||||||
91 | Linacy | 1 | 48 | 1 | 95 | 40 | 0 | 185 | 314 | ||||||||||
92 | Linacy | 0 | 30 | 1 | 119 | 62 | 0 | 212 | 332 | ||||||||||
93 | Walkerville | 0 | 19 | 1 | 47 | 27 | 0 | 94 | 169 | ||||||||||
94 | Plymouth | 2 | 45 | 3 | 115 | 70 | 0 | 235 | 370 | ||||||||||
95 | Mountville | 0 | 50 | 2 | 139 | 65 | 3 | 259 | 397 | ||||||||||
96 | Churchville | 1 | 33 | 7 | 74 | 39 | 2 | 156 | 259 | ||||||||||
97 | Bridgeville | 1 | 56 | 3 | 81 | 36 | 1 | 178 | 282 | ||||||||||
98 | Sunnybrae | 1 | 23 | 0 | 32 | 15 | 0 | 71 | 137 | ||||||||||
99 | Lismore | 1 | 38 | 1 | 109 | 92 | 5 | 246 | 384 | ||||||||||
100 | Merigomish | 0 | 36 | 2 | 103 | 106 | 2 | 249 | 429 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
101 | Kenzieville | 1 | 31 | 1 | 64 | 46 | 3 | 146 | 257 | ||||||||||
102 | Pine Tree | 0 | 16 | 1 | 65 | 41 | 2 | 125 | 192 | ||||||||||
103 | Thorburn | 2 | 33 | 4 | 92 | 55 | 0 | 186 | 287 | ||||||||||
104 | French River | 0 | 15 | 0 | 62 | 20 | 0 | 97 | 205 | ||||||||||
105 | Thorburn | 1 | 53 | 2 | 146 | 71 | 0 | 273 | 451 | ||||||||||
106 | McLellans Brook | 0 | 44 | 0 | 109 | 79 | 2 | 234 | 356 | ||||||||||
107 | McLellan Mountain | 3 | 62 | 1 | 109 | 67 | 0 | 242 | 364 | ||||||||||
108 | Blue Mountain | 0 | 13 | 4 | 45 | 35 | 0 | 97 | 156 | ||||||||||
109 | Garden of Eden | 0 | 6 | 0 | 21 | 24 | 0 | 51 | 75 | ||||||||||
109-1 | East River St. Mary's | 0 | 6 | 0 | 33 | 14 | 0 | 53 | 71 | ||||||||||
110 | Cape George | 2 | 18 | 3 | 116 | 68 | 0 | 207 | 232 | ||||||||||
111 | Morristown | 0 | 41 | 1 | 142 | 101 | 2 | 287 | 398 | ||||||||||
112 | Arisaig | 2 | 19 | 2 | 58 | 54 | 2 | 137 | 203 | ||||||||||
113 | Maryvale | 0 | 45 | 5 | 94 | 86 | 2 | 232 | 263 | ||||||||||
114 | North Grant | 0 | 46 | 5 | 114 | 87 | 1 | 253 | 475 | ||||||||||
115A | Cloverville | 0 | 15 | 1 | 64 | 58 | 0 | 138 | 217 | ||||||||||
115B | Cloverville | 1 | 19 | 4 | 75 | 74 | 0 | 173 | 268 | ||||||||||
116A | James River | 0 | 21 | 1 | 50 | 49 | 0 | 121 | 224 | ||||||||||
116B | James River | 1 | 29 | 1 | 86 | 69 | 7 | 193 | 334 | ||||||||||
117 | Clydesdale | 2 | 60 | 4 | 177 | 149 | 3 | 395 | 496 | ||||||||||
118 | Lower West River | 0 | 44 | 3 | 88 | 108 | 1 | 244 | 396 | ||||||||||
119A | West River | 0 | 23 | 2 | 77 | 70 | 6 | 178 | 263 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
119B | West River | 0 | 41 | 1 | 109 | 78 | 4 | 233 | 328 | ||||||||||
120 | Antigonish | 0 | 17 | 0 | 40 | 48 | 3 | 108 | 179 | ||||||||||
121 | Williams Point | 0 | 35 | 3 | 89 | 91 | 2 | 220 | 357 | ||||||||||
121-1 | Antigonish, Subd. A | 0 | 33 | 4 | 75 | 63 | 0 | 175 | 232 | ||||||||||
122 | Pitchers Farm | 1 | 68 | 2 | 141 | 195 | 2 | 409 | 412 | ||||||||||
123 | St. Andrews | 2 | 54 | 3 | 144 | 96 | 4 | 303 | 408 | ||||||||||
124 | St. Joseph | 0 | 25 | 2 | 67 | 47 | 0 | 141 | 238 | ||||||||||
125 | Lochaber | 0 | 26 | 2 | 100 | 79 | 2 | 209 | 340 | ||||||||||
126A | Pomquet | 2 | 11 | 1 | 58 | 54 | 2 | 128 | 252 | ||||||||||
126B | Pomquet | 0 | 16 | 0 | 39 | 33 | 3 | 91 | 221 | ||||||||||
126-1 | Antigonish, Subd. B | 0 | 45 | 1 | 56 | 41 | 0 | 143 | 439 | ||||||||||
127 | Pomquet | 0 | 25 | 1 | 74 | 64 | 1 | 165 | 227 | ||||||||||
128 | Pomquet | 1 | 36 | 3 | 91 | 66 | 2 | 199 | 339 | ||||||||||
129 | Bayfield | 0 | 17 | 1 | 101 | 38 | 1 | 158 | 262 | ||||||||||
130 | St. Andrews | 6 | 60 | 5 | 137 | 110 | 0 | 318 | 467 | ||||||||||
131 | St. Andrews | 0 | 11 | 1 | 24 | 18 | 0 | 54 | 89 | ||||||||||
132 | Antigonish | 0 | 18 | 2 | 46 | 49 | 0 | 115 | 222 | ||||||||||
133 | Antigonish | 1 | 45 | 2 | 111 | 114 | 4 | 277 | 441 | ||||||||||
134 | Antigonish | 0 | 25 | 2 | 69 | 64 | 2 | 162 | 322 | ||||||||||
135 | Antigonish | 3 | 49 | 2 | 70 | 104 | 6 | 234 | 427 | ||||||||||
136 | Antigonish | 0 | 22 | 1 | 45 | 55 | 5 | 128 | 265 | ||||||||||
137 | St. Andrews | 4 | 50 | 2 | 77 | 120 | 5 | 258 | 449 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
138 | Antigonish | 0 | 23 | 1 | 59 | 73 | 3 | 159 | 295 | ||||||||||
139 | Antigonish | 0 | 22 | 0 | 100 | 69 | 1 | 192 | 309 | ||||||||||
140 | Antigonish | 2 | 16 | 0 | 19 | 49 | 2 | 88 | 205 | ||||||||||
140-1 | Antigonish | 1 | 27 | 4 | 75 | 108 | 5 | 220 | 350 | ||||||||||
141A | Antigonish | 0 | 33 | 3 | 52 | 54 | 0 | 142 | 246 | ||||||||||
141B | Antigonish | 0 | 33 | 4 | 52 | 54 | 0 | 143 | 242 | ||||||||||
142 | Antigonish | 1 | 53 | 0 | 78 | 134 | 1 | 267 | 463 | ||||||||||
143 | Antigonish | 2 | 53 | 4 | 109 | 167 | 7 | 342 | 346 | ||||||||||
144 | East Havre Boucher | 2 | 15 | 5 | 61 | 46 | 0 | 129 | 262 | ||||||||||
145 | Havre Boucher | 1 | 37 | 5 | 75 | 76 | 2 | 196 | 348 | ||||||||||
146 | Cape Jack | 1 | 26 | 2 | 51 | 48 | 0 | 128 | 236 | ||||||||||
147 | Havre Boucher | 3 | 31 | 2 | 74 | 79 | 3 | 192 | 306 | ||||||||||
148 | Tracadie | 0 | 12 | 4 | 45 | 42 | 1 | 104 | 188 | ||||||||||
149 | Monastery | 0 | 35 | 5 | 128 | 66 | 3 | 237 | 470 | ||||||||||
150 | Tracadie | 2 | 19 | 5 | 108 | 61 | 1 | 196 | 340 | ||||||||||
151 | Paq'tnkek Reserve | 2 | 37 | 1 | 11 | 32 | 0 | 83 | 167 | ||||||||||
152 | Heatherton | 2 | 41 | 9 | 120 | 70 | 4 | 246 | 426 | ||||||||||
153 | Caledonia | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 0 | 26 | 47 | ||||||||||
154 | Aspen | 1 | 32 | 2 | 87 | 52 | 2 | 176 | 314 | ||||||||||
155 | Goshen | 1 | 27 | 3 | 110 | 75 | 2 | 218 | 288 | ||||||||||
156 | Ecum Secum | 3 | 58 | 5 | 48 | 23 | 0 | 137 | 267 | ||||||||||
157 | Liscomb | 5 | 33 | 4 | 65 | 32 | 2 | 141 | 199 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
158 | Sherbrooke | 1 | 47 | 3 | 81 | 53 | 3 | 188 | 328 | ||||||||||
159A | Sonora | 1 | 27 | 2 | 88 | 42 | 1 | 161 | 206 | ||||||||||
159B | Sonora | 0 | 23 | 1 | 57 | 8 | 0 | 89 | 130 | ||||||||||
160 | Port Bickerton | 0 | 36 | 1 | 82 | 32 | 0 | 151 | 247 | ||||||||||
161 | Necum Teuch | 0 | 31 | 0 | 45 | 25 | 1 | 102 | 189 | ||||||||||
162 | Moser River | 0 | 44 | 3 | 69 | 29 | 0 | 145 | 251 | ||||||||||
163 | Port DufferinBeaver HarbourWest Quoddy | 1 | 36 | 6 | 62 | 26 | 0 | 131 | 230 | ||||||||||
164 | Sheet Harbour | 2 | 66 | 2 | 106 | 66 | 1 | 243 | 442 | ||||||||||
165 | Sheet Harbour | 1 | 44 | 4 | 93 | 54 | 5 | 201 | 389 | ||||||||||
166 | Sheet Harbour | 2 | 40 | 3 | 53 | 42 | 0 | 140 | 246 | ||||||||||
167 | Spry Bay | 1 | 6 | 1 | 18 | 16 | 0 | 42 | 86 | ||||||||||
167-1 | Mushaboom | 1 | 26 | 1 | 32 | 13 | 0 | 73 | 129 | ||||||||||
168 | Mooseland | 0 | 11 | 0 | 12 | 14 | 0 | 37 | 47 | ||||||||||
169 | TangierSpry Harbour | 2 | 56 | 4 | 70 | 29 | 3 | 164 | 299 | ||||||||||
170 | East Ship Harbour | 4 | 39 | 1 | 49 | 49 | 2 | 144 | 231 | ||||||||||
171 | Lake Charlotte | 0 | 55 | 2 | 68 | 38 | 5 | 168 | 319 | ||||||||||
172 | Ship Harbour | 1 | 47 | 3 | 74 | 58 | 0 | 183 | 250 | ||||||||||
173 | Clam Harbour | 3 | 27 | 2 | 54 | 41 | 0 | 127 | 253 | ||||||||||
174 | East Jeddore | 1 | 53 | 5 | 81 | 39 | 0 | 179 | 342 | ||||||||||
500 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 13 | 2 | 54 | 20 | 5 | 95 | 173 | ||||||||||
501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 5 | 2 | 23 | 10 | 0 | 41 | 55 | ||||||||||
502 | Mobile poll/Bureau itinérant | 4 | 14 | 3 | 34 | 4 | 4 | 63 | 203 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 15 | 9 | 37 | 14 | 4 | 79 | 145 | ||||||||||
504 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 9 | 2 | 15 | 5 | 0 | 31 | 40 | ||||||||||
505 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 6 | 51 | 0 | 59 | 111 | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 180   | 6 813   | 390   | 16 101   | 11 425   | 265 | 35 174 | 58 525 | |||||||||||
Advance polling stations/Bureaux de vote par anticipation | |||||||||||||||||||
600 | River John | 0 | 17 | 0 | 55 | 28 | 0 | 100 | ... | ||||||||||
601 | Pictou | 1 | 88 | 0 | 187 | 119 | 1 | 396 | ... | ||||||||||
602 | Trenton | 0 | 44 | 0 | 70 | 34 | 1 | 149 | ... | ||||||||||
603 | Westville | 1 | 65 | 2 | 105 | 70 | 1 | 244 | ... | ||||||||||
604 | Plymouth | 0 | 28 | 5 | 68 | 35 | 0 | 136 | ... | ||||||||||
605 | New Glasgow | 2 | 82 | 0 | 267 | 122 | 4 | 477 | ... | ||||||||||
606 | Stellarton | 0 | 41 | 1 | 102 | 34 | 2 | 180 | ... | ||||||||||
607 | Thorburn | 1 | 29 | 4 | 88 | 39 | 0 | 161 | ... | ||||||||||
608 | Beech Hill | 4 | 100 | 11 | 300 | 192 | 5 | 612 | ... | ||||||||||
609 | Antigonish | 0 | 91 | 3 | 153 | 173 | 8 | 428 | ... | ||||||||||
610 | Tracadie | 0 | 16 | 1 | 53 | 30 | 0 | 100 | ... | ||||||||||
611 | Sherbrooke | 0 | 17 | 1 | 49 | 19 | 1 | 87 | ... | ||||||||||
612 | Sheet Harbour | 4 | 25 | 2 | 78 | 28 | 1 | 138 | ... | ||||||||||
613 | East Ship Harbour | 0 | 22 | 1 | 12 | 13 | 1 | 49 | ... | ||||||||||
614 | Little Harbour | 0 | 6 | 0 | 50 | 27 | 0 | 83 | ... | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Subtotal/Sous-total | 13   | 671   | 31   | 1 637   | 963   | 25 | 3 340 | ... | |||||||||||
Votes under Special Voting Rules/Votes en vertu des Règles électorales spéciales | |||||||||||||||||||
Group 1/Groupe 1 * | 3 | 25 | 4 | 107 | 35 | 6 | 180 | 338 | |||||||||||
Group 2/Groupe 2 ** | 0 | 150 | 2 | 395 | 197 | 8 | 752 | ... | |||||||||||
Subtotal/Sous-total | 3   | 175   | 6   | 502   | 232   | 14 | 932 | 338 | |||||||||||
* | Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces (except members of the Canadian Forces who voted at the polling station established for the polling | ||||||||||||||||||
division of their place of ordinary residence) and incarcerated electors. | |||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l'extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes (sauf pour les membres des Forces canadiennes qui ont voté au bureau de scrutin de la section de vote où ils résident habituellement) et les électeurs incarcérés. | |||||||||||||||||||
** | Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | |||||||||||||||||||
Totals/Totaux | 196   | 7 659   | 427   | 18 240   | 12 620   | 304 | 39 446 | 58 863 | |||||||||||
Percentage of valid ballots/ | |||||||||||||||||||
Pourcentage des bulletins valides | 0.50   | 19.56   | 1.09   | 46.59   | 32.24   | ... | ... | ... | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | |||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Population (2006): 72 966 | |||||||||||||||||||
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations)/Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés): 215 | |||||||||||||||||||
ELECTED CANDIDATE/CANDIDAT ÉLU: Peter Gordon MacKay (Conservative/Conservateur) | |||||||||||||||||||
DIFFERENCE BETWEEN THE VALID VOTES RECEIVED BY THE FIRST AND SECOND CANDIDATES (MAJORITY)/ | |||||||||||||||||||
ÉCART ENTRE LES VOTES VALIDES REÇUS PAR LE PREMIER CANDIDAT ET LE DEUXIÈME (MAJORITÉ): 5 620 (14.4%) |