
Résultats des élections depuis 2015
Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou (Québec)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Sylvie Bérubé | Bloc Québécois | 10 784 | 37,9 |
Cédric Brazeau | Parti Libre Canada | 594 | 2,1 |
Michaël Cloutier | Parti populaire du Canada | 1 072 | 3,8 |
Steve Corriveau | Parti conservateur du Canada | 4 508 | 15,9 |
Lise Kistabish | Parti libéral du Canada | 7 384 | 26,0 |
Pauline Lameboy | Nouveau Parti démocratique | 3 323 | 11,7 |
Jimmy Levesque | Parti Marijuana | 329 | 1,2 |
Didier Pilon | Le Parti Vert du Canada | 442 | 1,6 |
Total | 28 436 | 100,00 |
- Bulletins valides : 28 436
- Bulletins rejetés : 856
- Total des bulletins déposés : 29 292
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Isabelle Bergeron | Parti libéral du Canada | 8 963 | 28,3 |
Sylvie Bérubé | Bloc Québécois | 11 432 | 36,1 |
Kiara Cabana-Whiteley | Le Parti Vert du Canada | 1 151 | 3,6 |
Martin Ferron | Parti conservateur du Canada | 5 240 | 16,6 |
Guillaume Lanouette | Parti populaire du Canada | 379 | 1,2 |
Jacline Rouleau | Nouveau Parti démocratique | 4 104 | 13,0 |
Daniel Simon | Parti Marijuana | 387 | 1,2 |
Total | 31 656 | 100,00 |
- Bulletins valides : 31 656
- Bulletins rejetés : 828
- Total des bulletins déposés : 32 484
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Patrick Benoît | Le Parti Vert du Canada | 779 | 2,3 |
Pierre Dufour | Parti libéral du Canada | 11 094 | 32,1 |
Luc Ferland | Bloc Québécois | 6 398 | 18,5 |
Mario Gagnon | Parti Rhinocéros | 258 | 0,7 |
Steven Hébert | Parti conservateur du Canada | 3 211 | 9,3 |
Romeo Saganash | Nouveau Parti démocratique | 12 778 | 37,0 |
Total | 34 518 | 100,00 |
- Bulletins valides : 34 518
- Bulletins rejetés : 609
- Total des bulletins déposés : 35 127