
Résultats antérieurs
Markham--Stouffville (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Uzair Baig | Le Parti Vert du Canada | 1 049 | 1,8 |
René De Vries | Parti populaire du Canada | 1 869 | 3,2 |
Helena Jaczek | Parti libéral du Canada | 29 773 | 51,0 |
Muhammad Ahsin Sahi | Nouveau Parti démocratique | 4 961 | 8,5 |
Ben Smith | Parti conservateur du Canada | 20 740 | 35,5 |
Total | 58 392 | 100,00 |
- Bulletins valides : 58 392
- Bulletins rejetés : 459
- Total des bulletins déposés : 58 851
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Theodore Antony | Parti conservateur du Canada | 19 703 | 30,6 |
Hal Berman | Nouveau Parti démocratique | 4 132 | 6,4 |
Helena Jaczek | Parti libéral du Canada | 25 055 | 38,9 |
Jeremy Lin | Parti populaire du Canada | 537 | 0,8 |
Roy Long | Le Parti Vert du Canada | 1 621 | 2,5 |
Jane Philpott | Indépendant(e) | 13 340 | 20,7 |
Total | 64 388 | 100,00 |
- Bulletins valides : 64 388
- Bulletins rejetés : 623
- Total des bulletins déposés : 65 011
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Paul Calandra | Parti conservateur du Canada | 25 565 | 42,8 |
Gregory Hines | Nouveau Parti démocratique | 3 647 | 6,1 |
Myles O'Brien | Le Parti Vert du Canada | 1 145 | 1,9 |
Jane Philpott | Parti libéral du Canada | 29 416 | 49,2 |
Total | 59 773 | 100,00 |
- Bulletins valides : 59 773
- Bulletins rejetés : 189
- Total des bulletins déposés : 59 962