
Résultats antérieurs
Vancouver-Centre (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Harry Cockell | Parti conservateur du Canada | 11 162 | 21,6 |
Hedy Fry | Parti libéral du Canada | 20 873 | 40,4 |
Breen Ouellette | Nouveau Parti démocratique | 15 869 | 30,7 |
Alaric Paivarinta | Le Parti Vert du Canada | 2 030 | 3,9 |
Taylor Singleton-Fookes | Parti populaire du Canada | 1 683 | 3,3 |
Total | 51 617 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 617
- Bulletins rejetés : 422
- Total des bulletins déposés : 52 039
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Lily Bowman | Indépendant(e) | 142 | 0,3 |
Jesse Brown | Le Parti Vert du Canada | 7 002 | 12,5 |
David Cavey | Parti conservateur du Canada | 10 782 | 19,3 |
John Clarke | Parti Libertarien du Canada | 379 | 0,7 |
Hedy Fry | Parti libéral du Canada | 23 599 | 42,2 |
Louise Kierans | Parti populaire du Canada | 724 | 1,3 |
Breen Ouellette | Nouveau Parti démocratique | 13 280 | 23,7 |
Imtiaz Popat | Indépendant(e) | 38 | 0,1 |
Total | 55 946 | 100,00 |
- Bulletins valides : 55 946
- Bulletins rejetés : 364
- Total des bulletins déposés : 56 310
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Elaine Allan | Parti conservateur du Canada | 9 818 | 16,9 |
Constance Barnes | Nouveau Parti démocratique | 11 618 | 20,0 |
Lisa Barrett | Le Parti Vert du Canada | 3 370 | 5,8 |
John Clarke | Parti Libertarien du Canada | 614 | 1,1 |
Hedy Fry | Parti libéral du Canada | 32 554 | 56,1 |
Michael Hill | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 74 | 0,1 |
Total | 58 048 | 100,00 |
- Bulletins valides : 58 048
- Bulletins rejetés : 247
- Total des bulletins déposés : 58 295