Return

quebec

Louis-Hébert

forty-third general election 2019 — Polling Day Registrations
No. Name Additions Corrections Deletions Electors on lists
1 Québec 2 1 0 355
2 Québec 2 0 1 409
3 Québec 3 0 2 382
4 Québec 1 0 1 367
5 Québec 2 3 4 382
6 Québec 1 0 0 355
7 Québec 22 0 19 353
8 Québec 3 0 8 406
9 Québec 36 0 16 646
10 Québec 8 0 3 394
11 Québec 6 0 2 352
12 Québec 22 0 15 429
13 Québec 10 1 7 326
14 Québec 35 0 10 472
15 Québec 21 0 13 329
16 Québec 21 0 11 430
17 Québec 16 0 15 333
18 Québec 4 0 4 311
19 Québec 8 0 5 410
20 Québec 2 1 8 487
21 Québec 4 2 7 428
22 Québec 3 0 0 324
23 Québec 4 1 0 477
24 Québec 5 0 2 484
25 Québec 1 0 3 415
26 Québec 6 1 5 495
27 Québec 3 1 1 433
28 Québec 1 0 1 417
29 Québec 5 1 3 435
30 Québec 0 0 5 392
31 Québec 7 0 4 349
32 Québec 0 0 2 469
33 Québec 6 2 1 360
34 Québec 0 0 3 373
35 Québec 4 0 2 365
36 Québec 8 1 4 319
37 Québec 4 0 6 299
38 Québec 1 0 2 431
39 Québec 15 0 5 574
40 Québec 17 0 3 377
41 Québec 1 1 2 329
42 Québec 2 0 0 334
43 Québec 12 3 6 514
44 Québec 3 0 2 368
45 Québec 2 0 1 330
46 Québec 3 0 5 474
47 Québec 4 0 3 477
48 Québec 11 1 16 547
49 Québec 8 2 4 363
50 Québec 7 0 4 380
51 Québec 13 1 3 390
52 Québec 7 0 4 488
53 Québec 8 0 4 576
54 Québec 3 0 4 506
55 Québec 6 0 7 452
56 Québec 2 0 5 371
57 Québec 14 0 1 427
58 Québec 8 0 6 438
59 Québec 3 0 1 411
60 Québec 4 0 4 418
61 Québec 7 2 4 361
62 Québec 0 0 5 388
63 Québec 5 0 5 443
64 Québec 12 1 6 368
65 Québec 9 0 9 518
66 Québec 11 0 10 545
67 Québec 7 0 3 333
68A Québec 8 0 7 397
68B Québec 6 0 8 404
69 Québec 3 1 6 328
70 Québec 2 0 4 385
71 Québec 1 0 1 337
72 Québec 6 0 3 232
73 Québec 1 1 1 378
74A Québec 2 0 5 360
74B Québec 10 0 2 318
75 Québec 3 0 0 396
76 Québec 1 0 7 397
77 Québec 1 1 2 291
78 Québec 2 0 0 389
79 Québec 3 0 1 323
80 Québec 5 0 2 445
81 Québec 4 0 7 518
82 Québec 2 0 3 393
83 Québec 2 0 3 288
84 Québec 3 1 0 428
85 Québec 1 1 1 379
86 Québec 3 0 4 472
87 Québec 0 0 4 507
88 Québec 6 0 10 490
89 Québec 0 0 2 345
90 Québec 2 1 2 433
91 Québec 2 0 4 466
92 Québec 8 0 7 329
93 Québec 0 0 5 280
94 Québec 0 0 3 365
95 Québec 4 0 2 347
96 Québec 8 0 9 444
97 Québec 1 1 2 343
98 Québec 3 0 7 509
99 Québec 4 1 3 572
100 Québec 0 0 6 271
101 Québec 13 0 5 529
102 Québec 3 0 5 395
103 Québec 6 0 4 265
104 Québec 2 0 6 510
105 Québec 1 0 2 358
106 Québec 5 0 5 429
107 Québec 1 0 1 378
108 Québec 4 0 2 341
109 Québec 5 1 8 358
110 Québec 6 1 13 357
111 Québec 2 0 2 494
112 Québec 5 0 6 392
113 Québec 1 0 4 460
114 Québec 3 0 5 463
115 Québec 4 0 3 353
116 Québec 3 0 3 424
117 Québec 0 0 1 320
118 Québec 7 0 6 492
119 Québec 3 1 2 411
120 Québec 3 0 0 490
121 Québec 4 0 1 502
122 Québec 5 3 6 412
123 Québec 3 0 2 506
124 Québec 0 0 7 366
125 Québec 7 0 3 442
126 Québec 2 0 3 288
127 Québec 8 1 8 464
128 Québec 1 0 1 442
129 Québec 3 0 4 457
130 Québec 0 2 0 417
131 Québec 1 0 1 355
132 Québec 4 0 0 428
133 Québec 0 0 3 458
134 Québec 3 0 1 473
135 Québec 1 0 2 391
136 Québec 1 0 1 409
137 Québec 1 0 2 524
138 Québec 3 0 5 408
139 Québec
Merged with No. 138
285
140 Québec 4 0 1 319
141 Québec 0 0 0 340
142 Québec 2 0 1 410
143 Québec 1 0 0 394
144 Québec 4 1 2 614
145 Québec 4 0 1 364
146 Québec 5 1 1 427
147 Québec 0 0 0 396
148 Québec 2 1 5 466
149 Québec 3 1 2 390
150 Québec 1 3 3 377
151 Québec 4 0 1 419
152 Québec 2 0 3 407
153 Québec 5 0 2 431
154 Québec 4 0 0 328
155 Québec 3 1 3 296
156 Québec 4 0 3 416
157 Québec 6 14 2 351
158A Québec 3 0 4 330
158B Mobile poll
Merged with No. 504B
48
159 Québec 5 0 0 343
160 Québec 3 0 8 411
161 Québec 1 0 3 427
162 Québec 0 2 2 512
163 Québec 2 1 1 354
164 Québec 0 0 0 258
165 Québec 1 1 3 447
166 Québec 1 0 1 418
167 Québec 2 0 1 428
168 Québec 4 0 7 512
169 Québec 1 1 2 255
170 Québec 0 0 2 364
171 Québec 3 0 1 408
172 Québec 3 0 0 340
173 Québec 3 1 0 454
174 Québec 3 2 2 545
175 Québec 2 0 2 365
176 Québec 1 0 2 373
177 Québec 5 0 2 494
178 Québec 2 1 3 400
179 Québec 1 0 2 486
180 Québec 4 1 1 419
181 Québec 1 1 5 485
182 Québec 3 1 0 357
183 Québec 5 0 1 375
184 Québec 4 0 4 548
185 Québec 4 0 4 430
186 Québec 0 0 0 497
187 Québec 2 0 2 495
188 Québec 2 0 2 439
189 Québec 1 0 2 416
190 Québec 3 0 1 387
191 Québec 1 0 5 447
400 Québec 2 0 1 284
401 Québec 2 0 2 205
402 Québec 0 1 4 471
403 Québec 2 0 4 549
404 Québec
Void
405 Québec 2 0 3 229
406 Québec 0 0 1 289
407 Québec 4 0 0 170
500 Mobile poll 13 0 5 185
501A Mobile poll 4 0 2 131
501B Québec
Merged with No. 40
56
502 Mobile poll 18 0 0 169
503 Mobile poll 2 1 4 286
504A Mobile poll 8 0 2 183
504B Mobile poll 2 1 0 116
Totals 911 80 726 82,233

Additions:

The additions column shows the number of electors whose name did not appear on the official list of electors used on polling day for their polling division. This may be because they were not registered at all, or because their name appeared on another list of electors. Their name may have appeared on another list because they had recently moved. In such cases, using a registration certificate, electors must be added to the list for their new polling division.

Corrections:

The corrections column shows the number of electors whose name appeared on the official list of electors used on polling day and who requested a correction to an error in their name or address, for example, a spelling error in their name.

Deletions:

The deletions column shows the number of electors whose name appeared on the official list of electors for a polling division but were removed on polling day because they were no longer residing at that address. In such cases, electors record their former address on the registration certificate they use to be added to a different polling division.

General note on numbers:

All numbers listed in these tables may exaggerate the total number of additions, deletions and corrections made on polling day because they may include the returning officer’s administrative changes to the official list of electors on or after polling day. These changes come about for a variety of reasons, including quality assurance checks that lead to the removal of duplicate information, or delays in data entry.