Retour

nouvelle-écosse

Nova-Centre

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Sean Fraser

Libéral
Brycen Jenkins

Conservateur
Jesiah MacDonald

NPD-Nouveau Parti démocratique
Charlie MacEachern

Parti populaire - PPC
Alexander MacKenzie

Indépendant(e)
Gerald Romsa

Parti Vert
1 Pictou Island 20 6 0 0 1 0 0 27 29
2 Lismore 143 74 6 1 1 3 1 229 398
3 Caribou Island 72 33 3 3 2 2 0 115 314
4 Central Caribou 52 79 0 2 0 0 0 133 296
5 Cape John 42 65 1 1 3 1 1 114 328
6 Caribou 39 49 3 1 0 1 2 95 254
7 Bay View 76 42 4 0 3 0 0 125 260
8 Toney River 128 88 5 1 1 2 0 225 420
9 Merigomish 60 68 4 0 0 3 0 135 247
9-1 Merigomish Harbour 31
Supprimé
10 Little Harbour 78 42 2 0 1 0 4 127 343
11 Little Harbour 63 45 3 0 0 1 0 112 400
12 Little Harbour 43 77 3 0 0 0 0 123 334
13 Kenzieville 63 100 1 0 4 4 0 172 378
14 Fisher's Grant 24 48 5 0 0 3 0 0 56 305
15 Pictou 64 52 2 2 2 0 1 123 290
16 Pictou 45 52 2 1 0 3 0 103 312
17 Pictou 51 58 11 3 0 3 0 126 375
18 Pictou 76 60 4 0 0 0 0 140 431
19 Pictou 70 71 8 0 0 0 1 150 448
20 Pine Tree 42 59 1 0 0 0 0 102 341
21 Pictou 60 63 8 2 1 2 1 137 457
22 Pictou Landing 98 76 6 0 12 3 0 195 379
23 River John 59 66 3 1 0 1 1 131 334
24 Welsford 45 54 4 0 1 1 0 105 336
25 Pictou 57 44 4 0 3 0 0 108 415
26 Hillside 39 42 6 3 5 0 0 95 303
27 Trenton 56 85 2 0 0 0 1 144 400
28 Trenton 43 76 0 0 2 0 4 125 391
29 Lyons Brook 35 51 2 0 1 1 0 90 244
30 Dufferin 49 82 2 0 1 3 1 138 391
31 Lyons Brook 69 71 8 1 1 2 0 152 328
32 Trenton 27 45 0 0 0 2 0 74 231
33 Linacy 63 84 2 5 1 0 7 162 353
34 Linacy 65 102 2 1 4 2 1 177 410
35 Trenton 66 68 10 0 3 1 2 150 409
36 Trenton 43 68 3 1 1 1 4 121 324
37 Trenton 53 61 6 1 0 1 2 124 390
38 Abercrombie 69 66 2 0 0 1 2 140 255
39 Abercrombie 74 58 3 0 1 0 0 136 386
40 New Glasgow 81 81 8 0 2 1 0 173 470
41 New Glasgow 104 116 9 1 0 0 2 232 502
42 New Glasgow 140 78 8 0 2 3 1 232 526
43 New Glasgow 56 38 6 1 0 2 0 103 356
44 Thorburn 38 86 1 0 0 2 4 131 440
45 New Glasgow 31 41 3 0 0 3 1 79 387
46 New Glasgow 81 55 4 0 0 0 3 143 471
47 New Glasgow 74 50 1 0 0 1 0 126 357
48 New Glasgow 74 39 2 1 0 2 0 118 441
49 New Glasgow 53 37 5 1 0 0 1 97 346
50 New Glasgow 70 53 1 1 1 4 2 132 477
51 New Glasgow 97 55 3 2 0 1 1 159 541
52 New Glasgow 55 53 5 2 0 0 0 115 368
53 New Glasgow 41 46 3 2 2 2 2 98 349
54 New Glasgow 54 47 3 1 0 5 0 110 321
55 East River St. Mary's 24 36 2 0 0 1 0 63 102
56 Blue Mountain 39 54 0 1 0 2 0 96 223
57 New Glasgow 47 45 2 2 0 2 0 98 343
58 New Glasgow 22 31 7 0 0 0 0 60 324
59 New Glasgow 46 32 5 1 1 1 2 88 359
60 New Glasgow 52 37 5 1 0 0 0 95 362
61 New Glasgow 73 67 7 2 2 0 0 151 562
62 Thorburn 37 67 5 0 0 2 1 112 372
63 McLellans Brook 50 55 0 0 0 0 1 106 287
64 McLellan Mountain 43 94 9 0 4 0 1 151 394
65 McLellans Brook 45 62 2 0 0 0 0 109 278
66 Loch Broom 68 72 7 3 3 1 1 155 478
67 Alma 35 65 1 1 0 0 1 103 223
68 Goshen 86 112 2 6 1 1 0 208 294
69 Stellarton 76 68 4 0 1 3 1 153 346
70 New Glasgow 55 73 3 1 1 2 0 135 441
71 Mount William 59 97 5 2 1 0 0 164 378
72 Stellarton 31 59 4 1 0 0 0 95 356
73 Plymouth 56 75 1 0 0 0 0 132 415
74 Stellarton 42 69 7 0 1 0 0 119 354
75 Stellarton 48 75 3 0 3 0 0 129 354
76 Stellarton 63 63 8 0 1 0 2 137 369
77 Scotsburn 68 77 9 0 1 3 1 159 335
78 Elmfield 52 51 5 0 1 3 0 112 262
79 Stellarton 90 67 5 1 2 1 3 169 487
80 Westville 100 86 4 2 1 5 0 198 468
81 Westville 68 85 8 0 2 0 0 163 434
82 Durham 62 73 3 2 3 5 0 148 438
83 Rockfield 52 45 4 1 2 3 1 108 405
84 Westville 76 95 5 2 2 1 0 181 423
85 Stellarton 84 81 6 0 1 4 0 176 452
86 Stellarton 55 90 0 1 0 2 0 148 426
87 Stellarton 21 44 3 0 1 1 0 70 201
88 Stellarton 85 44 2 0 0 1 0 132 375
89 Westville 69 74 8 5 0 0 0 156 392
90 Westville 56 69 9 3 0 0 1 138 365
91 Westville 38 42 3 2 0 1 0 86 287
92 Westville 53 90 9 1 1 0 1 155 387
93 Westville 24 44 3 0 0 1 2 74 294
94 Greenhill 82 104 9 1 3 0 3 202 427
95 Garden of Eden 23 16 0 0 0 0 0 39 81
96 Mountville 40 55 1 0 0 0 0 96 288
97 Churchville 42 73 4 1 0 1 0 121 288
98 Hazel Glen 60 99 1 1 0 3 0 164 325
99 West Branch 59 82 2 1 1 1 0 146 274
100 Riverton 59 80 1 2 1 1 3 147 332
101 Eureka 72 102 4 0 2 6 2 188 394
102 Hopewell 82 127 6 0 1 2 2 220 417
103 Bridgeville 66 101 5 2 0 2 1 177 317
104 Salt Springs 55 97 13 2 4 1 1 173 386
105 Sunnybrae 24 62 0 1 0 1 1 89 164
106 Port Bickerton 27 68 0 0 0 0 0 95 165
107 Port Bickerton 36 74 4 0 0 2 0 116 265
108 Millbrook 64 96 11 2 1 1 1 176 354
109 Mount Thom 47 44 9 0 2 0 0 102 241
110 Aspen 58 66 3 3 2 1 1 134 341
111 White Hill 58 64 1 0 2 2 3 130 266
112 Sherbrooke 44 42 1 0 1 0 0 88 291
113 Sonora 21 37 0 0 0 0 1 59 106
114 Lorne 34 65 2 0 2 1 1 105 189
115 Liscomb 38 60 5 0 0 0 1 104 191
116 Ecum Secum 31 66 9 1 1 0 1 109 242
117 Dean 41 49 12 2 0 1 0 105 202
118 Moser River 56 74 1 2 0 3 3 139 283
119 East River Sheet Harbour 50 66 6 0 2 2 1 127 447
120 Sheet Harbour 74 42 5 0 0 2 0 123 379
120-1 Beaver Lake 17
Résultats combinés à ceux du n° 120
36
121 Upper Musquodoboit 45 77 7 0 0 1 0 130 245
122 Upper Musquodoboit 46 70 3 0 1 4 0 124 261
123 Port Dufferin—Beaver Harbour—West Quoddy 58 105 7 5 0 1 1 177 370
124 West Sheet Harbour—Sheet Harbour 36 38 33 4 1 2 1 0 79 247
125 Mushaboom 37 24 3 1 0 1 0 66 145
126 Mooseland 22 8 2 0 0 1 1 34 60
127 Chaswood 26 30 4 0 0 0 0 60 225
128 Middle Musquodoboit 46 66 7 2 1 5 0 127 465
129 Chaswood 34 52 3 0 0 1 1 91 253
130 Tangier—Spry Harbour 79 85 8 1 2 0 0 175 386
131 Cooks Brook 59 70 3 1 1 2 2 138 354
132 East Ship Harbour 77 53 6 2 0 1 1 140 251
133 Antrim 77 109 23 2 1 2 0 214 388
134 Carrolls Corner 88 92 6 1 1 1 4 193 379
135 Dutch Settlement 67 49 8 0 0 2 0 126 231
136 Lake Charlotte 32 57 6 0 0 3 2 100 336
137 East Jeddore 38 47 2 0 0 0 2 89 421
138 Elderbank 37 61 5 0 0 0 3 106 219
139 Meaghers Grant 85 116 4 2 0 1 0 208 345
140 Ship Harbour 72 44 6 0 0 3 0 125 215
141 Clam Harbour 44 71 0 2 0 3 2 122 374
142 Musquodoboit Harbour 47 53 4 2 2 3 0 111 315
143 Musquodoboit Harbour 63 72 7 1 0 1 2 146 426
144 Musquodoboit Harbour 55 55 2 0 0 0 0 112 330
145 West Petpeswick 64 70 6 3 0 2 1 146 413
146 East Petpeswick 91 64 4 2 0 1 1 163 475
147 Dutch Settlement 60 71 21 2 2 2 4 162 304
148 Dutch Settlement 80 86 8 0 0 3 1 178 377
149 Goffs 45 68 5 1 0 1 1 121 396
150 Goffs 40 37 6 1 0 0 1 85 273
151 Conrod Settlement 24 27 7 0 0 1 0 59 127
152 Gaetz Brook 107 89 10 0 0 0 1 207 455
153 Head of Jeddore 40 50 8 2 0 1 0 101 340
154 Head of Jeddore 79 54 4 0 1 1 1 140 397
155 West Jeddore 78 71 5 9 1 3 2 169 476
156 Head of Chezzetcook 109 84 7 6 0 1 3 210 454
157 Head of Chezzetcook 69 63 7 3 0 4 1 147 358
158 Porters Lake 89 83 9 3 0 1 0 185 514
159 Porters Lake 103 83 6 1 0 1 0 194 447
160 Porters Lake 63 39 2 2 0 0 0 106 265
161 Porters Lake 31 23 0 0 0 1 0 55 288
162 Porters Lake 57 43 2 2 0 3 0 107 324
163 Porters Lake 58 45 3 2 0 0 0 108 333
164 Porters Lake 76 90 8 2 0 1 1 178 392
165 Middle Porters Lake 50 58 4 1 0 4 1 118 290
166 Middle Porters Lake 55 38 4 0 0 5 0 102 263
167 West Porters Lake 72 78 4 1 0 1 2 158 420
168 Lake Echo 61 71 18 1 1 6 1 159 400
169 Halifax 70 55 12 0 0 3 1 141 378
170 Halifax 100 73 12 1 1 3 0 190 405
171 Lake Echo 89 75 4 1 2 11 0 182 360
172 Halifax 84 63 8 2 0 2 1 160 379
173 Porters Lake—West Chezzetcook 62 54 12 3 1 5 1 138 323
174 West Chezzetcook 78 78 13 0 0 3 1 173 473
175 Grand Desert 55 46 3 0 1 1 0 106 240
176 Grand Desert 55 45 4 2 0 5 0 111 302
177 East Chezzetcook 98 79 16 3 1 6 2 205 386
178 Lower East Chezzetcook 90 64 6 1 4 1 1 167 271
179 Halifax 85 93 14 6 0 2 1 201 433
180 Mineville 86 55 5 1 1 2 1 151 397
181 Mineville 92 59 7 1 0 2 0 161 347
182 Seaforth 64 35 7 3 1 4 0 114 228
183 Seaforth 98 57 8 3 1 4 2 173 371
184 Lawrencetown 99 62 8 1 1 1 0 172 470
185 Lawrencetown 80 76 6 1 0 2 0 165 425
186 Upper Lawrencetown 66 69 4 2 0 0 0 141 437
187 Lawrencetown 40 52 13 4 0 1 1 111 363
188 Upper Lawrencetown 50 24 4 2 0 1 0 81 276
189 Halifax 41 38 5 0 0 1 2 87 276
190 Halifax 61 61 11 0 1 1 0 135 351
191 Halifax 45 32 6 0 2 1 0 86 262
192 East Lawrencetown 70 49 12 3 0 3 2 139 446
193 Minesville 57 41 4 2 0 0 0 104 426
194 West Lawrencetown 72 57 11 0 0 2 2 144 387
195 East Lawrencetown 64 39 7 2 0 4 0 116 426
400 New Glasgow 25 26 2 1 0 2 5 61 108
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
4
501 Bureau itinérant 17 26 2 1 3 0 0 49 49
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
7
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
10
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
16
505 Bureau itinérant 12 16 2 0 0 0 1 31 27
506 Bureau itinérant 45 14 3 0 0 2 0 64 85
507 Riverton
Résultats combinés à ceux du n° 100
59
508 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 509
19
509 Bureau itinérant 27 7 2 0 0 0 0 36 9
510 Bureau itinérant 16 5 0 0 0 0 0 21 21
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
11
Sous-total 11 853 12 347 1 009 217 162 304 165 26 057 67 612
Section de vote par anticipation
600 Pictou Island
Résultats combinés à ceux du n° 601
...
601 Pictou 1 026 537 32 8 5 8 15 1 631 ...
602 River John 297 239 27 4 3 2 2 574 ...
603 Durham 509 403 26 1 4 7 2 952 ...
604 New Glasgow 1 083 500 30 5 4 11 11 1 644 ...
605 Trenton 420 349 18 0 6 5 2 800 ...
606 Fisher's Grant 24 108 7 2 0 1 1 0 119 ...
607 Little Harbour 323 195 5 1 0 6 2 532 ...
608 New Glasgow 721 295 26 4 6 5 2 1 059 ...
609 Stellarton 604 388 29 3 1 9 15 1 049 ...
610 Westville 483 398 26 5 6 7 6 931 ...
611 Westville 238 210 11 4 1 4 0 468 ...
612 Plymouth 502 420 16 4 6 9 7 964 ...
613 Merigomish Harbour 31
Supprimé
...
614 Thorburn 406 377 11 2 2 3 7 808 ...
615 Sherbrooke 265 172 9 1 1 0 1 449 ...
616 Halifax 264 163 18 9 1 1 0 456 ...
617 Beaver Lake 17
Résultats combinés à ceux du n° 616
...
618 Halifax 333 348 12 2 0 6 0 701 ...
619 Halifax 293 205 27 2 1 2 2 532 ...
620 Halifax 466 240 19 6 0 2 1 734 ...
621 Halifax 713 397 50 7 2 7 3 1 179 ...
622 Halifax 286 243 23 7 0 2 1 562 ...
623 Halifax 556 361 41 6 2 4 3 973 ...
624 Halifax 768 387 42 7 5 5 4 1 218 ...
625 Halifax 871 411 45 6 1 13 6 1 353 ...
Sous-total 11 535 7 245 545 94 58 119 92 19 688 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 567 305 29 3 4 11 44 963 189
Groupe 2** 2 123 1 568 66 17 11 21 45 3 851 ...
Sous-total 2 690 1 873 95 20 15 32 89 4 814 189
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 26 078 21 465 1 649 331 235 455 346 50 559 67 801
Pourcentage des bulletins valides 51,9 42,7 3,3 0,7 0,5 0,9 ... ... ...
Population (2021) : 76 210
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 224
Candidat élu : Sean Fraser (Libéral)