Retour

nouveau-brunswick

Miramichi—Grand Lake

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Matthew Ian Clark

Parti Vert
Mike Dawson

Conservateur
Josh Floyd

NPD-Nouveau Parti démocratique
Lisa Harris

Libéral
1 Tabusintac 9 90 8 102 9 218 460
2 Covedell 6 74 9 101 2 192 423
3 Fairisle 8 49 4 68 1 130 326
3-1 Tabusintac 9
Résultats combinés à ceux du n° 3
16
4 Alnwick 4 49 2 80 4 139 331
5 Neguac 4 44 4 77 1 130 340
6A Lower Neguac 6 46 2 71 0 125 328
6B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
11
7 Neguac 1 44 2 38 1 86 287
8 Neguac 5 60 4 67 2 138 392
9 Esgenoôpetitj 14 5 5 7 141 0 158 557
10 Esgenoôpetitj 14 0 5 1 107 0 113 392
11 Saint-Wilfred 3 42 6 56 3 110 207
12 Lavillette 4 48 4 77 3 136 299
13 Alnwick 5 76 5 93 3 182 289
14 Lagacéville 10 56 5 112 0 183 445
15 New Jersey 6 78 7 101 1 193 396
16 Escuminac 1 74 6 41 4 126 399
17 Escuminac 1 60 2 36 1 100 280
18 Hardwicke 0 74 4 31 0 109 277
19 Manuels 1 57 0 42 0 100 275
20 Eel River Bridge 2 46 2 45 0 95 307
21 Lower Newcastle 1 102 3 69 2 177 466
22 Newcastle 2 46 1 59 1 109 376
23 Newcastle 1 60 4 62 0 127 368
24 Miramichi 1 74 2 62 0 139 430
25 Miramichi 2 78 2 73 3 158 454
26 Miramichi 0 32 2 36 0 70 242
27 Miramichi 1 73 3 44 1 122 328
28 Miramichi 2 57 3 66 1 129 441
29 Bay du Vin 4 134 3 85 1 227 399
30 Pointe-Sapin 14 131 11 126 4 286 392
31A Bellefond—Beaver Brook Station 5 130 3 86 0 224 392
31B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
9
32 Chatham 5 111 4 90 3 213 366
33 Miramichi 1 88 3 89 0 181 369
34 Miramichi 3 82 3 91 2 181 366
35 Miramichi 4 92 3 67 5 171 428
36 Miramichi 2 70 4 55 0 131 399
37 Miramichi 9 63 7 56 3 138 412
38 Miramichi 4 68 7 89 2 170 413
39 Napan Bay 8 101 4 95 3 211 387
40 Lower Napan 3 120 11 47 0 181 352
41 Glenwood 3 146 8 67 1 225 429
42 Curventon 4 72 3 43 0 122 307
43 Maple Glen 4 67 6 26 2 105 304
44 Miramichi 1 72 7 66 0 146 401
45A Miramichi 2 42 0 101 0 145 404
45B Miramichi 1 20 2 29 0 52 97
46 Miramichi 0 44 3 66 1 114 474
47 Miramichi 3 64 5 100 1 173 469
48 Miramichi 0 51 3 72 0 126 416
49 St. Margarets 2 74 2 65 0 143 224
50 Miramichi 0 75 3 72 1 151 557
51 Miramichi 1 71 1 71 0 144 458
52 Miramichi 3 65 1 62 1 132 442
53 Miramichi 2 50 3 66 0 121 480
54 Black River Bridge 3 137 10 56 1 207 368
55 Miramichi 4 114 3 98 0 219 435
56 Miramichi 3 91 10 64 2 170 342
57 Miramichi 4 53 8 115 0 180 329
58 Newcastle 2 86 6 54 0 148 364
59 Miramichi 3 53 5 59 0 120 399
60 Miramichi 1 50 2 57 1 111 382
61 Miramichi 2 43 1 70 1 117 386
62 Miramichi 1 63 3 76 0 143 448
63 Miramichi 2 60 2 51 1 116 338
64 Miramichi 4 44 3 51 1 103 346
65 Miramichi 1 45 7 45 0 98 349
66 Kouchibouguac 6 79 4 64 0 153 234
67 Eel Ground 2 5 35 5 221 6 272 476
68 Miramichi 2 92 8 120 0 222 394
69 Miramichi 4 113 8 96 0 221 392
70 Miramichi 2 108 6 69 0 185 331
71 Nelson 0 81 2 41 0 124 250
72 Whitney 1 84 2 72 1 160 383
73 Whitney 3 79 4 48 0 134 374
74 Exmoor 1 48 1 48 0 98 253
74-1 Big Hole Tract 8 (North Half)
Résultats combinés à ceux du n° 74
26
74-2 Big Hole Tract 8 (South Half)
Résultats combinés à ceux du n° 74
14
75 Boom Road 2 66 2 48 1 119 306
76 Millerton—Derby Junction 4 122 3 54 0 183 312
77 South Esk 2 137 3 85 0 227 429
78 Williamstown 3 99 5 63 2 172 393
79 Barnaby River 1 87 2 65 2 157 274
80 East Collette 10 54 2 51 3 120 227
81 Collette 2 44 4 40 0 90 212
82 Acadieville 7 70 3 79 1 160 314
83 Acadieville 11 39 6 52 0 108 362
84 Rogersville 6 46 1 35 2 90 316
85 Rogersville 8 34 0 36 0 78 291
86 Rogersville 4 40 0 31 0 75 303
87 Rogersville 3 25 3 27 0 58 307
88 Rogersville 4 49 4 40 0 97 323
89 Warwick Settlement 0 45 4 17 0 66 217
90 Warwick Settlement 0 20 0 14 0 34 138
91 Miramichi River Valley 1 41 0 21 4 67 153
91-1 Red Bank 4 1 9 3 135 0 148 319
92 Matthews 2 74 5 36 0 117 311
93 Richibucto 15 2 4 0 83 0 89 340
94 Richibucto 15 0 4 2 106 1 113 395
95 Richibucto 15 3 2 1 136 0 142 442
96 Richibucto 15 1 4 2 103 1 111 450
97 South Branch—West Branch 6 52 3 49 0 110 322
98 Bass River 4 82 5 72 4 167 368
99 Ford Bank 2 57 1 48 2 110 271
100 Upper Derby 2 112 4 70 2 190 368
101 McKinleyville 2 99 4 34 0 139 265
102 White Rapids 4 121 3 70 0 198 383
102-1 Renous 12
Résultats combinés à ceux du n° 102
5
103 Renous—Barnettville 7 91 2 46 0 146 349
104 Renous 1 98 4 83 1 187 364
105 Beersville 7 86 8 69 3 173 367
106 Blackville 3 96 4 44 0 147 357
107 Blackville 4 128 2 40 1 175 406
108 Blackville 3 91 0 35 0 129 357
109 Upper Blackville 0 109 3 53 4 169 334
110 Harcourt 4 87 8 54 0 153 440
111 Blissfield 3 92 1 26 1 123 412
112 Storeytown 1 84 3 25 0 113 355
113 Blissfield 3 61 3 26 0 93 395
114 Carrolls Crossing 2 121 2 41 3 169 369
115 Holtville 2 74 1 15 1 93 438
116 Ludlow 0 85 3 24 1 113 296
117 Bloomfield Ridge 4 84 3 29 1 121 383
118A Astle 2 90 6 30 0 128 390
118B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 515
31
119 Chipman 1 65 3 27 0 96 276
120 Chipman 1 64 7 19 0 91 317
121 Chipman 3 52 7 22 0 84 249
122 Northfield 5 52 2 24 0 83 284
123 Chipman 5 72 2 26 0 105 354
124 Chipman 4 58 1 28 2 93 298
125 Chipman 0 78 5 34 0 117 330
126 Cumberland Bay 14 135 12 50 1 212 379
127 Minto 6 67 1 30 0 104 274
128 Northfield 5 69 4 34 1 113 314
129 Minto 4 45 5 22 0 76 252
130 Minto 2 54 5 24 1 86 280
131 Minto 3 45 2 22 0 72 288
132 Minto 5 45 5 31 0 86 285
133 Minto 1 41 2 31 0 75 310
134 Minto 7 56 0 39 3 105 296
135 Newcastle Creek 6 65 6 45 1 123 366
136 Maugerville 1 44 0 26 0 71 320
137 Sheffield 2 123 6 74 1 206 397
138 Sheffield 6 140 7 53 2 208 359
139 Noonan 2 23 1 15 1 42 281
140 Noonan 0 36 1 17 1 55 325
141 Waterborough 8 89 10 32 0 139 448
142 Douglas Harbour 5 159 5 95 1 265 474
143 Sheffield 8 127 9 96 2 242 354
144 Maugerville 5 164 9 91 1 270 389
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
34
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
22
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
22
503 Bureau itinérant 2 15 3 47 8 75 31
504 Neguac
Résultats combinés à ceux du n° 8
1
505 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
25
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
19
507 Bureau itinérant 1 14 2 21 2 40 21
508 Bureau itinérant 2 33 8 48 2 93 100
509 Miramichi
Résultats combinés à ceux du n° 55
1
510 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
10
511 Miramichi 7 33 2 39 2 83 167
512 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 514
45
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 514
10
514 Bureau itinérant 4 7 1 38 5 55 28
515 Bureau itinérant 3 15 2 16 0 36 29
516 Bureau itinérant
Supprimé
517 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 518
30
518 Bureau itinérant 1 18 2 22 0 43 40
Sous-total 505 10 478 579 8 992 165 20 719 52 194
Section de vote par anticipation
600 Neguac 16 207 10 490 2 725 ...
601 Esgenoôpetitj 14
Résultats combinés à ceux du n° 600
...
602 Alnwick 17 228 15 422 1 683 ...
603 Tabusintac 9
Résultats combinés à ceux du n° 602
...
604 Newcastle 14 604 29 826 8 1 481 ...
605 Miramichi 20 560 37 891 9 1 517 ...
606 Miramichi 22 543 44 862 2 1 473 ...
607 Eel Ground 2
Résultats combinés à ceux du n° 606
...
608 Miramichi 4 225 3 189 0 421 ...
609 Big Hole Tract 8 (South Half)
Résultats combinés à ceux du n° 608
...
610 Big Hole Tract 8 (North Half)
Résultats combinés à ceux du n° 608
...
611 Sunny Corner—Red Bank 10 508 10 370 1 899 ...
612 Red Bank 4
Résultats combinés à ceux du n° 608
...
613 Miramichi 14 312 15 253 1 595 ...
614 Baie-Sainte-Anne 15 362 13 318 15 723 ...
615 Rogersville 38 334 32 698 7 1 109 ...
616 Renous 12
Résultats combinés à ceux du n° 617
...
617 Blackville 15 481 18 288 3 805 ...
618 Blissfield—Doaktown 5 405 6 191 3 610 ...
619 Upper Miramichi 8 458 15 152 5 638 ...
620 Chipman 14 412 23 321 7 777 ...
621 Sheffield 12 262 11 181 0 466 ...
622 Minto 35 480 32 407 3 957 ...
623 Cumberland Bay 5 125 11 127 0 268 ...
624 Harcourt—Weldford 8 112 9 146 0 275 ...
625 Weldford 3 76 2 74 0 155 ...
626 Richibucto 15 4 11 0 412 6 433 ...
Sous-total 279 6 705 335 7 618 73 15 010 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1*+ 17 337 20 337 37 748 118
Groupe 2** 30 901 34 1 090 27 2 082 ...
Sous-total 47 1 238 54 1 427 64 2 830 118
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
+ Les bulletins de vote spéciaux nationaux doivent être retournés aux agents d'Élections Canada à Ottawa avant 18 h, heure de l'Est, afin d'être pris en compte. En raison d’une erreur administrative, 1 vote par bulletin spécial provenant d’électeurs nationaux dans la circonscription 59008 Coquitlam—Port Coquitlam n’a pas été soumis au dépouillement et n'est donc pas inclus dans les résultats définitifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 831 18 421 968 18 037 302 38 559 52 312
Pourcentage des bulletins valides 2,2 48,2 2,5 47,1 ... ... ...
Population (2021) : 59 725
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 173
Candidat élu : Mike Dawson (Conservateur)