Retour

nouveau-brunswick

Saint John—Kennebecasis

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Armand Cormier

NPD-Nouveau Parti démocratique
Wayne Long

Libéral
David MacFarquhar

Parti Vert
Austin Venedam

Libertarien
Melissa Young

Conservateur
1 Quispamsis 3 150 5 1 75 0 234 570
2 Quispamsis 2 128 4 1 118 1 254 574
3 Quispamsis 12 62 0 0 92 0 166 482
4 Quispamsis 3 59 0 0 92 0 154 477
5 Quispamsis 8 75 6 0 73 1 163 402
6 Quispamsis 2 120 2 0 99 1 224 636
7 Quispamsis 2 106 1 0 40 0 149 535
8 Quispamsis 3 86 1 0 61 0 151 543
9 Quispamsis 3 67 1 1 49 0 121 416
10 Quispamsis 0 87 6 0 37 1 131 416
11 Quispamsis 3 92 1 0 67 0 163 463
12 Quispamsis 0 80 4 0 77 0 161 455
13 Quispamsis 4 73 0 0 63 1 141 440
14 Quispamsis 2 94 1 0 62 0 159 481
15 Quispamsis 5 83 5 2 82 0 177 540
16 Quispamsis 7 67 2 0 119 3 198 531
17 Quispamsis 11 50 6 0 70 0 137 423
18 Quispamsis 8 72 5 2 122 0 209 539
19 Quispamsis 4 76 2 0 68 0 150 429
20 Quispamsis 2 132 0 0 84 2 220 430
21 Quispamsis 5 87 2 0 71 8 173 438
22 Quispamsis 2 97 4 0 54 1 158 395
23 Quispamsis 1 61 2 0 52 0 116 344
24 Quispamsis 3 127 4 0 94 0 228 747
25 Quispamsis 7 127 2 0 109 1 246 601
26 Quispamsis 5 137 4 0 147 3 296 749
27 Quispamsis 2 171 0 1 105 1 280 656
28A Quispamsis 8 112 1 2 81 0 204 537
28B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
10
29 Quispamsis 3 108 10 0 82 1 204 529
30 Quispamsis 9 133 3 0 95 2 242 569
31 Rothesay 5 79 4 0 62 1 151 368
32 Rothesay 1 109 0 0 52 1 163 416
33 Rothesay 3 119 5 1 129 0 257 614
34 Rothesay 4 109 5 0 57 1 176 394
35 Rothesay 4 35 1 2 56 1 99 308
36 Rothesay 1 105 0 0 65 4 175 343
37 Rothesay 2 76 7 0 46 1 132 427
38 Rothesay 8 89 3 4 121 0 225 427
39 Rothesay 5 112 2 0 122 1 242 496
40 Rothesay 3 96 4 0 110 0 213 445
41 Rothesay 7 125 3 0 116 1 252 472
42 Rothesay 1 121 3 1 73 1 200 591
43 Rothesay 0 87 3 0 49 1 140 410
44 Rothesay 4 112 5 0 67 0 188 534
45 Rothesay 2 118 2 0 51 1 174 522
46 Rothesay 5 115 2 0 64 1 187 525
47 Rothesay 4 109 2 0 42 1 158 463
48 Saint John 3 49 5 0 101 2 160 377
49 Saint John 6 105 3 0 119 0 233 438
50 Saint John 3 70 4 0 74 0 151 322
51 Saint John 3 69 6 0 118 2 198 406
52 Rothesay 1 110 2 0 42 0 155 436
53 Rothesay 1 105 3 0 47 0 156 379
54 Rothesay 3 129 5 1 98 2 238 505
55 Rothesay 4 89 2 0 45 0 140 310
56 Rothesay 1 149 0 0 57 0 207 419
57 Saint John 6 68 4 0 107 0 185 570
58 Saint John 12 77 5 0 78 0 172 600
59 Saint John 5 101 2 0 106 0 214 601
60 Saint John 7 76 3 0 62 0 148 372
61 Saint John 4 70 3 0 112 0 189 604
62 Saint John 7 47 2 1 76 0 133 553
63 Saint John 6 46 3 0 46 0 101 376
64 Saint John 4 100 1 0 110 0 215 473
65 Saint John 7 52 5 0 92 0 156 439
66 Saint John 5 61 6 1 80 1 154 386
67 Saint John 7 91 3 0 74 2 177 507
68 Saint John 6 24 4 0 37 0 71 218
69 Saint John 15 96 3 2 90 0 206 631
70 Saint John 7 111 4 0 92 0 214 664
71 Saint John 11 73 6 0 67 1 158 537
72 Saint John 10 81 1 1 88 0 181 511
73 Saint John 5 72 3 0 68 0 148 469
74 Saint John 3 58 1 0 43 2 107 399
75 Saint John 6 45 2 0 68 1 122 357
76 Saint John 3 70 1 0 77 0 151 384
77 Saint John 8 87 3 1 65 1 165 468
78 Saint John 4 80 5 0 78 0 167 549
79 Saint John 2 79 5 0 59 1 146 513
80 Saint John 3 51 4 0 66 0 124 484
81 Saint John 9 65 2 0 82 0 158 426
82 Saint John 7 36 3 0 38 0 84 308
83 Saint John 0 74 2 1 77 1 155 518
84 Saint John 2 56 4 2 50 2 116 538
85 Saint John 9 65 3 0 45 1 123 437
86 Saint John 6 63 3 1 43 0 116 440
87 Saint John 6 72 4 1 74 1 158 486
88 Saint John 7 52 3 0 21 0 83 401
89 Saint John 2 44 7 0 65 0 118 510
90A Saint John 5 42 5 1 48 1 102 493
90B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 515
10
91 Saint John 9 39 0 0 29 0 77 426
92 Saint John 8 53 2 0 48 0 111 483
93 Saint John 4 64 8 2 29 1 108 306
94A Saint John 9 99 5 1 60 0 174 496
94B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
12
95 Saint John 3 77 1 1 35 0 117 294
96 Saint John 5 80 0 0 55 1 141 443
97 Saint John 5 141 5 1 52 0 204 460
98 Saint John 11 107 7 0 75 0 200 582
99 Saint John 6 99 5 1 68 0 179 542
100 Saint John 4 82 1 0 55 0 142 475
101 Saint John 5 60 3 0 65 7 140 493
102 Saint John 4 45 4 2 49 14 118 406
103 Saint John 4 96 4 0 57 16 177 429
104 Saint John 14 88 6 2 69 3 182 545
105 Saint John 5 77 6 1 54 3 146 509
106 Saint John 15 58 3 1 72 8 157 496
107 Saint John 12 57 8 3 106 3 189 484
108 Simonds 8 50 1 1 92 1 153 508
109 Saint John 4 50 0 0 76 0 130 332
110 Saint John 7 32 3 0 65 0 107 356
111 Saint John 2 44 0 0 57 0 103 327
112 Saint John 6 13 3 1 31 0 54 428
113 Saint John 5 56 10 1 51 0 123 445
114 Saint John 6 110 2 1 64 2 185 598
115 Saint John 6 80 1 0 71 1 159 568
116 Saint John 4 74 4 0 56 0 138 561
117 Saint John 12 85 3 0 67 0 167 577
118A Saint John 5 57 6 0 32 0 100 297
118B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
125
119 Saint John 5 96 13 0 82 0 196 555
120 Saint John 2 81 10 0 69 0 162 482
121 Saint John 11 92 5 0 50 0 158 527
122 Saint John 14 135 7 1 48 1 206 613
123 Saint John 6 78 5 1 37 0 127 448
124 Saint John 2 52 7 0 18 0 79 304
125 Saint John 4 86 8 0 34 0 132 419
126 Saint John 5 69 2 1 28 4 109 463
127A Saint John 6 71 7 1 37 0 122 463
127B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
11
128 Saint John 3 59 4 0 25 0 91 423
129 Saint John 5 74 0 0 18 1 98 354
130 Saint John 5 80 3 1 35 1 125 450
131 Saint John 1 60 4 0 31 1 97 324
132 Saint John 4 45 2 1 47 2 101 387
133 Saint John 6 40 3 0 31 0 80 348
134 Saint John 5 55 1 1 49 0 111 438
135 Saint John 14 60 3 1 47 1 126 471
136 Saint John 2 67 6 0 38 1 114 490
500 Bureau itinérant 7 45 1 0 28 2 83 55
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
70
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
57
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
10
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
12
505 Bureau itinérant 5 28 5 2 20 0 60 79
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
81
507 Bureau itinérant 3 13 1 0 17 0 34 26
508 Bureau itinérant
Les électeurs ont voté par bulletin spécial dans le groupe 2 RÉS
1
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
83
510 Bureau itinérant 3 41 2 0 21 1 68 57
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
28
512 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
24
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 515
14
514 Saint John
Résultats combinés à ceux du n° 90A
13
515 Bureau itinérant 0 40 1 1 14 0 56 162
516 Bureau itinérant 5 32 2 0 21 1 61 65
517 Saint John
Résultats combinés à ceux du n° 93
12
518 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 519
20
519 Bureau itinérant 2 17 1 1 7 0 28 51
Sous-total 732 11 284 484 62 9 299 140 22 001 64 829
Section de vote par anticipation
600 Quispamsis 30 903 20 4 681 2 1 640 ...
601 Quispamsis 29 1 333 10 3 700 1 2 076 ...
602 Quispamsis 27 1 449 14 2 651 7 2 150 ...
603 Rothesay 8 1 022 19 1 452 3 1 505 ...
604 Rothesay 15 950 13 4 417 6 1 405 ...
605 Saint John 37 639 15 3 518 10 1 222 ...
606 Saint John 44 774 17 2 503 4 1 344 ...
607 Saint John 29 423 10 1 280 1 744 ...
608 Saint John 23 546 16 1 256 5 847 ...
609 Saint John 26 1 226 28 3 435 5 1 723 ...
610 Saint John 35 847 18 3 388 5 1 296 ...
611 Saint John 50 855 14 7 238 3 1 167 ...
612 Saint John 34 585 14 4 492 0 1 129 ...
Sous-total 387 11 552 208 38 6 011 52 18 248 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 14 420 11 1 164 24 634 206
Groupe 2** 73 2 873 34 7 1 313 41 4 341 ...
Sous-total 87 3 293 45 8 1 477 65 4 975 206
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 1 206 26 129 737 108 16 787 257 45 224 65 035
Pourcentage des bulletins valides 2,7 58,1 1,6 0,2 37,3 ... ... ...
Population (2021) : 81 932
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 157
Candidat élu : Wayne Long (Libéral)