Retour

québec

Beauce

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Maxime Bernier

Parti populaire - PPC
Maryelle-Henriette Doumbia

Libéral
Jason Groleau

Conservateur
Annabelle Lafond-Poirier

NPD-Nouveau Parti démocratique
Gaétan Mathieu

Bloc Québécois
1 Saint-Isidore 6 46 148 14 27 6 247 375
2 Saint-Isidore 11 45 155 3 31 2 247 375
3 Saint-Isidore 6 39 125 3 33 3 209 326
4 Saint-Isidore 3 38 128 0 29 3 201 347
5 Saint-Isidore 7 43 144 12 26 8 240 367
6 Saint-Isidore 11 43 122 1 39 5 221 357
7 Saint-Isidore 11 36 117 7 33 6 210 435
8 Sainte-Hénédine 9 33 151 4 37 1 235 361
9 Sainte-Hénédine 13 37 153 0 28 3 234 379
10 Sainte-Hénédine 9 35 112 5 38 2 201 316
11 Sainte-Marguerite 13 55 161 9 35 0 273 392
12 Sainte-Marguerite 5 22 136 5 21 6 195 314
13 Sainte-Marguerite 10 23 140 4 26 3 206 327
14 Frampton 13 40 136 2 33 3 227 337
15 Frampton 14 49 153 7 35 3 261 391
16 Frampton 18 47 155 4 27 2 253 398
17 Scott 12 37 141 6 33 1 230 396
18 Scott 13 31 154 9 33 1 241 405
19 Scott 9 25 165 9 43 2 253 437
20 Scott 10 28 140 6 24 4 212 414
21 Scott 8 53 161 6 25 4 257 464
22 Sainte-Marie 16 47 140 5 41 5 254 684
23 Sainte-Marie 5 43 140 1 24 3 216 477
24 Sainte-Marie 9 36 110 3 39 4 201 483
25 Sainte-Marie 10 41 94 6 32 5 188 484
26 Sainte-Marie 6 36 101 3 24 1 171 475
27 Sainte-Marie 7 61 104 7 28 5 212 479
28 Sainte-Marie 10 55 119 2 38 3 227 517
29 Sainte-Marie 20 49 170 2 34 8 283 538
30 Sainte-Marie 10 56 145 5 29 3 248 550
31 Sainte-Marie 6 52 119 7 35 3 222 515
32 Sainte-Marie 7 41 165 3 29 4 249 500
33 Saint-Bernard 10 51 123 2 32 3 221 382
34 Saint-Bernard 8 19 153 5 20 2 207 343
35 Saint-Bernard 10 34 160 5 25 4 238 415
36 Saint-Bernard 11 31 171 4 23 1 241 338
37 Saint-Bernard 7 26 178 6 24 6 247 375
38 Saints-Anges 13 36 150 2 19 0 220 330
39 Saints-Anges 16 30 162 1 32 2 243 352
40 Saints-Anges 7 20 143 3 18 2 193 282
41 Saint-Odilon-de-Cranbourne 15 30 152 3 26 4 230 360
42 Saint-Odilon-de-Cranbourne 14 30 180 3 31 4 262 359
43 Saint-Odilon-de-Cranbourne 20 39 162 3 25 7 256 385
44 Sainte-Marie 9 61 170 6 30 4 280 562
45 Sainte-Marie 10 53 114 6 25 2 210 489
46 Sainte-Marie 2 57 111 8 24 2 204 451
47 Sainte-Marie 9 55 125 7 32 3 231 503
48 Sainte-Marie 9 63 106 4 40 3 225 528
49 Sainte-Marie 10 45 88 7 39 3 192 441
50 Sainte-Marie 20 59 109 5 35 2 230 516
51 Sainte-Marie 7 35 108 8 39 2 199 454
52 Sainte-Marie 14 40 136 3 43 3 239 495
53 Vallée-Jonction 11 48 173 5 39 4 280 438
54A Vallée-Jonction 20 26 159 1 26 3 235 379
54B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
38
55 Vallée-Jonction 15 31 125 2 36 2 211 342
56 Vallée-Jonction 11 50 172 5 33 0 271 446
57 Saint-Elzéar 6 31 151 4 25 7 224 369
58 Saint-Elzéar 5 32 136 3 40 5 221 339
59 Saint-Elzéar 9 21 155 1 27 5 218 333
60 Saint-Elzéar 11 20 136 3 13 1 184 312
61 Saint-Elzéar 8 22 146 3 18 4 201 322
62 Saint-Elzéar 5 44 162 3 27 1 242 370
63 Saint-Benjamin 15 43 138 4 34 3 237 437
64 Saint-Benjamin 8 30 143 1 37 2 221 454
65 Saint-Joseph-de-Beauce 8 32 127 1 40 2 210 453
66 Saint-Joseph-de-Beauce 10 17 143 0 19 1 190 407
67 Saint-Joseph-de-Beauce 9 30 97 7 36 4 183 394
68 Saint-Joseph-de-Beauce 16 22 73 7 22 3 143 420
69 Saint-Joseph-de-Beauce 10 29 96 3 23 3 164 421
70 Saint-Joseph-de-Beauce 10 20 149 0 21 1 201 430
71 Saint-Joseph-de-Beauce 5 19 142 4 18 2 190 446
72 Saint-Joseph-de-Beauce 8 24 98 0 16 2 148 418
73 Saint-Joseph-de-Beauce 7 18 102 2 24 2 155 375
74 Saint-Joseph-des-Érables 8 26 92 1 20 0 147 347
75 Saint-Prosper 8 28 90 3 26 5 160 347
76 Saint-Prosper 8 15 121 4 15 3 166 420
77A Saint-Prosper 5 18 89 3 24 1 140 381
77B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
8
78 Saint-Prosper 11 25 77 3 28 0 144 344
79 Saint-Prosper 7 29 97 5 14 4 156 373
80 Saint-Prosper 13 35 84 2 29 2 165 367
81 Saint-Prosper 14 22 139 6 24 3 208 459
82 Saint-Prosper 13 21 100 4 23 3 164 343
83 Sainte-Aurélie 10 57 124 4 29 2 226 359
84 Sainte-Aurélie 26 38 109 7 46 4 230 357
85 Beauceville 15 28 147 8 21 3 222 476
86 Beauceville 21 20 134 1 21 2 199 398
87 Beauceville 6 30 134 3 45 4 222 483
88 Beauceville 8 30 134 2 25 2 201 469
89 Beauceville 9 48 93 3 23 6 182 453
90 Beauceville 11 34 106 2 26 2 181 467
91 Saint-Séverin 6 30 72 3 42 4 157 250
92 Saint-Frédéric 20 42 157 4 22 4 249 415
93 Saint-Frédéric 15 42 189 5 28 5 284 451
94 Saint-Simon-les-Mines 11 49 206 5 41 9 321 473
95 Saint-Zacharie 17 36 120 3 22 2 200 343
96 Saint-Zacharie 6 35 106 3 29 6 185 342
97 Saint-Zacharie 17 42 110 4 19 3 195 356
98 Saint-Zacharie 24 33 137 0 9 1 204 363
99 Tring-Jonction 17 33 186 0 18 6 260 380
100 Tring-Jonction 18 38 199 6 28 5 294 434
101 Tring-Jonction 13 31 205 3 18 3 273 397
102 Saint-Philibert 25 30 118 3 29 4 209 296
103 Beauceville 10 32 123 3 24 3 195 500
104 Beauceville 6 46 151 1 44 2 250 526
105 Beauceville 10 47 145 4 33 4 243 512
106 Beauceville 8 49 133 0 52 2 244 519
107 Saint-Georges 22 11 128 4 26 6 197 468
108 Saint-Georges 16 25 144 3 28 0 216 491
109 Saint-Georges 9 28 106 5 33 1 182 484
110 Saint-Georges 14 22 84 6 28 3 157 478
111 Saint-Georges 13 44 105 5 26 2 195 475
112 Saint-Georges 14 65 201 10 41 5 336 646
113 Saint-Georges
Résultats combinés à ceux du n° 112
124
114 Saint-Georges 9 24 94 6 29 2 164 450
115A Saint-Georges 9 52 182 4 45 6 298 683
115B Saint-Georges 8 36 112 3 29 1 189 464
116 Saint-Georges 9 43 144 3 29 5 233 489
117 Saint-Georges 10 49 73 5 15 5 157 551
118 Notre-Dame-des-Pins 7 52 173 6 37 0 275 477
119 Notre-Dame-des-Pins 11 45 161 8 22 10 257 457
120 Notre-Dame-des-Pins 15 52 152 5 32 7 263 411
121 Saint-Jules-de-Beauce 14 25 218 1 27 7 292 394
122 Saint-Georges 23 36 136 3 25 5 228 499
123 Saint-Georges 10 36 142 2 24 3 217 511
124 Saint-Georges 18 42 130 1 23 4 218 541
125 Saint-Georges 5 57 125 9 35 0 231 528
126 Saint-Georges 10 39 104 4 23 3 183 463
127 Saint-Georges 9 19 136 3 23 2 192 487
128 Saint-Georges 8 43 98 1 38 1 189 487
129 Saint-Georges 10 47 124 8 45 5 239 545
130 Saint-Georges 12 34 79 3 32 1 161 537
131 Saint-Georges 9 28 83 3 25 3 151 437
132 Saint-Georges 4 43 50 3 18 2 120 367
133 Saint-Georges 8 34 63 0 34 1 140 436
134 Saint-Georges 13 16 60 1 21 0 111 420
135 Saint-Georges 12 27 91 3 15 5 153 486
136 Saint-Georges 16 24 55 0 21 1 117 418
137 Saint-Georges 1 30 28 0 6 7 72 126
138 Saint-Alfred 24 33 190 2 47 2 298 436
139 Saint-Georges 15 30 161 5 30 3 244 509
140 Saint-Georges 7 35 169 8 27 3 249 571
141 Saint-Georges 14 24 103 4 29 2 176 460
142 Saint-Georges 16 29 131 6 28 5 215 503
143 Saint-Georges 12 36 102 3 22 0 175 451
144 Saint-Georges 16 36 121 5 24 1 203 500
145 Saint-Georges 16 25 125 4 33 5 208 470
146 Saint-Georges 18 51 137 4 31 3 244 517
147 Saint-Georges 22 41 110 2 41 5 221 500
148 Saint-Georges 12 39 93 0 19 4 167 473
149 Saint-Georges 19 27 84 9 24 3 166 491
150 Saint-Georges 6 34 156 5 17 3 221 457
151 Saint-Georges 16 49 87 3 29 5 189 492
152 Saint-Georges 11 35 123 0 31 3 203 504
153 Saint-Georges 13 31 151 1 39 1 236 518
154 Saint-Georges 14 40 126 4 34 1 219 507
155 Saint-Côme—Linière 24 25 213 6 25 5 298 467
156 Saint-Côme—Linière 9 31 193 5 22 1 261 434
157 Saint-Côme—Linière 14 32 155 2 19 3 225 406
158 Saint-Côme—Linière 11 38 133 3 16 2 203 374
159 Saint-Côme—Linière 18 36 135 4 17 5 215 390
160 Saint-Côme—Linière 15 44 142 5 27 1 234 445
161 Saint-Victor-Station 10 25 124 2 21 2 184 364
162 Saint-Victor 10 21 116 3 26 0 176 400
163 Saint-Victor 10 31 157 0 21 4 223 411
164 Saint-Victor 7 20 130 5 14 6 182 388
165 Saint-Victor 7 23 111 3 19 1 164 333
166 Saint-Georges 15 20 94 6 24 3 162 457
167 Saint-Georges 14 39 101 2 32 1 189 511
168 Saint-Georges 11 29 110 6 34 5 195 488
169 Saint-Georges 14 39 169 1 19 5 247 447
170 Saint-Georges 8 31 115 3 36 9 202 477
171 Saint-Georges 9 46 111 1 24 2 193 487
172 Saint-Georges 17 48 159 13 41 1 279 523
173 Saint-Georges 16 33 163 6 22 2 242 511
174 Saint-Benoît-Labre 17 24 114 4 35 0 194 336
175 Saint-Benoît-Labre 7 49 115 1 26 4 202 366
176 Saint-Benoît-Labre 17 27 150 5 35 4 238 394
177 Saint-Benoît-Labre 19 27 129 3 15 6 199 330
178 Saint-René 10 11 165 7 29 1 223 386
179 Saint-René 22 27 131 0 16 3 199 332
180 Saint-Georges 12 24 125 0 19 1 181 279
181 Saint-Georges 15 26 132 2 13 0 188 294
182 Saint-Éphrem-de-Beauce 8 19 179 1 15 3 225 361
183 Saint-Éphrem-de-Beauce 15 28 180 2 17 0 242 382
184 Saint-Éphrem-de-Beauce 7 17 132 10 27 2 195 350
185 Saint-Éphrem-de-Beauce 11 22 190 4 14 2 243 393
186 Saint-Éphrem-de-Beauce 16 32 189 0 10 3 250 380
187 Saint-Théophile 26 32 97 4 28 2 189 276
188 Saint-Théophile 19 28 118 1 14 3 183 297
189 Saint-Martin 6 16 109 6 28 1 166 400
190 Saint-Martin 14 17 137 2 16 1 187 393
191 Saint-Martin 10 25 91 1 16 1 144 351
192A Saint-Martin 17 15 142 2 18 6 200 407
192B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 527
12
193 Saint-Martin 14 20 108 4 14 7 167 404
194 Saint-Honoré-de-Shenley 14 28 177 2 24 3 248 383
195 Shenley 23 33 155 4 18 1 234 400
196 Saint-Honoré 19 35 154 1 30 2 241 392
197A La Guadeloupe 15 42 130 1 33 5 226 333
197B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 535
23
198 La Guadeloupe 7 25 164 7 15 1 219 317
199 La Guadeloupe 15 37 130 1 23 2 208 323
200 La Guadeloupe 8 29 108 1 28 1 175 328
201 Saint-Évariste-de-Forsyth 4 27 82 3 21 2 139 215
202 Saint-Évariste-de-Forsyth 8 22 83 1 16 4 134 207
203 Saint-Gédéon-de-Beauce 9 24 130 5 9 5 182 303
204 Saint-Gédéon-de-Beauce 15 24 142 5 12 3 201 344
205 Saint-Gédéon-de-Beauce 7 27 121 4 13 3 175 306
206 Saint-Gédéon-de-Beauce 14 26 153 3 19 3 218 364
207 Saint-Gédéon-de-Beauce 10 26 138 2 19 3 198 320
208 Saint-Hilaire-de-Dorset 2 9 37 2 9 1 60 91
400 Sainte-Marie 5 83 51 2 26 9 176 284
401 Notre-Dame-des-Pins 4 37 32 1 10 4 88 126
402 Saint-Georges 10 107 68 6 21 6 218 274
403 Saint-Georges 22 63 48 1 18 13 165 242
404 Saint-Georges 9 100 79 3 34 10 235 350
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
21
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
10
502 Bureau itinérant 1 25 16 1 8 5 56 38
503 Bureau itinérant
Supprimé
504 Bureau itinérant 11 16 20 2 6 2 57 15
505 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
24
506 Bureau itinérant 8 12 10 0 10 1 41 20
507 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
7
508 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
18
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
16
510 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 517
17
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
26
512 Bureau itinérant
Supprimé
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
7
514 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 517
1
515 Bureau itinérant
Supprimé
516 Bureau itinérant 1 4 5 0 10 0 20 10
517 Bureau itinérant 9 25 20 2 11 5 72 49
518 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 517
36
519 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
9
520 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
26
521 Bureau itinérant
Supprimé
522 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
20
523 Bureau itinérant 2 29 13 2 8 0 54 54
524 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 523
23
525 Bureau itinérant 13 15 13 0 4 1 46 12
526 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 525
14
527 Bureau itinérant 11 11 18 1 1 9 51 19
528 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 525
57
529 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 525
26
530 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 527
26
531 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 535
18
532 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 527
20
533 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 535
8
534 Bureau itinérant
Supprimé
535 Bureau itinérant 5 13 17 1 7 2 45 31
536 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 527
14
Sous-total 2 562 7 638 27 683 800 5 749 703 45 135 88 968
Section de vote par anticipation
600 Saint-Isidore 38 200 500 12 159 9 918 ...
601 Scott 42 214 450 8 109 5 828 ...
602 Sainte-Marie 38 225 394 13 129 7 806 ...
603 Sainte-Marie 24 178 324 10 129 7 672 ...
604 Saint-Bernard—Saint-Elzéar 44 179 421 9 110 12 775 ...
605 Vallée-Jonction 18 122 341 16 76 6 579 ...
606 Saint-Joseph 28 136 344 8 97 4 617 ...
607 Frampton—Saint-Odilon-de-Cranbourne 42 104 369 6 61 8 590 ...
608 Beauceville 73 274 599 24 212 27 1 209 ...
609 Saint-Victor—Saint-Éphrem-de-Beauce 29 144 479 14 101 6 773 ...
610 Saint-Benoît-Labre 79 248 670 14 169 11 1 191 ...
611 Notre-Dame-des-Pins 55 252 489 8 177 13 994 ...
612 Saint-Georges 80 248 404 19 162 14 927 ...
613 Saint-Georges 86 295 526 24 219 15 1 165 ...
614 Saint-Georges 54 273 523 7 153 9 1 019 ...
615 Saint-Georges 75 277 725 13 181 16 1 287 ...
616 Saint-Benjamin—Saint-Prosper 29 160 437 19 102 11 758 ...
617 Saint-Zacharie—Saint-Prosper 36 87 258 6 40 11 438 ...
618 Saint-Côme–Linière 61 151 436 14 86 7 755 ...
619 Saint-Gédéon-de-Beauce—Saint-Martin 30 137 439 14 82 7 709 ...
620 La Guadeloupe—Saint-Honoré-de-Shenley 17 53 141 4 41 3 259 ...
Sous-total 978 3 957 9 269 262 2 595 208 17 269 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 16 104 100 20 44 15 299 101
Groupe 2** 70 358 552 18 207 37 1 242 ...
Sous-total 86 462 652 38 251 52 1 541 101
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 3 626 12 057 37 604 1 100 8 595 963 63 945 89 069
Pourcentage des bulletins valides 5,8 19,1 59,7 1,7 13,6 ... ... ...
Population (2021) : 111 034
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 243
Candidat élu : Jason Groleau (Conservateur)