Retour

québec

Lac-Saint-Jean

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Dave Blackburn

Conservateur
Hugues Boily-Maltais

NPD-Nouveau Parti démocratique
Lorie Bouchard

Parti populaire - PPC
Alexis Brunelle-Duceppe

Bloc Québécois
Denis Lemieux

Libéral
1 Saint-Thomas-Didyme 55 6 3 97 59 1 221 376
2 Saint-Thomas-Didyme 37 2 4 73 29 3 148 268
3 Notre-Dame-de-Lorette 20 0 3 30 17 4 74 144
4 Girardville 50 3 2 42 32 0 129 267
5 Girardville 64 4 1 54 40 1 164 269
6 Girardville 60 1 1 56 65 1 184 318
7 Dolbeau-Mistassini 48 5 3 82 33 1 172 419
8 Dolbeau-Mistassini 43 5 3 71 27 4 153 405
9 Dolbeau-Mistassini 22 4 0 43 37 1 107 353
10 Dolbeau-Mistassini 31 2 3 47 20 1 104 340
11 Dolbeau-Mistassini 48 3 1 61 32 3 148 379
12 Dolbeau-Mistassini 54 2 4 42 34 3 139 343
13 Dolbeau-Mistassini 55 4 2 57 29 1 148 446
14 Dolbeau-Mistassini 44 2 2 33 24 3 108 365
15 Dolbeau-Mistassini 41 4 2 40 33 1 121 339
16 Dolbeau-Mistassini 57 3 3 83 28 7 181 427
17 Albanel 37 1 3 49 36 1 127 317
18 Albanel 65 2 0 92 39 3 201 395
19 Albanel 54 4 6 52 24 2 142 322
20 Albanel 46 6 2 79 24 8 165 343
21 Saint-Edmond 44 3 3 101 38 3 192 291
22 Dolbeau-Mistassini 37 2 1 58 46 2 146 385
23 Dolbeau-Mistassini 38 1 0 58 54 3 154 362
24 Dolbeau-Mistassini 49 4 3 61 27 0 144 372
25 Dolbeau-Mistassini 57 4 0 82 67 2 212 477
26 Alma 57 0 3 63 42 2 167 366
27 Alma 29 5 1 66 11 2 114 364
28 Alma 36 6 4 76 26 2 150 386
29 Alma 36 8 4 85 25 4 162 391
30 Alma 29 3 2 87 27 4 152 344
31 Dolbeau-Mistassini 66 3 1 65 49 2 186 424
32A Dolbeau-Mistassini 34 2 2 64 32 2 136 358
32B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
10
32C Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
5
33 Dolbeau-Mistassini 28 2 2 56 29 3 120 329
34 Dolbeau-Mistassini 43 3 2 71 40 3 162 382
35 Dolbeau-Mistassini 39 1 6 50 40 2 138 372
36 Dolbeau-Mistassini 57 1 1 59 31 1 150 359
37 Dolbeau-Mistassini 26 5 3 45 24 1 104 352
38 Dolbeau-Mistassini 43 7 1 43 19 1 114 331
39 Dolbeau-Mistassini 30 4 1 38 20 0 93 336
40 Dolbeau-Mistassini 44 3 1 72 46 3 169 406
41 Dolbeau-Mistassini 48 5 1 61 40 1 156 369
42 Dolbeau-Mistassini 48 3 0 67 61 4 183 365
43 Péribonka 58 6 2 141 56 6 269 486
44 Sainte-Monique 72 0 0 73 27 0 172 391
45 Sainte-Monique 65 3 1 75 54 6 204 349
46 Normandin 70 4 2 86 33 8 203 384
47 Normandin 54 2 2 66 40 4 168 327
48 Normandin 46 1 0 53 36 0 136 346
49 Normandin 56 1 2 57 37 4 157 380
50 Normandin 40 1 0 37 29 2 109 276
51 Normandin 28 3 3 54 32 0 120 266
52 Normandin 41 2 0 70 31 3 147 322
53 Dolbeau-Mistassini 38 3 0 80 31 2 154 309
54 Dolbeau-Mistassini 48 0 0 84 47 3 182 346
55 Alma 38 3 3 94 31 3 172 352
56 Alma 51 3 4 103 41 3 205 388
57 Alma 73 5 1 110 49 4 242 389
58 Alma 66 9 5 92 57 3 232 383
59 Saint-Henri-de-Taillon 61 4 1 89 28 3 186 330
60 Saint-Henri-de-Taillon 29 2 0 88 58 2 179 349
61 Alma 60 5 3 119 51 0 238 555
62 Alma 66 1 2 83 28 4 184 412
63 Alma 62 6 2 73 39 8 190 503
64 Alma 52 2 1 77 40 1 173 365
65 Alma 35 2 7 67 23 2 136 346
66 Alma 17 3 2 45 24 3 94 378
67 Alma 71 2 2 114 35 2 226 487
68 Alma 48 3 4 122 32 0 209 475
69 Saint-Félicien 54 4 3 78 40 4 183 368
70 Saint-Félicien 60 3 3 85 42 2 195 430
71 Saint-Félicien 56 2 0 94 68 2 222 485
72 Alma 39 1 2 32 28 1 103 316
73 Alma 44 8 0 98 60 4 214 424
74 Alma 82 5 2 94 42 3 228 454
75 Alma 74 3 4 136 47 0 264 439
76 Alma 54 3 1 119 48 6 231 431
77 Alma 28 6 3 95 20 1 153 403
78 Alma 43 2 3 97 17 2 164 394
79 Alma 30 2 2 85 38 3 160 407
80 Alma 52 3 7 101 57 2 222 491
81 Alma 39 2 4 63 15 2 125 382
82 Alma 23 4 0 72 26 2 127 367
83A Alma 24 2 2 73 12 1 114 350
83B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 527
36
84 Alma 58 4 3 98 44 6 213 402
85 Alma 83 7 2 144 80 0 316 575
86 Alma 56 4 4 121 26 7 218 456
87 Alma 59 6 4 142 50 2 263 452
88 La Doré 44 1 3 53 26 0 127 280
89 La Doré 47 5 1 53 19 2 127 262
90 La Doré 49 0 2 54 22 2 129 286
91 La Doré 53 3 1 53 15 0 125 273
92 Alma 25 3 5 75 13 4 125 396
93 Alma 27 3 1 56 15 3 105 326
94 Alma 24 4 2 68 18 2 118 322
95 Alma 25 7 4 74 23 0 133 333
96 Alma 54 3 1 85 36 1 180 426
97 Alma 30 5 1 74 28 0 138 365
98 Alma 33 4 3 97 29 5 171 385
99 Alma 32 7 2 85 23 4 153 387
100 Alma 43 2 0 104 38 0 187 367
101 Alma 62 2 1 98 43 4 210 430
102 Alma 34 0 2 99 49 0 184 399
103 Alma 34 2 0 107 29 1 173 391
104 Alma 48 2 0 125 51 4 230 415
105 Alma 37 6 2 104 46 4 199 454
106 Alma 33 3 1 100 45 3 185 432
107 Alma 42 3 1 93 37 4 180 429
108 Alma 42 3 3 96 46 0 190 412
109 Alma 40 3 2 109 41 6 201 428
110 Alma 54 1 1 119 60 2 237 441
111 Alma 34 1 3 86 35 1 160 330
112 Alma 58 4 5 87 37 0 191 410
113 Alma 43 0 1 84 26 2 156 385
114 Alma 34 1 4 54 39 2 134 327
115 Alma 40 3 1 48 24 1 117 318
116 Alma 37 3 2 121 42 1 206 412
117 Alma 48 2 0 97 33 4 184 390
118 Alma 43 0 1 95 44 2 185 375
119 Alma 51 0 2 67 27 3 150 392
120 Alma 57 1 2 96 34 2 192 402
121 Saint-Félicien 49 2 2 60 45 1 159 394
122 Saint-Félicien 41 1 0 97 39 3 181 373
123 Saint-Félicien 34 7 2 58 37 0 138 319
124 Saint-Félicien 70 2 1 73 49 8 203 469
125 Saint-Gédéon 39 8 0 118 57 1 223 475
126 Saint-Gédéon 62 3 2 115 65 0 247 453
127 Saint-Gédéon 28 4 2 71 29 2 136 293
128 Mashteuiatsh 19 5 1 32 47 0 104 440
129 Mashteuiatsh 12 5 1 20 76 0 114 430
130 Mashteuiatsh 10 3 3 12 29 0 57 462
131 Mashteuiatsh 8 2 0 14 35 0 59 473
132 Saint-Félicien 23 3 1 42 31 0 100 366
133 Saint-Félicien 26 4 1 64 41 1 137 442
134 Saint-Félicien 34 1 3 74 34 3 149 411
135 Saint-Félicien 71 0 1 62 41 7 182 451
136 Saint-Félicien 45 1 1 54 62 1 164 476
137 Saint-Félicien 43 0 2 60 36 0 141 379
138 Saint-Félicien 40 2 0 69 38 1 150 373
139 Saint-Gédéon 30 6 8 89 36 4 173 398
140 Saint-Gédéon 36 4 0 56 16 1 113 269
141 Saint-Félicien 58 8 1 95 56 5 223 501
142 Saint-Félicien 44 3 2 72 42 1 164 400
143 Saint-Félicien 65 2 1 52 27 2 149 389
144 Saint-Félicien 78 3 2 77 57 2 219 490
145 Saint-Félicien 71 2 0 71 31 0 175 400
146 Saint-Prime 58 3 0 51 28 0 140 282
147 Saint-Prime 64 0 1 87 47 5 204 466
148 Saint-Prime 53 4 0 70 39 2 168 373
149 Saint-Prime 53 2 3 73 27 6 164 396
150 Saint-Prime 41 2 2 69 30 2 146 354
151 Saint-Prime 62 1 0 61 36 1 161 337
152 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 20 2 0 52 25 1 100 247
153 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 49 6 1 72 29 1 158 342
154 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 25 4 3 57 35 3 127 330
155 Roberval 46 2 0 75 38 2 163 416
156 Roberval 34 0 1 40 9 4 88 363
157 Roberval 25 0 2 31 16 2 76 335
158 Roberval 23 2 3 38 22 1 89 331
159 Roberval 17 4 3 27 18 4 73 314
160 Desbiens 59 4 1 79 42 1 186 334
161 Desbiens 34 5 1 70 24 1 135 249
162 Desbiens 31 4 1 61 39 2 138 249
163 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 56 4 5 63 37 0 165 332
164 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 33 0 3 55 45 3 139 318
165 Roberval 47 3 1 50 21 1 123 297
166 Roberval 30 1 1 42 26 0 100 396
167 Roberval 28 4 2 67 34 1 136 371
168 Roberval 38 2 1 81 32 2 156 480
169 Roberval 42 4 1 60 23 2 132 430
170 Roberval 36 2 6 47 17 0 108 312
171 Roberval 39 1 2 58 28 0 128 406
172 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 20 3 1 50 15 2 91 211
173 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 61 3 0 85 30 1 180 389
174 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 42 2 0 58 31 0 133 245
175 Chambord 38 1 2 69 25 2 137 350
176 Chambord 41 0 2 79 29 1 152 317
177 Chambord 33 4 5 82 35 1 160 404
178 Chambord 47 2 1 59 26 3 138 324
179 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 48 3 6 94 34 0 185 320
180 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 66 4 1 82 41 1 195 397
181 Roberval 20 3 0 61 37 1 122 346
182A Roberval 39 3 0 55 51 3 151 451
182B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 526
20
183 Roberval 36 3 3 54 25 2 123 343
184 Roberval 20 2 0 38 22 0 82 321
185 Roberval 26 2 1 56 21 0 106 332
186 Roberval 51 5 3 70 26 0 155 475
187 Roberval 30 4 0 43 31 0 108 340
188 Roberval 25 3 0 53 20 3 104 306
189 Roberval 18 1 2 56 48 2 127 375
190 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 65 3 3 98 53 3 225 403
191 Sainte-Hedwidge 56 3 2 93 54 5 213 412
192 Sainte-Hedwidge 69 3 2 94 28 3 199 335
193 Saint-François-de-Sales 42 4 2 83 25 4 160 297
194 Saint-François-de-Sales 23 0 2 61 10 2 98 219
195 Lac-Bouchette 56 2 3 82 41 2 186 326
196 Lac-Bouchette 63 2 4 80 32 2 183 348
197 Lac-Bouchette 43 5 3 82 58 4 195 333
400 Alma 16 1 3 60 56 9 145 148
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
19
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
17
502 Bureau itinérant 5 1 1 8 6 1 22 67
503 Bureau itinérant 8 0 6 29 31 4 78 62
504 Bureau itinérant 9 3 1 28 22 2 65 80
505 Bureau itinérant
Supprimé
506 Bureau itinérant 7 1 3 30 27 0 68 69
507 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
8
508 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
43
509 Bureau itinérant 13 1 5 46 43 6 114 181
510 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
14
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 512
12
512 Bureau itinérant 6 0 0 17 35 0 58 45
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 512
26
514 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 512
12
515 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 520
17
516 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 520
18
517 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 518
26
518 Bureau itinérant 21 3 1 29 34 2 90 106
519 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 520
19
520 Bureau itinérant 7 2 2 24 17 4 56 22
521 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
8
522 Bureau itinérant 12 2 1 19 21 1 56 79
523 Bureau itinérant 11 2 2 28 54 5 102 122
524 Roberval
Résultats combinés à ceux du n° 184
3
525 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 523
12
526 Bureau itinérant 5 0 1 13 13 0 32 26
527 Bureau itinérant 9 1 0 16 11 1 38 10
528 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 527
10
529 Bureau itinérant
Supprimé
530 Bureau itinérant 4 3 1 37 26 1 72 79
531 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 535
16
532 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 530
59
533 Alma
Résultats combinés à ceux du n° 83A
5
534 Alma
Résultats combinés à ceux du n° 98
5
535 Bureau itinérant 10 0 3 41 50 4 108 153
536 Bureau itinérant 8 1 3 47 32 12 103 72
537 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 536
42
538 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 536
49
539 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 542
17
540 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 543
13
541 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix
Pas de scrutin
5
542 Bureau itinérant 4 0 2 11 15 4 36 44
543 Bureau itinérant 9 1 0 16 25 8 59 48
544 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 543
21
545 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 547
30
546 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 547
19
547 Bureau itinérant 7 2 0 26 25 4 64 11
548 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 547
18
Sous-total 8 837 613 412 14 891 7 512 496 32 761 75 619
Section de vote par anticipation
600 Normandin 99 5 3 200 143 7 457 ...
601 Notre-Dame-de-Lorette 1 0 0 3 2 1 7 ...
602 Albanel 108 10 0 147 96 4 365 ...
603 Dolbeau-Mistassini 69 4 2 148 102 6 331 ...
604 Alma 157 8 13 367 326 7 878 ...
605 Passes-Dangereuses 205 12 13 375 265 9 879 ...
606 Saint-Augustin 27 3 0 46 34 3 113 ...
607 L'Ascension 31 2 2 96 40 1 172 ...
608 Alma 126 7 6 317 223 3 682 ...
609 Alma 203 16 10 611 305 9 1 154 ...
610 Alma 113 11 3 471 214 8 820 ...
611 Alma 88 13 8 356 151 9 625 ...
612 L'Ascension 149 8 14 448 263 16 898 ...
613 Alma 42 4 1 95 34 1 177 ...
614 Saint-Gédéon 60 5 3 186 109 5 368 ...
615 Mashteuiatsh 21 6 4 29 68 0 128 ...
616 Saint-Félicien 185 14 4 364 357 7 931 ...
617 Saint-Félicien 188 10 4 358 348 13 921 ...
618 La Doré 73 1 3 102 82 3 264 ...
619 Saint-Prime 110 6 1 228 131 5 481 ...
620 Sainte-Hedwidge 52 0 1 72 61 3 189 ...
621 Roberval 290 19 5 704 571 14 1 603 ...
622 Hébertville 79 2 1 195 133 0 410 ...
623 Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 109 9 3 300 171 8 600 ...
Sous-total 2 585 175 104 6 218 4 229 142 13 453 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 75 12 2 114 102 19 324 67
Groupe 2** 295 19 22 846 693 32 1 907 ...
Sous-total 370 31 24 960 795 51 2 231 67
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 11 792 819 540 22 069 12 536 689 48 445 75 686
Pourcentage des bulletins valides 24,7 1,7 1,1 46,2 26,3 ... ... ...
Population (2021) : 92 031
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 240
Candidat élu : Alexis Brunelle-Duceppe (Bloc Québécois)