Retour

québec

Laurentides—Labelle

quarante-cinquième élection générale 2025 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Sainte-Anne-du-Lac 2 0 3 240
2 Sainte-Anne-du-Lac 1 0 2 287
3 L'Ascension 7 1 5 387
4 L'Ascension 4 3 3 413
5 Ferme-Neuve 0 0 0 398
6 Ferme-Neuve 0 0 1 363
7 Ferme-Neuve 0 0 2 432
8 Ferme-Neuve 0 0 4 411
9 Ferme-Neuve 0 0 1 326
10 Ferme-Neuve 0 0 1 429
11 Mont-Saint-Michel 1 0 1 287
12 Mont-Saint-Michel 4 0 3 298
13 Lac-Saint-Paul 5 0 2 446
14 Chute-Saint-Philippe 1 1 1 476
15 Chute-Saint-Philippe 3 0 2 439
16 La Macaza 2 3 0 376
17 La Macaza 3 5 4 411
18 Rivière-Rouge 5 0 2 401
19 Sainte-Véronique 3 0 0 334
20 Sainte-Véronique 5 0 1 325
21 Saint-Donat 9 0 3 504
22 Saint-Donat 7 2 12 367
23 Saint-Donat 8 2 6 398
24A Saint-Donat 5 2 5 342
24B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 24C
13
24C Bureau itinérant 8 2 0 19
25 Saint-Donat 3 2 3 431
26 Saint-Donat 5 0 5 339
27 Mont-Laurier 4 0 2 442
28 Mont-Laurier 3 1 4 406
29 Mont-Laurier 3 0 5 541
30A Mont-Laurier 3 0 4 504
30B Mont-Laurier
Résultats combinés à ceux du n° 28
96
31 Mont-Laurier 3 0 4 443
32 Mont-Laurier 2 1 3 463
33 Lac-des-Écorces 2 1 1 424
34 Beaux-Rivages 2 1 0 407
35 Lac-des-Écorces 2 0 2 364
36 Lac-des-Écorces 1 0 3 422
37 Lac-Saguay 0 0 0 470
38 Mont-Laurier 5 2 4 478
39 Mont-Laurier 4 0 0 483
40 Mont-Laurier 0 0 0 418
41 Mont-Laurier 3 0 7 513
42 Mont-Laurier 1 0 1 360
43 Mont-Laurier 3 0 1 490
44 Mont-Laurier 0 0 2 460
45A Mont-Laurier 3 0 1 479
45B Mont-Laurier
Résultats combinés à ceux du n° 46
70
46 Mont-Laurier 4 0 2 424
47 Mont-Laurier 1 1 2 427
48 Mont-Laurier 2 0 3 388
49 Mont-Laurier 1 0 2 461
50 Mont-Laurier 2 0 2 403
51A Lac-des-Écorces 1 0 2 303
51B Lac-des-Écorces
Résultats combinés à ceux du n° 53
41
52 Val-Barrette 3 0 4 289
53 Val-Barrette 0 2 1 261
54A Mont-Laurier 2 1 3 489
54B Mont-Laurier
Résultats combinés à ceux du n° 55
53
55 Mont-Laurier 1 0 1 442
56 Mont-Laurier 0 1 1 483
57 Mont-Laurier 0 0 1 453
58 Mont-Laurier 3 1 3 431
59 Mont-Laurier 2 0 4 446
60A Notre-Dame-de-la-Merci 0 1 0 349
60B Notre-Dame-de-la-Merci
Résultats combinés à ceux du n° 61
51
61 Notre-Dame-de-la-Merci 4 0 1 259
62A Notre-Dame-de-la-Merci 3 0 2 331
62B Notre-Dame-de-la-Merci
Résultats combinés à ceux du n° 61
41
63 Saint-Donat 1 0 5 351
64 Saint-Donat 5 0 4 405
65 Saint-Donat 2 0 9 391
66 Saint-Donat 3 0 2 417
67 Saint-Donat 3 0 4 317
68 Rivière-Rouge 1 2 4 385
69 Lacoste 1 0 2 328
70 Rivière-Rouge 2 2 4 441
71 L'Annonciation 2 1 3 387
72 L'Annonciation 1 4 4 463
73 L'Annonciation 3 4 3 470
74 Rivière-Rouge 1 4 2 310
75 Lac-Marsan 1 0 0 322
76 Lac-Supérieur 6 0 6 435
77 Lac-Supérieur 5 1 4 474
78 Mont-Tremblant 3 3 3 472
79 Mont-Tremblant 1 1 2 427
80 Mont-Tremblant 3 0 5 506
81 Mont-Tremblant 4 1 5 491
82 Mont-Tremblant 2 1 1 460
83 Val-des-Lacs 3 0 3 373
84 Val-des-Lacs 1 0 1 339
85 Sainte-Lucie-des-Laurentides 0 0 1 401
85-1 Doncaster
Supprimé
86 Sainte-Lucie-des-Laurentides 3 0 1 432
87 Sainte-Lucie-des-Laurentides 1 7 2 515
88 Domaine-Nominingue 2 1 1 345
89 Nominingue 3 0 0 368
90 Nominingue 2 0 3 296
91 Nominingue 7 1 4 352
92 Nominingue 1 0 0 279
93 Lac-Ernest 2 0 3 313
94 Lantier 5 0 3 389
95A Lantier 3 19 1 479
95B Lantier
Résultats combinés à ceux du n° 94
95
96 Kiamika 3 0 2 397
97 Kiamika 3 2 2 351
98 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 7 0 5 386
99 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 4 0 0 355
100 Labelle 5 0 3 446
101 Labelle 2 1 0 453
102 Labelle 3 0 7 486
103 Labelle 2 1 1 448
104 Labelle 3 1 2 466
105 Lac-Tremblant-Nord 3 0 8 499
106 Mont-Tremblant 5 1 2 492
107 Lac-Supérieur 4 1 7 472
108 Lac-Supérieur 7 1 4 464
109 Lac-Supérieur 5 2 11 457
110 Lac-Supérieur 0 1 4 428
111 Lac-Nantel 4 3 1 484
112 Lac-Carré 4 0 1 461
113 Saint-Faustin 3 1 6 483
114 Sainte-Agathe-des-Monts 0 0 2 489
115 Sainte-Agathe-des-Monts 2 0 1 311
116 Sainte-Agathe-des-Monts 2 0 1 527
117A Sainte-Agathe-des-Monts 3 0 1 472
117B Sainte-Agathe-des-Monts
Résultats combinés à ceux du n° 115
132
118 Sainte-Agathe-des-Monts 0 0 1 529
119A Sainte-Agathe-des-Monts 0 0 1 517
119B Sainte-Agathe-des-Monts
Résultats combinés à ceux du n° 120
50
119C Bureau itinérant 8 0 1 12
120 Ivry-sur-le-Lac 2 1 1 443
121A Sainte-Agathe-des-Monts 2 0 3 536
121B Sainte-Agathe-des-Monts
Résultats combinés à ceux du n° 120
49
122 La Minerve 1 0 2 423
123 La Minerve 0 4 1 388
124 La Minerve 2 1 0 434
125 Mont-Tremblant 7 0 6 510
126 Mont-Tremblant 5 1 3 400
127A Mont-Tremblant 2 1 5 507
127B Mont-Tremblant
Résultats combinés à ceux du n° 126
108
128 La Conception 1 1 2 436
129 La Conception 6 0 4 478
130 La Conception 1 0 3 482
131 Lac-du-Cerf 2 1 1 421
132 Mont-Tremblant 3 1 0 569
133A Mont-Tremblant 3 0 4 530
133B Mont-Tremblant
Résultats combinés à ceux du n° 134
122
134 Mont-Tremblant 2 0 5 403
135 Mont-Tremblant 2 1 9 480
136 Mont-Tremblant 3 0 4 421
137 Mont-Tremblant 1 1 7 511
138 Mont-Tremblant 3 2 1 463
139 Val-David 5 0 4 456
140A Val-David 0 1 4 466
140B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 119C
11
141 Val-David 1 1 1 469
142 Val-David 2 1 2 449
143 Val-David 2 3 8 453
144 Val-David 0 0 2 439
145 Val-David 3 1 3 424
146 Val-David 3 1 3 375
147 Val-David 0 1 2 354
148 Sainte-Agathe-des-Monts 4 1 1 583
149A Sainte-Agathe-des-Monts 1 1 6 573
149B Sainte-Agathe-des-Monts
Résultats combinés à ceux du n° 151
79
150 Sainte-Agathe-des-Monts 2 1 2 527
151 Sainte-Agathe-des-Monts 3 0 1 506
152 Sainte-Agathe-des-Monts 1 1 3 510
153A Sainte-Agathe-des-Monts 3 0 4 552
153B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 524
48
154 Ivry 2 0 4 425
155 Saint-Faustin 2 0 3 490
156 Saint-Faustin—Lac-Carré 4 0 0 478
157 Saint-Faustin 1 0 2 454
158 Saint-Faustin—Lac-Carré 4 0 8 442
159A Sainte-Agathe-des-Monts 1 5 3 564
159B Sainte-Agathe-des-Monts
Résultats combinés à ceux du n° 161
68
160 Sainte-Agathe-des-Monts 1 1 6 554
161 Sainte-Agathe-des-Monts 3 0 4 495
162 Sainte-Agathe-des-Monts 4 4 7 517
163 Val-Morin 7 0 2 475
164 Val-Morin 1 0 2 357
165 Val-David 4 0 4 405
166 Val-David 5 2 2 424
167 Val-Morin 4 0 1 430
168 Val-Morin 4 3 1 430
169 Val-Morin 2 0 4 431
170 Val-Morin 1 3 1 445
171 Notre-Dame-de-Pontmain 2 0 2 439
172 Notre-Dame-de-Pontmain 0 1 5 398
173 Brébeuf 5 0 3 442
174 Brébeuf 3 2 4 443
175 Vendée 1 4 10 492
176 Saint-Rémi-d'Amherst 11 2 3 418
177 Saint-Rémi-d'Amherst 10 3 4 455
178 Arundel 2 0 0 292
179 Huberdeau 2 0 0 437
180 Gray Valley 2 1 2 434
181A Weir 4 0 2 350
181B Weir
Résultats combinés à ceux du n° 182
117
182 Arundel 3 2 0 245
183 Notre-Dame-du-Laus 3 1 2 321
184 Notre-Dame-du-Laus 8 1 2 463
185 Notre-Dame-du-Laus 4 0 1 451
186 Notre-Dame-du-Laus 0 0 5 345
500 Bureau itinérant 10 0 0 45
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
21
502 Bureau itinérant
Supprimé
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
62
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
16
505 Bureau itinérant 26 0 1 215
506 Bureau itinérant 4 0 1 61
507 Bureau itinérant 4 0 1 68
508 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
30
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
68
510 Bureau itinérant 12 1 2 89
511 L'Annonciation
Résultats combinés à ceux du n° 71
1
512 Bureau itinérant 5 0 0 46
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 526
17
514 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 512
19
515 Bureau itinérant 8 0 2 100
516 Bureau itinérant 16 0 1 146
517 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
24
518 Mont-Tremblant
Résultats combinés à ceux du n° 137
1
519 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 521
25
520 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
76
521 Bureau itinérant 4 0 2 75
522 Bureau itinérant 14 0 2 88
523 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 524
46
524 Bureau itinérant 0 0 3 133
525 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 515
27
526 Bureau itinérant 4 0 1 23
Totaux 624 167 541 82 081

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.