Retour

québec

Laval—Les Îles

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Catherine Dansereau-Redhead

Bloc Québécois
Fayçal El-Khoury

Libéral
Étienne Loiselle-Schiettekatte

NPD-Nouveau Parti démocratique
Konstantinos Merakos

Conservateur
1 Laval 60 73 9 48 2 192 447
2 Laval 47 54 13 33 2 149 322
3 Laval 21 60 6 55 0 142 412
4 Laval 44 85 7 46 3 185 421
5 Laval 32 63 10 64 2 171 397
6 Laval 37 86 5 60 4 192 438
7 Laval 18 84 3 40 3 148 386
8 Laval 26 95 9 80 1 211 473
9 Laval 39 78 7 48 1 173 433
10 Laval 31 111 10 52 3 207 509
11 Laval 41 64 7 52 2 166 429
12 Laval 14 104 5 90 1 214 515
13 Laval 43 84 10 49 2 188 451
14 Laval 50 74 1 41 4 170 426
15 Laval 24 86 21 75 2 208 482
16 Laval 48 68 7 79 3 205 483
17 Laval 12 78 10 69 3 172 423
18 Laval 15 80 10 42 2 149 447
19 Laval 12 74 12 74 2 174 430
20 Laval 10 98 8 90 4 210 423
21 Laval 14 100 13 100 4 231 526
22 Laval 9 93 7 95 3 207 512
23 Laval 32 73 10 60 3 178 403
24 Laval 20 89 7 64 3 183 440
25 Laval 66 72 11 55 3 207 482
26 Laval 38 89 9 57 3 196 448
27 Laval 23 28 4 16 0 71 190
28 Laval 45 77 14 35 3 174 465
29A Laval 17 53 6 52 3 131 362
29B Laval 28 86 3 54 1 172 413
30 Laval 40 46 10 38 7 141 363
31 Laval 52 83 10 53 4 202 532
32 Laval 6 137 12 105 2 262 555
33 Laval 1 98 14 109 4 226 409
34 Laval 4 71 8 77 2 162 370
35 Laval 2 116 7 105 3 233 546
36 Laval 5 88 5 86 2 186 380
37 Laval 3 66 4 144 1 218 400
38 Laval 8 102 5 100 4 219 559
39 Laval 9 64 8 87 6 174 457
40 Laval 12 49 2 86 1 150 505
41 Laval 5 65 6 94 3 173 466
42 Laval 7 75 7 122 1 212 432
43 Laval 7 81 2 85 1 176 475
44 Laval 14 70 7 65 8 164 519
45 Laval 5 88 5 98 1 197 547
46A Laval 14 61 6 55 0 136 373
46B Laval 13 86 8 44 3 154 393
47 Laval 17 139 12 98 2 268 557
48 Laval 21 79 8 65 3 176 524
49 Laval 12 111 8 111 4 246 573
50 Laval 3 69 2 64 0 138 338
51 Laval 4 86 8 60 5 163 344
52 Laval 21 128 18 97 3 267 568
53 Laval 3 95 8 107 3 216 453
54 Laval 9 81 12 99 2 203 440
55 Laval 5 99 4 113 1 222 450
56 Laval 2 72 6 124 3 207 454
57 Laval 0 60 3 94 2 159 343
58 Laval 5 79 4 133 0 221 460
59 Laval 17 69 17 95 5 203 541
60 Laval 3 83 8 111 3 208 555
61 Laval 6 94 4 85 4 193 455
62 Laval 79 71 12 43 4 209 579
63 Laval 42 56 3 51 1 153 444
64 Laval 24 106 10 102 5 247 599
65 Laval 69 77 11 48 7 212 545
66 Laval 47 107 5 54 6 219 560
67 Laval 60 84 16 54 2 216 605
68 Laval 29 57 5 60 2 153 465
69A Laval 25 58 8 62 4 157 472
69B Laval 17 49 2 35 2 105 469
70 Laval 34 106 6 67 2 215 562
71 Laval 4 77 7 67 2 157 383
72 Laval 4 81 6 96 5 192 516
73 Laval 0 72 4 87 3 166 430
74 Laval 4 109 6 96 0 215 460
75 Laval 6 80 7 111 2 206 546
76 Laval 4 80 2 91 1 178 394
77 Laval 5 83 6 129 3 226 530
78 Laval 2 96 10 112 4 224 483
79 Laval 8 76 2 87 3 176 476
80 Laval 8 98 0 71 5 182 424
81 Laval 6 112 10 73 5 206 477
82 Laval 15 116 7 86 4 228 560
83 Laval 8 94 5 108 7 222 568
84 Laval 22 110 5 64 5 206 479
85 Laval 6 112 9 115 4 246 572
86 Laval 20 117 3 71 0 211 596
87 Laval 21 94 12 89 2 218 570
88 Laval 20 138 8 80 0 246 591
89 Laval 30 100 8 76 7 221 615
90 Laval 17 86 8 67 7 185 376
91 Laval 27 90 12 101 7 237 518
92 Laval 33 62 8 52 0 155 376
93A Laval 30 80 3 13 1 127 320
93B Laval 30 65 0 14 1 110 281
94A Laval 15 43 4 19 1 82 169
94B Laval 69 83 4 8 6 170 252
95 Laval 19 79 11 90 5 204 547
96 Laval 7 56 1 16 1 81 225
97 Laval 23 78 8 86 3 198 540
98 Laval 8 101 6 87 5 207 483
99 Laval 32 92 6 80 2 212 546
100 Laval 7 68 4 70 1 150 477
101 Laval 8 79 4 95 0 186 485
102 Laval 8 99 2 91 3 203 566
103 Laval 2 54 2 98 4 160 354
104 Laval 2 99 1 120 2 224 479
105A Laval 4 42 3 45 3 97 243
105B Laval 7 57 2 78 3 147 410
106 Laval 5 100 4 109 3 221 550
107 Laval 53 154 11 79 3 300 512
108 Laval 39 51 14 45 3 152 481
109 Laval 58 76 12 37 4 187 516
110 Laval
Résultats combinés à ceux du n° 90
78
111 Laval 52 73 9 65 2 201 526
112 Laval 43 79 8 71 2 203 557
113 Laval 54 75 10 47 1 187 551
114 Laval 50 60 11 23 1 145 398
115 Laval 36 76 6 59 2 179 474
116 Laval 51 53 8 53 1 166 430
117 Laval 55 90 6 38 0 189 420
118 Laval 48 64 13 34 1 160 423
119 Laval 35 84 9 61 3 192 464
120A Laval 24 50 8 43 3 128 278
120B Laval 36 90 9 53 3 191 419
121 Laval 13 128 5 74 2 222 540
122 Laval 16 84 2 90 0 192 495
123 Laval 5 154 3 109 4 275 606
124 Laval 12 129 6 97 1 245 577
125 Laval 17 97 7 74 1 196 463
126 Laval 9 83 8 85 5 190 421
127 Laval 38 76 6 37 2 159 373
128 Laval 11 155 5 103 3 277 543
129 Laval 15 77 3 64 5 164 372
130 Laval 48 110 12 90 8 268 496
131 Laval 52 115 6 79 4 256 503
132 Laval 13 102 7 61 4 187 493
133 Laval 39 107 24 87 4 261 565
134 Laval 29 61 8 59 0 157 420
135 Laval 48 92 5 90 5 240 566
136 Laval 33 90 7 35 0 165 368
137 Laval 13 107 8 71 1 200 456
138 Laval 7 82 4 91 1 185 426
139 Laval 50 97 4 63 5 219 471
140 Laval 10 63 1 86 1 161 413
141 Laval 20 96 4 73 1 194 466
142 Laval 3 76 1 85 3 168 404
143 Laval 14 93 1 63 0 171 478
144 Laval 0 77 1 93 1 172 436
145 Laval 29 81 11 84 2 207 465
146 Laval 44 107 6 50 4 211 414
147 Laval 39 57 7 66 2 171 420
148 Laval 28 131 3 100 0 262 575
149 Laval 18 97 8 100 2 225 539
150 Laval 54 93 7 95 1 250 540
151 Laval 36 99 8 53 1 197 563
152 Laval 21 108 7 68 2 206 518
153 Laval 38 111 7 70 1 227 506
154 Laval 13 65 2 48 2 130 334
155 Laval 20 107 7 91 1 226 544
156 Laval 23 77 1 42 1 144 448
157 Laval 51 88 18 58 7 222 488
158A Laval 29 54 12 44 3 142 335
158B Laval 20 62 8 42 1 133 307
159 Laval 73 109 14 61 5 262 556
160 Laval 46 88 13 76 5 228 488
161 Laval 56 82 19 74 6 237 565
162 Laval 27 73 3 45 0 148 342
163 Laval 23 143 7 61 4 238 532
164 Laval 40 120 9 80 3 252 583
165 Laval 59 143 8 52 1 263 547
166 Laval 53 105 17 52 2 229 545
167A Laval 27 66 3 53 0 149 368
167B Laval 11 76 4 43 2 136 328
168 Laval 33 87 5 44 0 169 501
169 Laval 71 119 6 71 1 268 584
170 Laval 8 69 6 80 1 164 398
171 Laval 43 84 4 62 2 195 429
172 Laval 61 92 5 36 1 195 396
400 Laval 83 142 3 21 9 258 372
401 Laval 41 164 2 21 5 233 304
402 Laval 34 57 1 14 0 106 187
403 Laval 43 132 0 23 0 198 293
404 Laval 18 89 3 17 1 128 177
405 Laval
Résultats combinés à ceux du n° 94B
1
406 Laval 7 17 0 2 0 26 218
407 Laval 8 15 0 3 0 26 234
408 Laval 28 68 5 36 2 139 428
409 Laval 33 40 0 9 3 85 103
410 Laval 50 143 4 13 3 213 298
500 Bureau itinérant 14 30 3 6 0 53 136
501 Bureau itinérant 15 29 2 4 2 52 56
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
92
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
31
504 Bureau itinérant 3 47 2 25 5 82 71
505 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
11
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
26
507 Bureau itinérant 7 13 2 2 3 27 47
508 Bureau itinérant 29 62 4 1 4 100 154
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
91
Sous-total 4 879 16 545 1 328 13 073 510 36 335 86 857
Section de vote par anticipation
600 Laval 291 664 49 273 20 1 297 ...
601 Laval 250 597 28 258 12 1 145 ...
602 Laval 318 570 42 225 15 1 170 ...
603 Laval 349 484 52 194 13 1 092 ...
604 Laval 298 478 35 211 16 1 038 ...
605 Laval 290 730 26 291 8 1 345 ...
606 Laval 55 458 27 260 7 807 ...
607 Laval 43 453 21 316 7 840 ...
608 Laval 45 340 36 217 10 648 ...
609 Laval 26 519 22 393 5 965 ...
610 Laval 33 359 27 225 5 649 ...
611 Laval 190 583 18 206 11 1 008 ...
612 Laval 119 513 17 195 5 849 ...
613 Laval 102 516 18 229 3 868 ...
614 Laval 111 726 38 329 7 1 211 ...
615 Laval 197 657 27 289 10 1 180 ...
616 Laval 234 752 40 298 15 1 339 ...
617 Laval 261 943 27 275 15 1 521 ...
Sous-total 3 212 10 342 550 4 684 184 18 972 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 65 325 43 112 26 571 153
Groupe 2** 142 1 090 40 486 38 1 796 ...
Sous-total 207 1 415 83 598 64 2 367 153
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 8 298 28 302 1 961 18 355 758 57 674 87 010
Pourcentage des bulletins valides 14,6 49,7 3,4 32,2 ... ... ...
Population (2021) : 111 784
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 213
Candidat élu : Fayçal El-Khoury (Libéral)