Retour

québec

Portneuf—Jacques-Cartier

quarante-cinquième élection générale 2025 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Stoneham-et-Tewkesbury 2 1 2 434
2 Stoneham-et-Tewkesbury 0 1 0 392
3 Stoneham-et-Tewkesbury 4 0 3 440
4 Stoneham-et-Tewkesbury 1 0 2 406
5 Stoneham-et-Tewkesbury 3 0 2 289
6 Stoneham-et-Tewkesbury 2 1 2 522
7 Stoneham-et-Tewkesbury 1 1 0 282
8 Stoneham-et-Tewkesbury 3 0 1 469
9 Stoneham-et-Tewkesbury 2 0 1 374
10 Stoneham-et-Tewkesbury 2 0 0 408
11 Stoneham-et-Tewkesbury 2 0 3 585
12 Stoneham-et-Tewkesbury 5 0 0 449
13 Stoneham-et-Tewkesbury 4 0 1 424
14 Stoneham-et-Tewkesbury 0 1 1 387
15 Stoneham-et-Tewkesbury 1 1 2 392
16 Rivière-à-Pierre 4 0 2 291
17 Rivière-à-Pierre 2 0 1 213
18 Saint-Gabriel-de-Valcartier 5 0 1 335
19 Saint-Gabriel-de-Valcartier 2 1 0 368
20 Saint-Gabriel-de-Valcartier 5 0 0 499
21 Saint-Gabriel-de-Valcartier 4 0 3 405
22 Saint-Gabriel-de-Valcartier 2 2 2 285
23 Saint-Gabriel-de-Valcartier 4 1 9 421
24 Stoneham-et-Tewkesbury 5 0 1 370
25 Lac-Delage 2 0 3 567
26 Stoneham-et-Tewkesbury 5 1 1 537
27 Stoneham-et-Tewkesbury 3 0 2 343
28 Saint-Raymond 2 0 0 316
29 Saint-Raymond 3 0 1 380
30 Saint-Raymond 6 4 0 506
31 Saint-Raymond 2 0 5 536
32 Saint-Raymond
Résultats combinés à ceux du n° 28
292
33 Saint-Raymond 1 0 0 496
34 Saint-Raymond 0 0 2 497
35 Saint-Raymond 3 0 0 536
36 Saint-Raymond 3 2 0 437
37 Saint-Raymond 3 1 0 549
38 Saint-Raymond 2 2 2 324
39 Saint-Raymond 5 3 2 393
40 Shannon 7 0 2 299
41 Shannon 5 1 1 385
42 Shannon 3 0 3 321
43 Shannon 5 1 4 479
44 Shannon 5 0 1 239
45A Shannon 0 0 1 301
45B Shannon 4 0 2 308
46A Shannon 8 2 11 304
46B Shannon 5 0 1 304
47 Shannon 6 1 1 518
48 Shannon 12 0 4 450
49 Shannon 6 0 3 376
50 Shannon 6 0 2 485
51 Shannon 15 0 3 573
52 Fossambault-sur-le-Lac 3 1 2 444
53 Fossambault-sur-le-Lac 5 0 0 339
54 Fossambault-sur-le-Lac 3 1 0 471
55 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 4 0 3 474
56 Fossambault-sur-le-Lac 5 0 2 474
57 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 11 2 1 496
58 Lac-Saint-Joseph 10 0 2 420
59 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 5 1 3 479
60 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2 2 2 447
61 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 4 0 2 391
62 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 1 2 2 401
63 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Résultats combinés à ceux du n° 58
451
64 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 10 0 2 690
65 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Résultats combinés à ceux du n° 68
385
66 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 3 0 0 298
67 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 5 0 2 399
68 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 6 0 3 418
69 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 4 0 2 431
70A Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2 0 0 283
70B Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 5 0 1 285
71 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2 0 2 538
72A Lac-Sergent 5 2 0 267
72B Lac-Sergent 3 1 1 265
73 Saint-Raymond 4 0 3 447
74 Saint-Léonard-de-Portneuf 4 1 0 373
75 Saint-Léonard-de-Portneuf 4 0 2 292
76A Saint-Léonard-de-Portneuf 1 0 2 295
76B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
11
77 Saint-Raymond 1 0 3 480
78A Saint-Raymond 0 2 2 259
78B Saint-Raymond 2 0 0 259
79 Saint-Raymond 2 0 1 265
80 Saint-Raymond 1 0 1 364
81 Saint-Raymond 1 3 0 311
82 Saint-Raymond 5 1 1 477
83 Saint-Raymond 3 0 1 401
84 Saint-Raymond 9 0 3 394
85 Saint-Raymond
Résultats combinés à ceux du n° 84
234
86 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 0 460
87 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 0 506
88 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 0 365
89 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 2 1 362
90 Saint-Augustin-de-Desmaures 6 0 3 458
91 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 2 371
92 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 0 374
93 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 355
94 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 3 359
95 Saint-Augustin-de-Desmaures 4 1 2 440
96 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 1 378
97 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 352
98 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 2 330
99 Saint-Augustin-de-Desmaures 6 1 1 443
100 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 4 337
101 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 1 3 401
102 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 0 319
103 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 0 338
104 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 1 0 459
105 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 1 0 302
106 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 3 410
107 Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 1 504
108 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 1 438
109 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 2 478
110 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 2 393
111 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 354
112 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 1 439
113 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 1 393
114 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 0 418
115 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 1 367
116 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 0 416
117A Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 0 277
117B Saint-Augustin-de-Desmaures 3 0 0 278
118 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 2 462
119 Pont-Rouge 3 1 4 445
120 Pont-Rouge 2 0 2 484
121A Pont-Rouge 2 0 2 383
121B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 513
33
122 Pont-Rouge 0 0 0 255
123 Pont-Rouge 1 0 1 378
124A Pont-Rouge 4 1 1 312
124B Pont-Rouge 1 0 0 311
125 Pont-Rouge 3 0 0 385
126 Pont-Rouge 3 0 2 568
127 Pont-Rouge 3 0 1 339
128 Pont-Rouge 2 1 2 519
129 Pont-Rouge 0 0 0 431
130 Pont-Rouge 0 3 2 428
131 Pont-Rouge 7 1 2 477
132A Pont-Rouge 0 1 1 290
132B Pont-Rouge 0 0 0 289
133 Pont-Rouge 2 0 2 255
134 Pont-Rouge 0 1 5 436
135 Pont-Rouge 2 0 0 220
136 Pont-Rouge 0 0 1 549
137 Pont-Rouge 3 0 1 395
138 Pont-Rouge 5 0 1 427
139 Sainte-Christine 1 2 1 305
140 Sainte-Christine 4 0 0 289
141 Saint-Basile 0 1 1 439
142 Saint-Basile 2 0 0 332
143 Saint-Basile 0 0 1 241
144A Saint-Basile 4 0 1 271
144B Saint-Basile 3 0 1 274
145 Saint-Basile 0 0 0 450
146 Saint-Basile 1 0 0 298
147 Neuville 0 0 0 398
148 Neuville 5 0 1 435
149 Neuville 1 0 1 397
150 Neuville 2 1 2 518
151 Neuville 1 0 0 468
152A Neuville 0 0 0 191
152B Neuville 1 0 2 147
152C Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
27
153 Neuville 1 0 2 405
154 Neuville 0 0 0 311
155 Neuville 0 0 3 415
156 Portneuf 4 2 0 403
157 Portneuf 1 0 0 315
158 Portneuf 1 0 1 392
159 Portneuf 2 0 0 306
160 Portneuf 0 0 2 334
161 Portneuf 2 0 1 293
162 Portneuf 0 1 1 391
163 Portneuf 4 2 1 338
164 Saint-Alban 5 1 1 375
165 Saint-Alban 4 0 2 386
166 Saint-Alban 5 1 0 282
167 Cap-Santé 9 0 0 424
168 Cap-Santé
Résultats combinés à ceux du n° 173
245
169 Cap-Santé 5 0 4 420
170 Cap-Santé 2 0 3 314
171 Cap-Santé 2 4 0 387
172 Cap-Santé 2 0 2 423
173 Cap-Santé 1 1 2 311
174 Cap-Santé 1 1 2 414
175 Donnacona 4 1 0 352
176 Donnacona 0 1 1 416
177 Donnacona 0 0 3 318
178 Donnacona 0 0 1 449
179 Donnacona 3 2 1 393
180 Donnacona 0 0 0 368
181 Donnacona 4 0 0 432
182 Donnacona 2 1 0 340
183 Donnacona 3 0 2 321
184 Donnacona 0 0 0 478
185 Donnacona 3 0 1 343
186 Donnacona 3 1 1 325
187 Donnacona 0 0 3 470
188 Donnacona 0 0 0 445
189 Saint-Ubalde 2 0 0 432
190A Saint-Ubalde 1 0 0 240
190B Saint-Ubalde 2 0 1 194
190C Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 529
8
191 Saint-Ubalde 1 0 1 331
192 Saint-Gilbert 1 1 5 244
193 Saint-Thuribe 1 2 0 221
194 Deschambault-Grondines 0 1 0 215
195 Deschambault-Grondines 1 0 5 372
196 Deschambault-Grondines 2 0 0 234
197 Deschambault-Grondines 2 1 1 346
198 Saint-Marc-des-Carrières 1 2 0 326
199 Saint-Marc-des-Carrières 2 1 0 388
200 Saint-Marc-des-Carrières 3 2 3 351
201 Saint-Marc-des-Carrières 6 1 4 362
202 Saint-Marc-des-Carrières 4 1 2 335
203 Saint-Marc-des-Carrières
Résultats combinés à ceux du n° 202
225
204 Saint-Marc-des-Carrières 3 1 1 304
205 Saint-Casimir 0 0 1 221
206 Saint-Casimir 1 0 0 313
207 Saint-Casimir 2 1 0 289
208 Saint-Casimir 0 2 1 351
209 Deschambault-Grondines 1 2 1 272
210 Deschambault-Grondines 4 1 1 371
400 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 207
401 Saint-Augustin-de-Desmaures
Résultats combinés à ceux du n° 88
159
402 Saint-Augustin-de-Desmaures 2 0 0 149
403 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 234
404 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 0 309
405 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 139
406 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 1 188
407 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 96
408 Saint-Augustin-de-Desmaures
Résultats combinés à ceux du n° 411
332
409 Saint-Augustin-de-Desmaures
Résultats combinés à ceux du n° 402
196
410 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 0 0 213
411 Saint-Augustin-de-Desmaures 1 0 2 216
412 Saint-Augustin-de-Desmaures 0 1 2 236
413 Saint-Augustin-de-Desmaures
Résultats combinés à ceux du n° 412
254
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
19
501 Saint-Raymond
Résultats combinés à ceux du n° 36
2
502 Bureau itinérant 3 0 1 188
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
16
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
16
505 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
45
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 513
6
507 Bureau itinérant 2 0 1 296
508 Bureau itinérant 3 0 0 98
509 Bureau itinérant
Supprimé
510 Bureau itinérant 4 0 0 203
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
18
512 Bureau itinérant 1 0 0 174
513 Bureau itinérant 1 0 0 156
514 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 513
13
515 Pont-Rouge
Résultats combinés à ceux du n° 121A
516 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 526
32
517 Bureau itinérant 0 0 0 214
518 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
9
519 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
81
520 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 526
41
521 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
12
522 Bureau itinérant 2 0 4 43
523 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
30
524 Bureau itinérant
Supprimé
525 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 517
45
526 Bureau itinérant 5 0 1 56
527 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 512
27
528 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 529
12
529 Bureau itinérant 1 0 1 58
530 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 529
17
Totaux 599 106 304 88 458

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.