Retour

québec

Rivière-des-Mille-Îles

quarante-cinquième élection générale 2025 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Rosemère 3 0 0 371
2 Rosemère 5 1 3 356
3 Rosemère 3 1 2 404
4 Rosemère 2 1 1 435
5 Rosemère 1 0 2 394
6 Rosemère 1 0 0 376
7 Rosemère 4 0 1 417
8 Rosemère 0 0 2 369
9 Rosemère 2 1 0 328
10 Rosemère 0 0 1 332
11 Rosemère 1 0 1 365
12 Rosemère 2 1 2 423
13 Rosemère 1 0 2 353
14 Rosemère 6 1 3 476
15 Rosemère 2 2 0 389
16 Rosemère 1 1 0 412
17 Rosemère 2 1 2 361
18 Rosemère 4 0 1 340
19 Rosemère 5 5 1 390
20 Rosemère 0 0 3 378
21 Rosemère 2 0 1 361
22 Rosemère 5 0 1 408
23 Rosemère 0 0 0 371
24 Rosemère 3 0 1 412
25 Rosemère 3 0 0 450
26 Rosemère 1 2 1 329
27 Rosemère 0 0 0 368
28 Boisbriand 0 0 18 370
29 Rosemère 2 1 1 367
30 Boisbriand 3 1 1 431
31A Boisbriand 4 0 3 412
31B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
9
32 Boisbriand 11 2 3 461
33 Rosemère 4 0 0 415
34 Boisbriand 2 0 0 434
35 Boisbriand 1 2 0 430
36 Boisbriand 12 1 8 569
37 Boisbriand 8 0 9 388
38 Boisbriand 2 1 3 487
39 Boisbriand 1 0 1 375
40 Boisbriand 3 0 3 512
41 Boisbriand 1 2 1 374
42 Boisbriand 2 1 6 341
43 Boisbriand 1 0 0 325
44 Boisbriand 2 1 0 388
45 Boisbriand 1 0 2 374
46 Boisbriand 3 0 1 382
47 Boisbriand 0 0 1 337
48 Boisbriand 1 0 5 337
49 Boisbriand 5 0 0 400
50 Boisbriand 2 2 1 371
51 Boisbriand 3 0 2 357
52 Boisbriand 6 0 0 349
53 Boisbriand 1 0 0 338
54 Boisbriand 3 2 5 368
55 Boisbriand 4 1 0 365
56 Boisbriand 1 0 1 383
57 Boisbriand 1 0 0 379
58 Boisbriand 0 0 2 380
59 Boisbriand 4 0 3 354
60 Boisbriand 4 4 1 351
61 Boisbriand 1 0 2 409
62 Boisbriand 3 0 1 378
63 Boisbriand 1 1 1 372
64 Boisbriand 0 0 1 408
65 Boisbriand 1 0 2 344
66 Boisbriand 3 0 0 383
67 Boisbriand 3 2 0 360
68 Boisbriand 2 2 0 367
69 Boisbriand 1 0 1 384
70 Boisbriand 4 0 0 385
71 Boisbriand 1 1 3 430
72 Boisbriand 3 0 1 380
73 Boisbriand 2 0 1 350
74 Boisbriand 1 0 2 391
75 Boisbriand 2 1 1 398
76 Boisbriand 3 0 1 344
77 Boisbriand 1 0 1 367
78 Boisbriand 1 0 1 414
79 Boisbriand 3 0 2 363
80 Boisbriand 0 1 2 356
81 Boisbriand 4 3 0 398
82 Boisbriand 2 0 4 423
83 Boisbriand 2 4 11 421
84 Boisbriand 6 4 0 469
85 Boisbriand 0 1 2 405
86 Saint-Eustache 1 3 0 292
87 Saint-Eustache 2 0 3 369
88 Saint-Eustache 4 0 1 345
89 Saint-Eustache 0 1 1 392
90 Saint-Eustache 2 0 3 407
91 Saint-Eustache 0 1 1 390
92 Saint-Eustache 0 2 5 356
93 Saint-Eustache 1 0 0 385
94 Saint-Eustache 0 1 0 372
95 Saint-Eustache 3 0 1 418
96 Saint-Eustache 2 4 1 417
97 Saint-Eustache 0 0 2 349
98 Saint-Eustache 2 0 2 356
99 Saint-Eustache 2 0 1 411
100 Saint-Eustache 0 0 2 341
101 Saint-Eustache 1 0 1 388
102 Saint-Eustache 1 0 2 337
103 Saint-Eustache 2 0 3 364
104 Saint-Eustache 0 0 0 344
105A Saint-Eustache 0 0 0 361
105B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
29
106 Saint-Eustache 0 0 0 400
107 Saint-Eustache 0 0 3 366
108 Saint-Eustache 1 0 3 461
109 Saint-Eustache 2 0 3 409
110 Saint-Eustache 0 0 0 397
111 Saint-Eustache 1 0 2 475
112 Saint-Eustache 5 0 1 436
113 Saint-Eustache 2 0 1 371
114 Saint-Eustache 3 0 1 400
115 Saint-Eustache 4 0 2 440
116 Saint-Eustache 2 0 2 516
117 Saint-Eustache 1 0 3 447
118 Saint-Eustache 2 1 3 383
119 Saint-Eustache 2 0 1 350
120 Saint-Eustache 0 0 0 405
121 Saint-Eustache 2 0 2 418
122 Saint-Eustache 0 0 1 406
123 Saint-Eustache 4 0 2 408
124 Saint-Eustache 3 0 2 359
125 Saint-Eustache 1 0 3 424
126 Saint-Eustache 2 0 1 361
127 Saint-Eustache 0 0 3 353
128 Saint-Eustache 0 0 2 424
129 Saint-Eustache 0 0 0 356
130 Saint-Eustache 0 0 0 369
131 Saint-Eustache 0 0 0 351
132 Saint-Eustache 1 0 2 385
133 Saint-Eustache 0 8 1 341
134 Saint-Eustache 2 0 2 403
135 Saint-Eustache 3 1 1 325
136 Saint-Eustache 3 0 5 346
137 Saint-Eustache 1 0 0 337
138 Saint-Eustache 2 2 0 389
139 Saint-Eustache 3 0 3 365
140 Saint-Eustache 5 0 1 385
141 Saint-Eustache 2 1 4 388
142 Saint-Eustache 1 0 0 399
143 Saint-Eustache 0 0 1 352
144 Saint-Eustache 1 0 3 348
145 Saint-Eustache 1 0 0 361
146 Saint-Eustache 2 0 3 364
147 Saint-Eustache 1 0 2 433
148 Saint-Eustache 2 0 5 608
149 Saint-Eustache 4 0 0 342
150 Saint-Eustache 0 0 1 341
151 Saint-Eustache 2 0 0 347
152 Saint-Eustache 0 0 0 367
153 Saint-Eustache 4 1 1 381
154 Saint-Eustache 2 0 2 398
155 Saint-Eustache 0 0 0 340
156 Saint-Eustache 0 0 1 465
157 Saint-Eustache 3 0 1 348
158 Saint-Eustache 0 0 1 404
159 Saint-Eustache 0 0 1 354
160 Saint-Eustache 4 0 1 341
161 Saint-Eustache 0 0 2 354
162 Saint-Eustache 5 1 6 373
163 Saint-Eustache 3 1 0 248
164 Saint-Eustache 1 0 1 350
165 Saint-Eustache 0 0 3 347
166 Saint-Eustache 2 1 0 339
167 Saint-Eustache 0 0 2 336
168 Saint-Eustache 2 0 6 362
169 Saint-Eustache 1 1 0 346
170 Saint-Eustache 1 0 1 389
171 Saint-Eustache 4 1 5 429
172 Saint-Eustache 5 3 5 428
173 Saint-Eustache 6 0 3 400
174 Saint-Eustache 3 0 2 409
175 Saint-Eustache 2 1 1 403
176 Saint-Eustache 3 1 1 394
177 Deux-Montagnes 1 0 3 401
178 Deux-Montagnes 4 2 0 372
179 Saint-Eustache 2 1 3 387
180 Deux-Montagnes 1 0 0 471
181 Deux-Montagnes 1 1 2 423
182 Deux-Montagnes 6 0 1 447
183 Deux-Montagnes 3 1 2 374
184 Deux-Montagnes 1 0 1 388
185 Deux-Montagnes 1 1 0 421
186 Deux-Montagnes 0 1 0 447
187 Deux-Montagnes 1 0 1 347
188 Deux-Montagnes 2 0 0 352
189 Deux-Montagnes 1 0 1 457
190 Deux-Montagnes 1 0 0 493
191 Deux-Montagnes 0 0 3 427
192 Deux-Montagnes 1 0 3 377
193 Deux-Montagnes 1 0 2 408
194 Deux-Montagnes 3 0 2 447
195 Deux-Montagnes 4 1 2 446
196 Deux-Montagnes 1 0 3 408
197 Deux-Montagnes 2 0 0 396
198 Deux-Montagnes 0 0 3 332
199 Deux-Montagnes 3 0 1 406
200 Deux-Montagnes 7 0 7 476
201 Deux-Montagnes 4 0 5 449
202 Deux-Montagnes 6 0 2 450
203 Deux-Montagnes 1 1 1 405
204 Deux-Montagnes 1 0 1 366
205 Deux-Montagnes 6 0 1 418
206 Deux-Montagnes 2 0 2 372
207 Deux-Montagnes 0 0 1 407
208 Deux-Montagnes 1 0 1 353
209 Deux-Montagnes 2 2 3 377
210 Deux-Montagnes 2 1 1 323
211 Deux-Montagnes 2 1 2 364
400 Boisbriand 1 0 5 282
401 Boisbriand 3 0 4 260
402A Saint-Eustache 5 1 4 147
402B Saint-Eustache 5 0 5 160
402C Saint-Eustache 3 0 2 171
403 Saint-Eustache 3 0 4 280
404 Deux-Montagnes 0 0 2 292
500 Bureau itinérant 6 0 1 102
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
50
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
37
503 Bureau itinérant 4 0 2 49
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
117
505 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
58
506 Bureau itinérant 12 0 2 121
507 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 509
26
508 Bureau itinérant 3 0 1 91
509 Bureau itinérant 17 0 1 146
510 Saint-Eustache
Résultats combinés à ceux du n° 179
53
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
38
512 Deux-Montagnes
Résultats combinés à ceux du n° 200
62
Totaux 490 108 395 84 481

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.