Retour

ontario

Etobicoke-Centre

quarante-cinquième élection générale 2025 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Toronto 8 2 5 561
2 Toronto 3 2 2 504
3 Toronto 6 2 7 578
4 Toronto 7 1 1 528
5 Toronto 12 0 6 589
6 Toronto 7 1 4 524
7A Toronto 0 0 3 372
7B Toronto 14 0 0 125
8 Toronto 4 1 4 586
9 Toronto 4 3 4 567
10 Toronto 6 0 2 542
11 Toronto 9 3 2 547
12 Toronto 12 1 3 605
13 Toronto 4 1 1 584
14 Toronto 6 1 1 618
15 Toronto 5 0 7 500
16 Toronto 7 0 5 532
17 Toronto 3 1 1 503
18 Toronto 14 2 7 578
19 Toronto 4 2 6 594
20 Toronto 2 2 3 592
21 Toronto 8 1 4 564
22 Toronto 10 0 8 568
23 Toronto 4 2 6 572
24 Toronto 13 4 7 589
25 Toronto 13 1 2 522
26 Toronto 2 1 3 583
27 Toronto 8 1 3 516
28 Toronto 6 0 2 437
29 Toronto 11 0 3 573
30 Toronto 11 1 5 565
31 Toronto 5 0 4 573
32 Toronto 6 0 2 547
33 Toronto 10 2 6 597
34A Toronto 10 1 3 558
34B Toronto 8 1 5 553
35 Toronto 5 0 8 496
36 Toronto 7 0 6 544
37 Toronto 1 0 2 569
38 Toronto 8 1 6 589
39 Toronto 7 0 6 559
40 Toronto 11 1 7 556
41A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 43A
274
41B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 43B
265
42 Toronto 6 2 3 558
43A Toronto 16 4 3 385
43B Toronto 11 0 6 382
44 Toronto 6 0 7 558
45 Toronto 6 3 3 462
46 Toronto 3 1 4 560
47 Toronto 7 2 1 547
48 Toronto 8 7 3 520
49 Toronto 1 1 5 612
50 Toronto 5 0 3 557
51 Toronto 7 1 5 559
52A Toronto 7 1 6 411
52B Toronto 14 4 11 415
53A Toronto 13 0 3 351
53B Toronto 13 0 6 341
54A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 52B
209
54B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 52A
208
55 Toronto 11 1 5 580
56 Toronto 7 0 2 583
57 Toronto 6 0 3 460
58 Toronto 8 1 0 593
59 Toronto 4 1 3 527
60 Toronto 7 1 5 600
61 Toronto 14 0 5 597
62 Toronto 16 2 5 553
63 Toronto 10 0 4 544
64 Toronto 7 2 7 525
65 Toronto 1 1 1 550
66 Toronto 7 2 4 498
67 Toronto 17 3 5 616
68 Toronto 16 0 6 602
69 Toronto 13 2 9 565
70 Toronto 11 5 5 584
71 Toronto 11 6 4 554
72 Toronto 9 5 5 608
73 Toronto 10 0 2 553
74 Toronto 10 0 7 556
75 Toronto 9 0 3 548
76 Toronto 13 1 2 548
77 Toronto 9 0 6 516
78A Toronto 3 1 8 466
78B Toronto 11 0 5 476
79A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 78A
130
79B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 78B
134
80 Toronto 6 0 8 525
81 Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 78A
13
82A Toronto 14 1 8 480
82B Toronto 13 2 7 477
82C Toronto 18 1 12 491
83 Toronto 4 0 5 482
84A Toronto 13 1 7 674
84B Toronto 10 1 5 633
84C Toronto 5 2 5 503
85 Toronto 12 7 4 605
86 Toronto 6 2 6 611
87 Toronto 13 3 3 386
88 Toronto 18 6 5 475
89 Toronto 9 3 3 628
90 Toronto 8 1 3 608
91 Toronto 6 0 4 608
92 Toronto 10 4 1 561
93 Toronto 8 0 2 553
94 Toronto 4 0 2 526
95 Toronto 4 1 7 549
96 Toronto 7 1 6 466
97 Toronto 6 0 0 539
98 Toronto 4 11 9 579
99 Toronto 11 0 4 560
100 Toronto 0 3 2 426
101 Toronto 7 0 5 540
102 Toronto 14 1 2 582
103 Toronto 10 1 6 603
104 Toronto 4 5 2 449
105 Toronto 10 0 9 624
106 Toronto 4 2 4 532
107 Toronto 6 0 4 457
108 Toronto 4 0 4 556
109 Toronto 6 0 1 550
110 Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 112A
4
111A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 112A
174
111B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 112B
174
111C Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 405
120
112A Toronto 14 1 9 350
112B Toronto 9 1 8 345
113 Toronto 8 0 4 555
114 Toronto 9 2 3 550
115 Toronto 3 1 3 369
116 Toronto 4 1 1 558
117 Toronto 1 1 4 510
118 Toronto 4 0 3 537
119 Toronto 6 3 5 597
120 Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 424
257
121 Toronto 19 2 8 536
122 Toronto 1 0 5 546
123 Toronto 8 2 1 581
124 Toronto 2 0 3 505
125 Toronto 0 0 2 550
126 Toronto 0 0 2 572
127A Toronto 13 0 7 265
127B Toronto 10 2 6 261
127C Toronto 10 1 6 275
128 Toronto 12 1 9 570
129 Toronto 9 1 1 555
130 Toronto 10 0 1 547
131 Toronto 11 1 3 575
132 Toronto 22 1 9 722
133A Toronto 0 0 4 421
133B Toronto 0 0 5 393
134 Toronto 19 0 9 599
135 Toronto 5 0 1 533
136 Toronto 9 0 4 553
137 Toronto 9 0 5 527
138 Toronto 0 0 4 560
139 Toronto 0 0 0 530
140A Toronto 7 0 4 280
140B Toronto 13 1 7 300
140C Toronto 9 2 3 430
141A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 140A
167
141B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 140B
163
142 Toronto 4 0 9 523
143A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 140A
191
143B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 140B
195
144 Toronto 8 1 5 575
400 Toronto 1 0 1 416
401 Toronto 13 1 5 443
402 Toronto 14 1 6 416
403 Toronto 4 0 1 373
404 Toronto 6 0 3 387
405 Bureau itinérant 18 0 4 149
406 Toronto 6 4 3 391
407 Toronto 6 2 5 413
408 Toronto 10 1 4 501
409 Toronto 4 2 6 539
410 Toronto 9 1 5 394
411 Toronto 27 1 9 639
412 Toronto 5 0 3 433
413 Toronto 7 2 4 480
414 Toronto 5 4 1 409
415 Toronto 5 0 8 486
416 Toronto 2 0 1 528
417 Toronto 3 0 2 465
418 Toronto 4 0 9 480
419 Toronto 6 2 0 476
420A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 127A
121
420B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 127B
130
420C Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 127C
127
421A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 422A
161
421B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 422B
166
422A Toronto 5 2 10 187
422B Toronto 17 1 6 195
423A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 422A
132
423B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 422B
139
424 Toronto 6 1 8 264
425A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 127A
116
425B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 127B
118
425C Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 127C
116
426 Toronto 16 2 1 442
427 Toronto 11 0 5 452
428 Toronto 6 0 3 423
429 Toronto 6 0 6 495
430 Toronto 2 0 2 366
431 Toronto 9 1 7 277
432 Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 431
262
433A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 435A
180
433B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 435B
183
434A Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 435A
178
434B Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 435B
172
435A Toronto 1 0 2 202
435B Toronto 1 0 0 200
436 Toronto 5 0 3 445
500 Toronto 4 3 1 204
501 Toronto
Résultats combinés à ceux du n° 500
153
502 Toronto 9 0 5 291
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
27
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
45
505 Bureau itinérant 3 0 2 192
506 Bureau itinérant 0 0 0 136
507 Bureau itinérant 11 0 0 54
508 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
40
Totaux 1 473 217 811 98 159

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.