Retour

ontario

Kingston et les Îles

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Mark Gerretsen

Libéral
Fintan Hartnett

Parti Vert
Daria Juüdi-Hope

NPD-Nouveau Parti démocratique
Bryan Paterson

Conservateur
1 Kingston 106 1 7 143 0 257 435
2 Kingston 119 6 12 104 1 242 382
3 Kingston 57 0 7 91 0 155 359
4 Kingston 65 2 6 81 1 155 418
5 Kingston 93 0 4 91 1 189 428
6 Kingston 105 1 6 56 1 169 421
7 Kingston 120 3 6 87 1 217 395
8 Kingston 108 7 7 70 3 195 423
9 Kingston 94 4 6 53 0 157 338
10 Kingston 105 2 3 98 1 209 333
11 Kingston 98 3 5 94 0 200 358
12 Kepler 65 1 6 53 1 126 290
13 Kingston 81 1 4 67 0 153 305
14 Kingston 147 2 7 87 2 245 402
15 Kingston 48 0 5 57 3 113 223
16 Kingston 80 4 4 78 2 168 343
17 Frontenac Islands 116 3 3 81 0 203 308
18 Frontenac Islands 103 0 7 49 0 159 240
19 Kingston 92 1 2 65 1 161 431
20 Kingston 63 2 3 56 0 124 276
21 Kingston 53 1 6 75 0 135 322
22 Kingston 70 2 4 67 0 143 358
23 Kingston 90 1 5 76 1 173 419
24 Kingston 86 4 6 101 0 197 468
25 Kingston 99 1 6 93 1 200 586
26 Kingston 93 1 8 62 0 164 530
27 Kingston 132 2 6 79 1 220 601
28 Kingston 95 2 4 58 1 160 558
29 Kingston 78 2 5 60 0 145 547
30 Kingston 55 0 9 36 1 101 342
31 Kingston 74 3 14 74 0 165 464
32 Kingston 68 4 8 68 0 148 455
33 Kingston 42 2 10 47 3 104 407
34 Kingston 44 2 8 69 1 124 364
35 Kingston 92 3 6 55 0 156 444
36 Kingston 82 3 16 61 3 165 589
37 Kingston 60 5 10 56 0 131 448
38 Kingston 87 3 12 78 0 180 537
39 Kingston 46 2 4 30 0 82 351
40 Kingston 79 0 13 17 3 112 254
41 Kingston 61 4 0 84 0 149 425
42 Kingston 47 0 6 52 0 105 280
43 Kingston 91 0 1 96 0 188 420
44 Kingston 114 3 2 86 1 206 493
45 Kingston 83 2 11 74 0 170 463
46 Kingston 83 1 8 72 0 164 399
47 Kingston 71 2 3 51 1 128 344
48 Kingston 64 1 5 65 0 135 394
49 Kingston 88 2 6 66 1 163 538
50 Kingston 90 3 10 75 0 178 404
51 Kingston 129 2 8 85 0 224 522
52 Kingston 104 6 0 73 2 185 468
53 Kingston 111 1 4 64 0 180 481
54 Kingston 86 1 14 64 0 165 462
55 Kingston 69 1 3 47 1 121 375
56 Kingston 87 0 9 36 0 132 400
57 Kingston 91 3 4 88 1 187 559
58 Kingston 39 0 1 24 0 64 264
59 Kingston 74 3 12 80 1 170 584
60 Kingston 113 2 3 78 0 196 550
61A Kingston 181 8 14 119 2 324 868
61B Bureau itinérant 60 0 6 28 1 95 87
62 Kingston 67 1 2 43 0 113 309
63 Kingston 61 3 5 39 1 109 416
64 Kingston 37 1 11 52 0 101 344
65 Kingston 50 2 1 34 0 87 276
66 Kingston 91 3 10 91 3 198 453
67 Kingston 56 2 12 32 1 103 567
68 Kingston 68 4 19 61 1 153 488
69 Kingston 46 1 7 35 3 92 365
70 Kingston 65 0 8 52 0 125 374
71 Kingston 130 2 25 52 1 210 594
72 Kingston 94 5 16 40 0 155 473
73 Kingston 91 6 21 58 0 176 521
74 Kingston 63 2 14 33 0 112 380
75 Kingston 74 3 19 44 1 141 440
76 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 77
235
77 Kingston 139 2 17 86 2 246 320
78 Kingston 157 2 12 78 2 251 517
79 Kingston 96 2 5 45 2 150 443
80 Kingston 63 2 12 45 0 122 550
81 Kingston 85 0 15 46 0 146 366
82 Kingston 77 3 19 69 0 168 440
83 Kingston 108 2 8 131 2 251 602
84 Kingston 106 1 3 87 1 198 502
85 Kingston 76 2 3 66 1 148 504
86 Kingston 64 0 8 57 3 132 447
87 Kingston 78 3 13 89 1 184 468
88 Kingston 89 3 5 70 3 170 465
89 Kingston 70 4 3 52 1 130 352
90 Kingston 70 3 11 65 0 149 530
91 Kingston 161 6 26 71 0 264 453
92 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 123
381
93 Kingston 54 3 6 23 0 86 415
94 Kingston 58 2 19 14 0 93 389
95 Kingston 81 1 14 21 0 117 388
96 Kingston 85 1 6 27 0 119 459
97 Kingston 85 4 15 61 0 165 513
98 Kingston 142 4 6 45 2 199 528
99 Kingston 111 2 9 60 3 185 363
100 Kingston 109 3 10 42 2 166 483
101 Kingston 70 0 8 40 0 118 449
102 Kingston 90 2 7 76 1 176 500
103 Kingston 99 2 5 64 2 172 448
104 Kingston 63 1 4 40 1 109 352
105 Kingston 68 0 2 46 0 116 390
106A Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 116A
72
106B Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 116B
75
107 Kingston 111 4 13 78 1 207 500
108 Kingston 114 3 8 48 1 174 345
109 Kingston 97 4 17 28 0 146 420
110 Kingston 127 4 18 42 1 192 461
111 Kingston 151 4 20 49 1 225 546
112 Kingston 69 6 16 59 1 151 317
113 Kingston 85 3 1 84 2 175 466
114 Kingston 50 2 7 38 2 99 341
115 Kingston 73 4 6 48 0 131 433
116A Kingston 117 3 4 63 0 187 307
116B Kingston 105 1 7 40 2 155 248
117 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 91
389
118 Kingston 182 4 23 48 4 261 456
119 Kingston 119 5 17 37 0 178 502
120 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 118
347
121 Kingston 41 2 8 70 0 121 430
122 Kingston 85 4 5 76 0 170 454
123 Kingston 143 5 27 68 4 247 462
124 Kingston 107 5 30 26 1 169 477
125 Kingston 146 7 28 18 0 199 458
126 Kingston 83 5 11 31 0 130 336
127 Kingston 108 7 19 48 0 182 425
128 Kingston 91 3 17 58 3 172 435
129 Kingston 117 3 10 46 0 176 570
130 Kingston 79 2 5 59 0 145 388
131 Kingston 92 2 3 59 0 156 385
132 Kingston 118 4 9 63 4 198 486
133A Kingston 151 1 8 92 1 253 638
133B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
4
134 Kingston 90 3 7 51 0 151 380
135 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 161
284
136 Kingston 103 1 9 55 0 168 398
137 Kingston 80 1 2 50 0 133 384
138 Kingston 122 2 3 50 0 177 422
139 Kingston 86 5 12 50 0 153 401
140 Kingston 65 0 4 34 1 104 330
141 Kingston 108 1 12 60 0 181 344
142 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 99
246
143 Kingston 75 2 3 51 0 131 328
144 Kingston 59 2 9 64 0 134 382
145 Kingston 88 0 9 69 1 167 465
146 Kingston 46 3 8 54 1 112 321
147 Kingston 72 4 18 64 0 158 545
148 Kingston 78 3 19 37 1 138 468
149 Kingston 78 2 10 42 2 134 479
150 Kingston 48 1 8 26 2 85 318
151 Kingston 90 4 4 34 1 133 385
152 Kingston 93 4 7 54 1 159 451
153 Kingston 97 4 16 64 0 181 468
154 Kingston 73 1 11 59 1 145 325
155 Kingston 94 2 4 64 1 165 405
156 Kingston 103 4 12 41 2 162 414
157 Kingston 123 4 31 40 4 202 495
158 Kingston 85 2 11 32 1 131 548
159 Kingston 104 1 15 40 1 161 276
160 Kingston 78 2 0 35 0 115 356
161 Kingston 233 4 10 133 0 380 586
162 Kingston 95 2 6 61 1 165 381
163 Kingston 93 5 6 69 0 173 424
164 Kingston 59 2 8 18 0 87 349
165 Kingston 74 3 10 29 1 117 318
166 Kingston 94 5 14 26 2 141 330
167 Kingston 67 1 9 26 0 103 304
168 Kingston 69 2 15 26 0 112 367
169 Kingston 91 1 8 59 0 159 425
170 Kingston 105 0 1 57 3 166 464
171 Kingston 79 0 6 34 0 119 398
172 Kingston 80 3 10 71 1 165 374
173 Kingston 151 2 9 75 1 238 457
174 Kingston 139 2 7 59 0 207 428
175 Kingston 172 2 22 57 4 257 570
176 Kingston 56 9 7 25 0 97 293
177 Kingston 56 3 9 20 0 88 276
178 Kingston 125 5 5 42 1 178 425
179 Kingston 182 3 14 73 6 278 507
180 Kingston 93 4 8 73 4 182 466
181 Kingston 74 2 10 60 2 148 499
182 Kingston 121 4 15 66 0 206 464
183 Kingston 101 7 9 60 1 178 380
184 Kingston 105 1 7 75 0 188 508
185 Kingston 126 1 6 58 0 191 466
186 Kingston 101 1 7 75 1 185 449
187 Kingston 71 1 11 64 0 147 408
188 Kingston 72 2 2 20 0 96 384
189 Kingston 106 2 14 25 0 147 407
190 Kingston 86 2 10 20 2 120 419
191 Kingston 112 2 11 36 0 161 426
192 Kingston 77 3 18 42 0 140 389
193 Kingston 129 6 5 49 0 189 435
194 Kingston 92 2 4 30 8 136 465
195 Kingston 116 3 18 37 2 176 474
196 Kingston 49 1 10 19 0 79 367
197 Kingston 54 5 1 39 0 99 291
198 Kingston 79 0 4 30 0 113 245
199 Kingston 54 0 4 23 0 81 243
200 Kingston 19 1 5 6 0 31 246
201 Kingston 59 1 2 15 0 77 322
202 Kingston 116 1 5 39 1 162 503
203 Kingston 72 6 9 31 0 118 401
204 Kingston 81 4 11 44 1 141 357
205 Kingston 101 3 4 46 0 154 412
206 Kingston 108 6 6 66 1 187 528
207 Kingston 94 0 4 55 1 154 479
208 Kingston 85 3 10 44 1 143 440
209 Kingston 75 3 7 44 0 129 373
210 Kingston 99 2 11 27 0 139 423
211 Kingston 77 1 24 51 1 154 492
212 Kingston 98 10 11 38 3 160 485
213 Kingston 91 2 5 64 3 165 364
214 Kingston 105 4 5 63 1 178 473
215 Kingston 102 1 4 66 0 173 440
216 Kingston 104 3 6 47 0 160 458
217 Kingston 74 1 5 41 1 122 400
218 Kingston 86 6 6 66 1 165 418
219 Kingston 100 56 9 5 0 170 447
220 Kingston 71 0 2 56 0 129 346
221 Kingston 81 4 8 70 0 163 459
222 Kingston 118 2 8 48 0 176 386
223 Kingston 75 4 18 33 0 130 413
224 Kingston 104 3 11 40 1 159 476
225 Kingston 94 5 12 51 1 163 436
226 Kingston 72 5 4 27 1 109 461
227 Kingston 98 8 9 64 2 181 466
228 Kingston 60 1 5 34 0 100 332
229 Kingston 74 1 1 55 0 131 423
230 Kingston 90 4 5 47 0 146 450
231 Kingston 86 0 4 51 0 141 484
232 Kingston 123 2 12 64 0 201 597
233 Kingston 73 1 5 32 0 111 366
234 Kingston 87 1 7 52 0 147 445
235 Kingston 61 2 2 32 0 97 411
236 Kingston 167 3 3 46 3 222 501
237 Kingston 67 3 13 26 0 109 360
238 Kingston 103 4 6 34 1 148 416
239 Kingston 68 6 2 25 0 101 405
240 Frontenac Islands 125 3 5 103 1 237 399
241 Frontenac Islands 144 9 12 73 3 241 326
242 Frontenac Islands 136 5 11 89 0 241 360
400 Kingston 124 1 11 53 1 190 265
401 Kingston 91 1 3 52 1 148 277
402 Bureau itinérant 129 2 8 36 6 181 165
403 Kingston 160 2 4 37 2 205 184
404 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 406
177
405 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 403
171
406 Kingston 138 3 5 58 1 205 249
407 Kingston 159 5 19 74 0 257 256
408 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 407
171
409 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 410
151
410 Kingston 109 2 12 33 1 157 177
411 Bureau itinérant 36 6 7 23 3 75 61
412 Bureau itinérant 74 4 9 20 5 112 127
413 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 414
125
414 Kingston 90 8 13 38 2 151 174
415 Kingston 133 3 19 77 5 237 160
416 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 415
138
417 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 415
156
418 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 419
161
419 Kingston 202 2 6 55 0 265 187
420 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 419
141
421 Bureau itinérant 69 3 2 22 3 99 87
422 Kingston 106 3 7 18 0 134 165
423 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 203
10
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 61B
51
501 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 61A
1
502 Bureau itinérant 107 1 3 30 8 149 116
503 Bureau itinérant 109 3 7 23 2 144 148
504 Bureau itinérant 112 0 3 26 5 146 134
505A Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 116A
9
505B Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 116B
8
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
48
507 Bureau itinérant 71 4 6 18 2 101 43
508 Bureau itinérant 57 1 4 29 4 95 100
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
37
510 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 411
47
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 402
103
512 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 133A
38
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 412
60
514 Kingston
Résultats combinés à ceux du n° 422
79
515 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 421
55
516 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
82
517 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
53
Sous-total 23 609 728 2 234 13 801 251 40 623 107 162
Section de vote par anticipation
600 Kingston 682 10 23 329 2 1 046 ...
601 Kingston 512 9 42 268 0 831 ...
602 Kingston 684 7 15 421 10 1 137 ...
603 Kingston 1 335 13 33 596 5 1 982 ...
604 Kingston 802 7 36 496 2 1 343 ...
605 Kingston 825 8 24 442 7 1 306 ...
606 Kingston 664 2 29 331 4 1 030 ...
607 Kingston 926 12 54 388 6 1 386 ...
608 Kingston 1 082 9 42 467 6 1 606 ...
609 Kingston 1 620 22 74 495 24 2 235 ...
610 Kingston 1 166 15 51 417 3 1 652 ...
611 Kingston 1 099 16 51 329 2 1 497 ...
612 Kingston 722 18 64 218 4 1 026 ...
613 Kingston 688 8 40 248 4 988 ...
614 Kingston 552 10 60 168 2 792 ...
615 Kingston 1 032 18 63 186 6 1 305 ...
616 Kingston 794 13 99 211 0 1 117 ...
617 Kingston 752 19 92 154 6 1 023 ...
618 Kingston 468 13 56 281 0 818 ...
619 Kingston 1 190 12 32 582 5 1 821 ...
620 Kingston 864 8 38 331 2 1 243 ...
621 Frontenac Islands 943 13 60 170 5 1 191 ...
Sous-total 19 402 262 1 078 7 528 105 28 375 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 1 036 25 102 627 74 1 864 852
Groupe 2** 4 635 56 234 1 636 2 6 563 ...
Sous-total 5 671 81 336 2 263 76 8 427 852
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 48 682 1 071 3 648 23 592 432 77 425 108 014
Pourcentage des bulletins valides 63,2 1,4 4,7 30,6 ... ... ...
Population (2021) : 134 415
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 278
Candidat élu : Mark Gerretsen (Libéral)