Retour

ontario

Kitchener—Conestoga

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Maya Bozorgzad

NPD-Nouveau Parti démocratique
Kevin Dupuis

Parti populaire - PPC
Tim Louis

Libéral
Doug Treleaven

Conservateur
1 Floradale 6 4 28 95 0 133 390
2 Woolwich 2 1 61 84 0 148 398
3 Woolwich 1 0 28 67 0 96 321
4 Woolwich 2 4 59 75 0 140 439
5 Woolwich 2 3 30 61 1 97 363
6 Woolwich 7 6 68 84 2 167 445
7 Woolwich 3 3 74 94 0 174 441
8 Woolwich 7 6 83 105 0 201 537
9 Woolwich 2 2 65 123 3 195 486
10 Woolwich 9 5 94 140 2 250 520
11 West Montrose 0 2 55 72 0 129 343
12 Woolwich 6 8 77 80 0 171 443
13 Woolwich 11 1 72 104 0 188 492
14 Woolwich 7 1 84 110 0 202 486
15 Woolwich 1 0 26 54 0 81 343
16 Woolwich 11 6 81 113 0 211 478
17A Woolwich 13 4 106 157 1 281 539
17B Woolwich
Résultats combinés à ceux du n° 22
122
18 Woolwich 4 3 44 107 0 158 382
19 Woolwich 7 4 83 96 2 192 458
20 Woolwich 16 1 80 116 0 213 538
21 Woolwich 2 3 81 121 0 207 500
22 Woolwich 3 3 91 124 1 222 408
23 Woolwich 5 3 93 128 0 229 534
24 Linwood 1 1 58 103 0 163 360
25 Wellesley 0 0 19 35 0 54 375
26 Wellesley 10 4 65 123 0 202 369
27 Maryhill 3 1 78 112 0 194 366
28 Maryhill 4 2 58 75 1 140 315
29 Winterbourne 7 0 77 91 0 175 366
30 Bloomingdale 4 1 67 104 0 176 365
31 Maryhill 2 1 69 131 0 203 378
32 Maryhill 3 1 83 93 0 180 481
33 Wellesley 4 5 46 105 1 161 428
34 Wellesley 0 0 12 29 1 42 392
35 Winterbourne 2 1 61 84 0 148 376
36 West Montrose 8 1 131 140 0 280 489
37 Woolwich 2 0 78 82 0 162 318
38 Woolwich 3 1 42 58 0 104 329
39 Woolwich 5 5 67 96 0 173 438
40 Woolwich 2 0 57 73 0 132 484
41 Woolwich 4 1 85 94 0 184 498
42 Woolwich 8 3 42 46 0 99 397
43 Breslau 6 4 61 128 1 200 266
44 Woolwich 11 4 104 190 1 310 591
45 Woolwich 6 5 111 176 0 298 537
46 Breslau 7 3 41 59 1 111 235
47 Wellesley 1 1 58 59 0 119 344
48 Wellesley 7 0 91 98 0 196 375
49 Wellesley 3 5 94 117 2 221 327
50 Wellesley 8 5 120 154 2 289 397
51 Wellesley 5 4 63 121 0 193 336
52 Wellesley 6 1 48 73 0 128 357
53 Wellesley 1 0 29 66 0 96 369
54 Wellesley 6 3 64 67 0 140 360
55 Woolwich 12 3 115 129 1 260 531
56 Woolwich 12 3 122 198 1 336 564
57 Woolwich 12 3 148 155 2 320 532
58A Woolwich 9 4 86 122 0 221 464
58B Woolwich
Résultats combinés à ceux du n° 43
198
59 Wellesley 1 1 21 83 0 106 405
60 Wellesley 7 1 86 101 1 196 506
61 Wellesley 4 3 61 88 0 156 455
62 Wellesley 1 6 54 70 0 131 371
63 Wellesley 5 7 68 94 1 175 482
64 Wellesley 6 4 75 104 0 189 505
65 Wellesley 5 1 65 110 0 181 487
66 Wilmot 4 6 92 116 0 218 399
67 Wilmot 5 5 66 140 2 218 453
68 Kitchener 5 2 105 68 1 181 465
69 Kitchener 5 4 150 132 4 295 522
70 Kitchener 9 7 82 102 1 201 553
71 Kitchener 10 3 81 71 0 165 551
72 Kitchener 7 4 80 84 0 175 554
73 Kitchener 5 1 93 64 0 163 427
74 Kitchener 12 3 96 91 1 203 464
75 Kitchener 8 1 73 77 0 159 479
76 Kitchener 6 1 97 100 0 204 565
77 Kitchener 8 5 111 92 1 217 534
78 Kitchener 4 6 109 111 1 231 567
79 Kitchener 13 5 78 81 0 177 494
80 Kitchener 8 11 82 87 0 188 594
81 Kitchener 9 3 117 97 3 229 545
82 Kitchener 5 7 108 76 0 196 527
83 Kitchener 4 4 99 93 0 200 469
84 Kitchener 9 2 105 107 2 225 502
85 Kitchener 5 4 119 125 1 254 567
86 Kitchener 17 2 118 107 1 245 533
87 Kitchener 9 6 110 97 0 222 523
88 Kitchener 8 2 109 94 1 214 502
89 Kitchener 6 0 76 106 1 189 514
90 Kitchener 4 0 105 107 2 218 468
91 Kitchener 8 5 140 108 0 261 555
92 Kitchener 2 8 108 94 1 213 526
93 Kitchener
Résultats combinés à ceux du n° 94
273
94 Kitchener 0 0 98 105 2 205 271
95 Kitchener 11 1 63 60 0 135 419
96 Kitchener 4 1 69 69 1 144 356
97A Kitchener 8 3 85 82 1 179 441
97B Kitchener 10 2 58 56 1 127 391
98 Kitchener 13 1 111 103 0 228 507
99 Kitchener 3 2 75 88 0 168 479
100 Kitchener 7 2 91 92 0 192 604
101 Kitchener 9 1 90 84 0 184 529
102 Kitchener 8 2 105 75 0 190 493
103 Kitchener 14 4 108 97 0 223 549
104 Kitchener 4 0 84 96 0 184 486
105 Kitchener 6 2 122 86 0 216 574
106 Kitchener 9 2 90 83 1 185 553
107 Kitchener 3 7 103 76 2 191 559
108 Kitchener 5 4 123 91 1 224 614
109 Kitchener 8 4 107 125 1 245 521
110 Kitchener 10 5 114 105 1 235 515
111 Kitchener 8 3 103 113 0 227 465
112 Kitchener 11 3 116 119 4 253 535
113 Kitchener 4 5 113 102 1 225 454
114 Kitchener 13 4 97 84 1 199 503
115 Kitchener 8 5 100 95 2 210 496
116 Kitchener 7 5 90 70 1 173 426
117 Kitchener 10 5 78 109 0 202 422
118 Kitchener 8 5 130 150 1 294 587
119 Kitchener 7 4 90 129 2 232 501
120 Kitchener 7 5 111 115 0 238 502
121 Kitchener 6 5 74 97 1 183 396
122 Kitchener 6 4 115 165 3 293 570
123 Kitchener 7 5 105 128 0 245 460
124 Kitchener 13 8 117 155 0 293 567
125 Kitchener 6 1 126 147 1 281 586
126 Kitchener 11 2 115 137 1 266 490
127 Kitchener 10 0 150 103 0 263 559
128 Kitchener 9 5 120 115 1 250 591
129 Kitchener 7 2 112 144 4 269 592
130 Kitchener 10 4 102 148 2 266 552
131 Kitchener 3 5 102 119 1 230 550
132 Kitchener 5 2 77 110 2 196 493
133 Kitchener 8 1 80 96 0 185 530
134 Wilmot 7 4 110 123 1 245 376
135 St. Agatha 10 2 76 103 2 193 455
136 Wilmot 4 1 73 78 0 156 321
137 Wilmot 6 5 38 84 0 133 371
138 Kitchener 10 2 81 87 1 181 491
139A Kitchener 3 1 53 66 0 123 360
139B Kitchener 6 2 49 54 0 111 341
140 Mannheim 1 0 55 67 0 123 406
141 Wilmot 1 4 54 65 0 124 455
142 Wilmot 2 1 77 45 1 126 435
143A Kitchener 6 0 107 87 3 203 473
143B Kitchener 2 2 80 96 3 183 418
144 Kitchener 4 1 80 97 0 182 514
145 Kitchener 4 0 77 115 1 197 496
146 Kitchener 6 1 98 99 3 207 559
147A Kitchener 3 1 56 88 1 149 338
147B Kitchener 1 3 34 60 0 98 312
148 Wilmot 4 2 76 90 0 172 511
149 Wilmot 6 2 80 103 0 191 534
150 Wilmot 4 3 76 86 1 170 510
151 Wilmot 8 3 87 84 0 182 556
152 Wilmot 7 5 47 98 0 157 406
153 Wilmot 23 3 68 92 0 186 530
154 Wilmot 11 3 78 89 0 181 509
155 Wilmot 12 4 53 116 1 186 491
156 Wilmot 10 2 100 110 4 226 524
157 Wilmot 15 0 69 137 1 222 564
158 Wilmot 12 9 92 110 2 225 531
159 Wilmot 2 2 84 116 1 205 514
160 Wilmot 8 2 55 53 0 118 367
161 Wilmot 11 6 99 114 0 230 507
162 Wilmot 6 2 83 120 1 212 518
163 Wilmot 3 3 82 43 2 133 365
164 Wilmot 11 4 80 53 0 148 348
165 New Dundee 8 6 93 152 1 260 398
166 New Dundee 11 3 105 117 0 236 394
167 New Dundee 10 6 86 120 1 223 392
168 Wilmot 1 0 91 45 1 138 444
169 Wilmot 3 0 105 41 0 149 503
170 Wilmot 4 1 47 68 1 121 356
171 Wilmot 8 0 76 111 1 196 565
172 Wilmot 8 1 81 92 0 182 494
173 Wilmot 7 4 76 115 0 202 502
174 Wilmot 5 2 52 86 0 145 366
175 Wilmot 6 3 63 90 0 162 383
176 Wilmot 6 0 59 66 0 131 303
400A Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
52
400B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
64
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
27
501 Bureau itinérant 7 3 32 29 1 72 37
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
74
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
57
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
35
505 Bureau itinérant 17 5 73 29 1 125 88
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
59
507 Bureau itinérant 5 2 46 20 6 79 146
508 Bureau itinérant 8 3 47 25 0 83 83
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
62
510 Bureau itinérant 4 7 69 35 1 116 144
Sous-total 1 198 541 15 079 17 765 133 34 716 84 171
Section de vote par anticipation
600 Elmira 25 16 863 808 4 1 716 ...
601 Woolwich 45 14 962 791 2 1 814 ...
602 Woolwich 7 6 420 398 1 832 ...
603 Woolwich 21 9 518 662 7 1 217 ...
604 Woolwich 23 7 692 533 4 1 259 ...
605 Wellesley 6 3 143 224 3 379 ...
606 Wellesley 29 12 736 816 4 1 597 ...
607 New Dundee 8 9 437 329 2 785 ...
608 New Hamburg 51 18 1 032 857 6 1 964 ...
609 Baden 53 26 1 423 1 091 6 2 599 ...
610 New Dundee 11 7 340 426 2 786 ...
611 New Dundee
Résultats combinés à ceux du n° 610
...
612 Kitchener 22 7 721 464 5 1 219 ...
613 Kitchener 34 13 751 476 11 1 285 ...
614 Kitchener 54 20 832 393 2 1 301 ...
615 Kitchener 66 14 955 570 2 1 607 ...
616 Kitchener 42 20 1 145 629 5 1 841 ...
617 Kitchener 24 13 395 362 4 798 ...
618 Kitchener 19 3 439 365 1 827 ...
619 Wilmot 40 11 799 777 1 1 628 ...
Sous-total 580 228 13 603 10 971 72 25 454 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 18 5 421 267 46 757 298
Groupe 2** 25 12 898 476 32 1 443 ...
Sous-total 43 17 1 319 743 78 2 200 298
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 1 821 786 30 001 29 479 283 62 370 84 469
Pourcentage des bulletins valides 2,9 1,3 48,3 47,5 ... ... ...
Population (2021) : 112 953
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 203
Candidat élu : Tim Louis (Libéral)