Retour

manitoba

Portage—Lisgar

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Janine G. Gibson

Parti Vert
Robert Kreis

Libéral
Kevin Larson

Parti populaire - PPC
Branden Leslie

Conservateur
Lisa Tessier

NPD-Nouveau Parti démocratique
1 St. Ambroise 0 22 0 32 6 0 60 129
2 High Bluff 0 14 3 111 5 2 135 303
3 Macdonald 3 4 0 93 6 0 106 274
4 Oakland 1 18 1 93 6 1 120 334
5 Poplar Point 4 34 7 155 13 4 217 393
6 Portage la Prairie 1 54 4 102 23 2 186 464
7 Portage la Prairie 0 33 2 105 13 0 153 478
8 Portage la Prairie 17 50 2 75 3 0 147 451
9 Portage la Prairie 5 43 4 71 16 0 139 490
10 Portage la Prairie 3 48 1 110 26 0 188 492
11 Portage la Prairie 3 36 0 110 10 0 159 475
12 Portage la Prairie 2 23 1 106 10 0 142 346
13 Portage la Prairie 1 29 1 91 11 0 133 359
14 Portage la Prairie 5 12 2 84 14 0 117 492
15 Portage la Prairie 4 34 3 70 13 3 127 465
16 Portage la Prairie 1 20 2 68 6 1 98 470
17 Portage la Prairie 0 37 5 70 4 0 116 419
18 Portage la Prairie 1 50 5 92 14 0 162 456
19 Portage la Prairie 5 46 2 73 9 2 137 475
20 Portage la Prairie 0 50 3 51 11 0 115 413
21 Portage la Prairie 1 52 5 120 14 0 192 535
22 Long Plain 6 0 13 1 2 8 0 24 123
23 St. Eustache 3 33 4 120 10 0 170 327
24 St. Eustache 3 31 5 183 11 8 241 477
25 Dakota Tipi 1 0 20 0 5 6 0 31 125
26 Portage la Prairie 2 41 0 93 3 1 140 461
27 Portage la Prairie 0 46 3 63 6 1 119 494
28 Portage la Prairie 0 46 2 75 18 2 143 381
29 Portage la Prairie 3 54 0 83 18 1 159 453
30 Portage la Prairie 2 42 2 102 10 2 160 466
31 Portage la Prairie 2 62 5 110 8 0 187 463
32 Portage la Prairie 2 55 1 126 11 2 197 487
33 Portage la Prairie 0 34 5 92 9 1 141 442
34 Edwin 1 9 7 122 7 4 150 292
35 Oakville 1 37 8 169 6 6 227 386
36 Newton 4 37 5 146 7 3 202 330
37 Oakville 4 41 1 114 17 0 177 307
38 Layland 2 6 0 116 2 2 128 302
39 Southport 1 28 2 89 9 1 130 361
40 Southport 1 34 4 112 12 2 165 364
41 St. François Xavier 3 63 4 138 9 1 218 389
42 St. François Xavier 3 106 2 139 30 0 280 418
43 St. François Xavier 1 62 1 124 17 0 205 351
44 Lido Plage 5 89 2 125 10 1 232 418
45 Elie 1 21 0 101 3 1 127 311
46 Elie 3 32 2 79 12 0 128 322
47 Dacotah 3 12 1 60 1 2 79 306
48 Springstein 3 50 1 176 10 0 240 421
49 Starbuck 5 85 2 198 15 2 307 441
50 Macdonald 3 81 5 179 14 3 285 433
51 Macdonald 1 111 1 117 1 0 231 400
52 Macdonald 1 82 2 156 5 2 248 491
53 Oak Bluff 5 41 5 172 5 1 229 374
54 Ferndale 4 37 2 95 8 1 147 361
55 St. Claude 2 74 8 139 16 2 241 362
56 Haywood 1 43 2 134 4 3 187 329
57 St. Claude 1 80 4 129 12 2 228 317
58 Elm Creek 3 22 9 207 5 4 250 350
59 Elm Creek 2 38 11 212 17 3 283 411
60 Fannystelle 2 26 4 108 9 0 149 216
61 Macdonald 1 103 6 202 22 0 334 494
62 Macdonald 4 92 2 209 12 2 321 507
63 Macdonald 2 101 1 189 14 1 308 477
64 Sanford 5 46 1 73 9 1 135 343
65 Sanford 3 28 2 42 7 1 83 341
66 Brunkild 4 18 2 116 12 0 152 216
67 La Salle 4 101 1 224 6 1 337 532
68 La Salle 3 96 1 149 13 2 264 419
69 La Salle 3 109 2 142 13 3 272 425
70 Domain 1 27 0 140 3 0 171 296
71 Roseisle 2 13 10 179 2 1 207 349
72 Bruxelles 2 22 1 128 2 1 156 196
73 Notre-Dame-de-Lourdes 0 82 4 121 5 1 213 317
74 Notre-Dame-de-Lourdes 9 46 3 151 12 0 221 343
75 Barnsley 4 11 6 155 2 2 180 330
76 Carman 2 42 2 95 11 0 152 401
77 Graysville 0 14 2 120 2 1 139 335
78 Carman 2 21 6 105 8 0 142 393
79 Carman 3 58 2 124 5 1 193 427
80 Carman 5 39 0 151 4 0 199 355
81 Homewood 4 37 4 158 13 0 216 443
82 Carman 2 44 4 102 6 0 158 434
83 Carman 3 29 2 132 3 1 170 417
84 Swan Lake 4 60 13 148 36 1 262 454
85 Sperling 4 16 0 123 1 0 144 287
86 Mariapolis 3 15 4 70 6 0 98 138
87 Swan Lake 7
Résultats combinés à ceux du n° 84
119
88 Somerset 0 48 10 122 2 4 186 392
89 Altamont 9 39 13 80 13 1 155 339
90 Rosenort 0 34 4 151 5 0 194 384
91 McTavish 0 30 2 166 3 2 203 471
92 Rosenort 3 36 3 203 13 3 261 431
93 Miami 6 66 5 161 10 3 251 380
94 Miami 2 34 0 128 4 1 169 327
95 Rosebank 4 21 6 124 1 0 156 317
96 Roland 0 26 5 189 11 1 232 361
97 Roland 1 27 1 207 2 3 241 362
98 Lowe Farm 0 8 8 150 6 0 172 263
99 Lowe Farm 1 9 4 115 5 0 134 277
100 Morris 1 34 1 110 2 0 148 407
101 Morris 2 36 1 63 7 0 109 294
102 Morris 2 42 5 121 5 1 176 412
103 Morris 0 49 3 115 10 1 178 482
104 Thornhill 3 17 3 164 6 0 193 416
105 Morden 4 62 3 87 6 1 163 401
106 Morden 0 47 1 151 7 0 206 474
107 Morden 2 52 3 112 13 1 183 473
108 Morden 3 58 3 108 6 0 178 511
109 Morden 2 51 3 81 11 3 151 435
110 Thornhill 3 58 0 95 7 1 164 465
111 Winkler 0 12 3 128 4 2 149 403
112 Winkler 2 3 7 136 1 1 150 354
113 Winkler 1 24 6 153 3 4 191 510
114 Winkler 0 12 11 108 7 0 138 373
115 Winkler 0 32 15 197 5 0 249 510
116 Reinfeld 0 3 8 132 4 2 149 354
117 Reinfeld 0 8 1 152 1 2 164 410
118 Morden 4 70 2 111 12 3 202 518
119 Morden 6 55 4 113 9 0 187 425
120 Morden 4 52 3 88 10 0 157 464
121 Morden 3 61 4 72 10 0 150 502
122 Morden 3 37 3 83 9 2 137 544
123 Morden 3 49 4 129 13 0 198 518
124 Morden 2 35 5 100 12 1 155 459
125 Winkler 3 11 8 120 2 2 146 432
126 Winkler 2 16 16 121 5 3 163 451
127 Plum Coulee 1 15 8 225 5 3 257 456
128 Horndean 2 7 6 186 2 1 204 446
129 Plum Coulee 3 14 12 204 1 4 238 459
130 Winkler 4 30 8 173 8 2 225 507
131 Winkler 5 41 4 190 3 1 244 505
132 Winkler 0 27 4 158 5 3 197 481
133 Winkler 2 24 11 165 6 1 209 478
134 Winkler 3 23 5 172 6 2 211 516
135 Winkler 2 14 4 127 4 2 153 450
136 Winkler 1 22 11 157 4 3 198 435
137 Winkler 2 18 5 111 5 2 143 458
138 Rosenfeld 1 23 8 197 4 2 235 396
139 Winkler 2 28 4 126 8 1 169 356
140 Winkler 0 29 5 155 10 2 201 488
141 Winkler 0 38 6 210 4 1 259 520
142 Winkler 2 34 8 213 1 1 259 544
143 Winkler 1 28 5 175 3 1 213 470
144 Winkler 1 23 9 167 5 3 208 506
145 Schanzenfeld 1 2 13 182 1 3 202 404
146 Chortitz 0 6 6 134 0 1 147 327
147 Schanzenfeld 1 4 14 183 2 2 206 421
148 Morden 1 31 0 116 5 0 153 429
149 Morden 2 33 3 80 8 4 130 442
150 Brown 4 17 4 155 5 0 185 377
151 Stanley 2 10 13 154 3 0 182 381
152 Altona 7 77 7 157 11 1 260 589
153 Altona 4 47 3 118 6 0 178 442
154 Altona 2 27 5 137 3 2 176 377
155 Altona 3 47 4 91 9 1 155 466
156 Altona 3 53 4 145 11 1 217 485
157 Altona 2 53 10 147 3 2 217 488
158 Altbergthal 7 46 8 127 5 1 194 433
159 Halbstadt 1 32 11 157 6 0 207 413
160 Hochfeld 1 6 7 233 0 1 248 425
161 Gnadenthal 3 4 11 181 0 2 201 420
162 Blumenfeld 0 3 17 185 1 0 206 402
163 Gretna 2 25 9 164 6 1 207 402
164 Gretna 4 28 8 155 2 1 198 371
500 Portage la Prairie
Résultats combinés à ceux du n° 9
86
501 Bureau itinérant 3 39 4 50 8 1 105 72
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
53
503 Bureau itinérant 1 15 4 49 15 3 87 61
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
6
505 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
9
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
9
507 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
16
508 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
22
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
60
510 Bureau itinérant 1 19 0 22 2 0 44 60
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
30
512 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 513
25
513 Bureau itinérant 2 22 0 12 6 2 44 21
514 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 513
43
515 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 518
7
516 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 518
19
517 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 518
67
518 Bureau itinérant 5 25 3 58 7 7 105 84
519 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 533
19
520 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 524
17
521 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
64
522 Bureau itinérant 2 41 5 98 9 4 159 74
523 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 524
31
524 Bureau itinérant 2 16 1 48 9 5 81 70
525 Bureau itinérant 0 19 2 111 1 2 135 89
526 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 525
74
527 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 525
32
528 Bureau itinérant 0 30 1 112 3 9 155 86
529 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 528
92
530 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 525
12
531 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 528
61
532 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
71
533 Bureau itinérant 0 32 0 45 0 4 81 75
534 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 533
8
535 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 533
12
536 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 533
15
537 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 541
25
538 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 541
17
539 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 541
19
540 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 541
18
541 Bureau itinérant 2 25 0 48 3 0 78 44
Sous-total 400 6 439 744 21 851 1 339 242 31 015 68 004
Section de vote par anticipation
600 Portage la Prairie 9 190 13 500 37 1 750 ...
601 Portage la Prairie 10 207 10 467 74 8 776 ...
602 Portage la Prairie 24 412 9 753 76 9 1 283 ...
603 Long Plain 6 1 5 0 2 6 0 14 ...
604 Dakota Tipi 1
Résultats combinés à ceux du n° 605
...
605 Portage la Prairie 5 152 7 394 33 1 592 ...
606 Elie 5 172 4 358 32 1 572 ...
607 Oak Bluff 5 293 7 459 38 2 804 ...
608 La Salle 6 173 5 249 13 2 448 ...
609 Morris 7 210 15 426 41 2 701 ...
610 Carman—Roland 15 249 8 576 60 5 913 ...
611 Carman—St. Claude 7 67 10 278 19 0 381 ...
612 Norfolk-Treherne—Lorne 6 85 11 141 6 0 249 ...
613 Swan Lake 7
Résultats combinés à ceux du n° 612
...
614 Morden 16 351 9 796 37 3 1 212 ...
615 Morden 22 407 24 798 47 8 1 306 ...
616 Winkler 10 167 28 901 22 4 1 132 ...
617 Winkler 7 175 25 799 23 5 1 034 ...
618 Schanzenfeld 5 44 14 632 4 1 700 ...
619 Rhineland 18 351 17 789 42 4 1 221 ...
Sous-total 178 3 710 216 9 318 610 56 14 088 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 3 135 4 202 32 23 399 148
Groupe 2** 14 209 13 518 30 14 798 ...
Sous-total 17 344 17 720 62 37 1 197 148
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 595 10 493 977 31 889 2 011 335 46 300 68 152
Pourcentage des bulletins valides 1,3 22,8 2,1 69,4 4,4 ... ... ...
Population (2021) : 94 840
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 192
Candidat élu : Branden Leslie (Conservateur)