Retour

manitoba

Winnipeg-Centre-Sud

quarante-cinquième élection générale 2025 — Résultats par section de vote
Section de vote Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Royden Brousseau

Conservateur
Ben Carr

Libéral
Jaclyn Cummings

Parti populaire - PPC
Tait Palsson

Indépendant(e)
Chris Petriew

Parti Vert
Jorge Requena Ramos

NPD-Nouveau Parti démocratique
Cam Scott

Communiste
1 Winnipeg 31 85 0 1 1 28 0 2 148 516
2 Winnipeg 18 41 0 0 4 17 4 0 84 289
3 Winnipeg 18 76 0 0 2 18 3 2 119 409
4 Winnipeg 32 87 1 0 5 30 5 0 160 445
5A Winnipeg 21 60 2 0 2 28 5 0 118 410
5B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 138B
129
6 Winnipeg 50 194 3 1 11 23 3 1 286 654
7 Winnipeg 74 249 1 3 4 26 4 0 361 542
8 Winnipeg 47 110 1 2 2 25 4 2 193 436
9 Winnipeg 46 115 1 1 0 15 4 0 182 376
10 Winnipeg 48 115 0 1 2 31 2 1 200 453
11 Winnipeg 52 151 1 0 0 9 4 2 219 517
12 Winnipeg 23 51 0 0 3 17 2 3 99 301
13 Winnipeg 26 88 2 2 2 26 2 1 149 475
14 Winnipeg 73 92 1 0 0 2 2 0 170 474
15 Winnipeg 67 132 1 0 3 9 0 1 213 471
16 Winnipeg 39 116 0 0 1 11 1 0 168 439
17 Winnipeg 33 108 0 1 1 11 1 0 155 387
18 Winnipeg 42 125 1 0 0 10 3 0 181 385
19 Winnipeg 63 77 1 0 2 10 0 0 153 359
20 Winnipeg 24 99 0 0 2 5 1 0 131 473
21 Winnipeg 61 133 4 0 2 20 1 0 221 635
22 Winnipeg 42 86 0 0 2 20 6 1 157 418
23 Winnipeg 28 73 0 2 2 15 5 0 125 346
24 Winnipeg 56 106 1 0 6 16 1 0 186 446
25 Winnipeg 60 124 0 0 3 8 0 0 195 423
26 Winnipeg 60 125 0 0 4 10 1 0 200 395
27 Winnipeg 28 99 0 0 0 5 0 0 132 341
28 Winnipeg 34 110 1 1 0 12 0 2 160 433
29 Winnipeg 37 95 0 0 1 5 0 1 139 332
30 Winnipeg 64 76 1 0 1 13 0 0 155 445
31 Winnipeg 20 37 0 0 1 15 0 0 73 271
32 Winnipeg 35 89 1 1 2 27 3 1 159 484
33A Winnipeg 43 92 2 0 2 24 1 0 164 331
33B Winnipeg 32 95 0 0 3 17 0 1 148 329
34 Winnipeg 48 92 0 0 2 32 0 0 174 440
35 Winnipeg 36 119 1 2 3 41 7 0 209 472
36 Winnipeg 25 93 0 0 3 30 2 0 153 409
37 Winnipeg 53 145 1 1 3 35 1 1 240 424
38 Winnipeg 36 125 0 0 1 19 5 0 186 388
39 Winnipeg 47 121 1 0 1 8 4 1 183 403
40 Winnipeg 30 120 0 0 3 7 1 1 162 355
41 Winnipeg 27 93 1 0 2 4 0 0 127 324
42 Winnipeg 51 116 0 0 0 8 1 0 176 452
43 Winnipeg 33 83 0 0 2 10 2 0 130 360
44 Winnipeg 30 112 1 0 1 13 1 1 159 438
45 Winnipeg 38 79 0 0 3 4 1 0 125 390
46 Winnipeg 38 94 0 1 3 10 0 0 146 376
47 Winnipeg 40 101 2 0 3 21 4 1 172 528
48 Winnipeg 17 83 1 4 3 15 2 0 125 309
49 Winnipeg 22 52 1 1 2 12 1 0 91 333
50 Winnipeg 31 69 1 0 2 23 1 0 127 376
51 Winnipeg 43 107 1 1 3 23 4 0 182 327
52 Winnipeg 58 151 2 0 4 16 2 1 234 528
53 Winnipeg 22 75 0 0 6 9 0 0 112 378
54 Winnipeg 40 84 1 0 3 30 3 0 161 435
55 Winnipeg 41 92 1 0 4 18 1 1 158 416
56 Winnipeg 47 71 1 0 1 15 2 2 139 377
57 Winnipeg 52 108 0 0 4 7 1 1 173 398
58 Winnipeg 28 61 1 1 1 10 2 0 104 387
59 Winnipeg 58 102 1 1 1 12 0 1 176 404
60 Winnipeg 45 90 1 1 2 2 0 1 142 389
61 Winnipeg 43 93 0 0 1 18 2 1 158 378
62 Winnipeg 55 151 1 0 3 16 2 1 229 487
63 Winnipeg 20 59 1 0 2 30 3 0 115 341
64 Winnipeg 29 86 3 0 1 19 2 0 140 361
65 Winnipeg 36 95 1 0 1 18 5 1 157 373
66 Winnipeg 51 115 1 1 2 16 1 1 188 471
67 Winnipeg 43 89 1 0 4 20 0 0 157 547
68 Winnipeg 31 164 0 0 0 34 5 2 236 489
69 Winnipeg 35 93 1 1 2 30 2 0 164 395
70 Winnipeg 42 174 3 1 3 20 4 1 248 502
71 Winnipeg 49 106 1 1 2 26 4 1 190 446
72 Winnipeg 30 58 1 1 3 25 1 3 122 286
73 Winnipeg 57 128 0 0 4 37 4 1 231 469
74 Winnipeg 57 113 0 1 3 37 0 0 211 381
75 Winnipeg 25 81 0 2 2 20 2 1 133 363
76 Winnipeg 54 154 1 0 8 31 4 0 252 492
77 Winnipeg 33 118 4 0 3 15 1 1 175 394
78 Winnipeg 66 56 4 0 1 17 1 1 146 434
79 Winnipeg 38 53 1 0 3 9 0 0 104 396
80 Winnipeg 56 88 0 0 0 9 0 0 153 453
81 Winnipeg 62 111 2 0 1 21 0 2 199 477
82 Winnipeg 42 136 0 0 5 27 1 0 211 485
83 Winnipeg 46 116 1 2 4 20 3 0 192 400
84 Winnipeg 38 83 1 4 3 11 1 1 142 392
85 Winnipeg 44 127 1 0 0 16 2 0 190 406
86 Winnipeg 40 88 1 0 2 15 2 0 148 359
87 Winnipeg 39 97 1 2 1 17 0 1 158 533
88 Winnipeg 44 95 0 1 0 8 2 0 150 436
89 Winnipeg 32 81 1 1 0 8 1 0 124 364
90 Winnipeg 54 75 0 0 0 5 0 0 134 420
91 Winnipeg 40 66 4 0 0 10 0 0 120 344
92 Winnipeg 54 96 1 0 1 18 1 1 172 559
93 Winnipeg 72 66 0 0 2 6 0 1 147 401
94 Winnipeg 42 81 0 0 1 7 0 1 132 470
95 Winnipeg 78 107 0 0 0 15 1 0 201 597
96 Winnipeg 52 87 2 0 2 14 1 0 158 506
97 Winnipeg 59 114 5 0 2 13 0 0 193 473
98 Winnipeg 48 79 2 3 0 11 0 0 143 361
99 Winnipeg 25 36 3 0 0 2 0 0 66 204
100 Winnipeg 44 97 1 1 1 9 0 1 154 417
101 Winnipeg 81 119 4 0 2 11 1 0 218 524
102 Winnipeg 32 34 0 1 0 3 0 0 70 294
103 Winnipeg 52 72 1 0 1 3 0 1 130 410
104 Winnipeg 47 41 0 1 0 2 0 0 91 312
105 Winnipeg 42 74 3 0 0 3 0 1 123 402
106A Winnipeg 28 65 2 0 1 3 0 1 100 424
106B Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 511
121
107 Winnipeg 52 90 0 0 0 4 0 0 146 322
108 Winnipeg 55 132 0 0 1 4 0 3 195 352
109 Winnipeg 63 132 0 0 2 9 2 0 208 437
110 Winnipeg 42 140 0 0 2 9 1 1 195 348
111 Winnipeg 32 83 0 0 1 3 0 0 119 386
112 Winnipeg 87 130 2 0 3 21 3 0 246 544
113 Winnipeg 44 116 4 1 2 10 0 1 178 356
114 Winnipeg 56 145 1 1 1 13 0 0 217 474
115 Winnipeg 69 92 1 2 4 16 0 0 184 367
116 Winnipeg 54 99 1 0 1 6 0 2 163 351
117 Winnipeg 35 105 2 1 1 8 0 1 153 330
118 Winnipeg 38 76 1 0 0 10 1 1 127 351
119 Winnipeg 61 73 1 0 0 6 0 2 143 338
120 Winnipeg 71 78 0 0 2 4 0 6 161 374
121 Winnipeg 91 104 0 0 1 6 1 0 203 398
122 Winnipeg 74 120 1 1 2 7 1 0 206 441
123 Winnipeg 95 105 1 0 0 3 1 2 207 446
124 Winnipeg 74 125 4 1 3 10 2 2 221 429
125 Winnipeg 94 112 0 0 2 16 1 1 226 469
126 Winnipeg 69 94 2 0 1 13 1 0 180 423
127 Winnipeg 69 105 1 0 0 19 1 1 196 449
128 Winnipeg 60 67 0 0 2 5 0 0 134 443
129 Winnipeg 57 44 2 0 1 2 0 0 106 305
130 Winnipeg 66 79 1 0 2 1 1 0 150 396
131 Winnipeg 78 90 0 0 2 3 0 0 173 457
132 Winnipeg 38 68 0 0 0 3 0 0 109 319
133A Winnipeg 26 49 0 0 1 3 0 0 79 361
133B Winnipeg 36 52 0 0 0 6 0 0 94 342
134 Winnipeg 72 86 2 0 2 13 0 2 177 511
135 Winnipeg 80 76 1 0 1 0 0 1 159 408
136 Winnipeg 50 68 1 0 0 7 1 0 127 359
137 Winnipeg 69 86 0 0 1 4 0 0 160 399
138A Winnipeg 41 69 1 0 0 1 0 0 112 353
138B Bureau itinérant 62 147 2 0 2 17 0 5 235 158
139 Winnipeg 75 94 3 0 0 17 2 0 191 468
140 Winnipeg 27 65 2 0 2 6 0 0 102 327
141 Winnipeg 79 106 3 0 3 12 2 0 205 508
142A Winnipeg 56 69 1 0 1 6 1 0 134 363
142B Winnipeg 42 83 2 0 1 11 3 0 142 379
143 Winnipeg 55 62 2 0 2 7 1 1 130 350
144 Winnipeg 45 63 0 0 1 1 0 0 110 448
145 Winnipeg 37 85 1 0 1 13 0 2 139 482
146 Winnipeg 30 51 3 0 1 7 0 2 94 559
147 Winnipeg 107 90 0 0 1 4 1 0 203 396
148 Winnipeg 101 62 1 1 0 0 0 0 165 360
149 Winnipeg 84 120 3 0 0 6 1 0 214 480
150 Winnipeg 57 114 2 1 3 6 0 0 183 480
151 Winnipeg 106 118 3 1 1 2 0 4 235 549
152 Winnipeg 131 135 0 1 0 11 0 0 278 576
153 Winnipeg 104 117 2 0 0 8 0 0 231 563
154 Winnipeg 97 142 0 0 2 4 0 0 245 558
155 Winnipeg 20 44 0 0 0 3 0 0 67 181
156 Winnipeg 66 76 0 0 0 3 0 0 145 359
157 Winnipeg 95 99 0 1 2 4 0 0 201 437
158 Winnipeg 99 121 0 0 1 4 0 0 225 461
159 Winnipeg 96 134 0 0 2 14 0 0 246 520
160 Winnipeg 82 93 0 0 2 1 0 2 180 400
161 Winnipeg 58 100 0 0 0 2 0 1 161 426
400 Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 7
282
401 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
109
402 Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 145
144
500 Bureau itinérant 28 92 2 2 3 26 1 4 158 135
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
29
502 Bureau itinérant 26 39 3 1 0 14 1 1 85 117
503 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 506
43
504 Bureau itinérant 20 50 5 1 0 14 1 3 94 152
505 Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 96
71
506 Bureau itinérant 42 71 6 0 2 18 0 4 143 135
507 Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 101
55
508 Bureau itinérant 49 147 2 0 2 10 0 2 212 142
509 Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 99
134
510 Winnipeg
Résultats combinés à ceux du n° 108
46
511 Winnipeg 48 135 1 1 0 5 0 6 196 139
512 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
103
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 138B
95
514 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
39
515 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
135
516 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
74
Sous-total 8 572 16 480 184 70 295 2 218 206 122 28 147 70 939
Section de vote par anticipation
600 Winnipeg 322 960 5 3 8 56 1 2 1 357 ...
601 Winnipeg 238 1 025 2 1 5 50 1 1 1 323 ...
602 Winnipeg 347 1 547 3 0 23 147 17 7 2 091 ...
603 Winnipeg 223 826 3 3 14 99 22 3 1 193 ...
604 Winnipeg 174 879 7 0 13 123 5 5 1 206 ...
605 Winnipeg 236 1 173 4 1 7 151 18 2 1 592 ...
606 Winnipeg 310 987 2 2 9 77 5 2 1 394 ...
607 Winnipeg 357 949 11 2 10 93 6 6 1 434 ...
608 Winnipeg 446 1 458 9 2 9 63 5 4 1 996 ...
609 Winnipeg 246 661 6 0 6 41 3 2 965 ...
610 Winnipeg 642 1 282 7 2 2 33 5 1 1 974 ...
611 Winnipeg 665 1 320 4 1 6 33 2 10 2 041 ...
612 Winnipeg 447 835 7 1 11 73 4 5 1 383 ...
613 Winnipeg 368 583 2 2 4 25 1 0 985 ...
614 Winnipeg 321 579 5 0 1 23 1 0 930 ...
Sous-total 5 342 15 064 77 20 128 1 087 96 50 21 864 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 401 1 013 4 2 15 80 7 71 1 593 546
Groupe 2** 433 1 277 7 5 12 78 5 57 1 874 ...
Sous-total 834 2 290 11 7 27 158 12 128 3 467 546
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 14 748 33 834 272 97 450 3 463 314 300 53 478 71 485
Pourcentage des bulletins valides 27,7 63,6 0,5 0,2 0,8 6,5 0,6 ... ... ...
Population (2021) : 95 882
Nombre total de tables de vote (sans les bureaux de scrutin supprimés et combinés) : 186
Candidat élu : Ben Carr (Libéral)