Retour

colombie-britannique

Kamloops—Shuswap—Central Rockies

quarante-cinquième élection générale 2025 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Donald 13 1 14 549
2 Golden 18 8 15 345
3 Golden 11 0 3 374
4 Golden 8 5 5 451
5 Golden 17 1 7 449
6 Golden 10 0 5 416
7 Golden 12 2 14 482
8 Golden 12 4 8 373
9 Nicholson 9 1 7 521
10 Anglemont—Magna Bay 12 0 7 449
11 Anglemont 3 1 11 480
12A Malakwa 6 0 6 340
12B Malakwa 2 1 2 101
13 Malakwa 10 0 5 401
14 Lee Creek
Résultats combinés à ceux du n° 17
33
15 Lee Creek 11 1 12 539
16 Scotch Creek—Scotch Creek 4
Résultats combinés à ceux du n° 18
16
17 Scotch Creek—Scotch Creek 4 5 0 5 316
18 Scotch Creek 5 1 8 431
19 Celista 9 1 8 448
20A Revelstoke 17 0 6 486
20B Revelstoke 0 0 4 81
21 Revelstoke 7 1 11 464
22 Revelstoke 13 3 8 452
23 Revelstoke 11 1 7 438
24 Revelstoke 16 0 12 498
25 Revelstoke 17 1 16 489
26 Revelstoke 12 1 20 385
27 Revelstoke 12 1 11 369
28 Revelstoke 16 0 10 433
29 Revelstoke 13 0 9 478
30 Quaaout 1 5 0 2 204
31 Quaaout 1 0 1 0 19
32 Quaaout 1
Supprimé
33 Kamloops 3 0 4 404
34 Kamloops 8 0 4 320
35 Kamloops 8 2 8 446
36 Kamloops 13 0 9 447
37 Kamloops 13 0 9 432
38 Kamloops 5 0 4 560
39 Kamloops 9 1 6 384
40 Kamloops 9 1 6 414
41 Kamloops 5 1 9 349
42 Kamloops 8 0 2 300
43 Kamloops 10 0 3 417
44 Kamloops 18 1 3 470
45 Kamloops 10 0 6 489
46 Kamloops 6 1 10 467
47 Kamloops 2 0 2 382
48 Kamloops 7 0 1 395
49 Kamloops 10 0 7 407
50 Kamloops 4 0 8 408
51 Kamloops 13 1 4 273
52 Kamloops 5 2 4 249
53 Kamloops 8 1 8 453
54 Kamloops 11 0 9 455
55 Kamloops 10 0 8 460
56 Kamloops 10 0 5 489
57 Kamloops 8 1 4 445
58 Kamloops 4 4 14 575
59 Kamloops 8 4 11 654
60 Kamloops 9 2 4 499
61 Kamloops 5 1 14 606
62 Kamloops 11 1 16 701
63 Kamloops 7 2 1 335
64 Kamloops 1 0 6 276
65 Kamloops 13 1 5 487
66 Kamloops 12 2 7 477
67 Kamloops 3 3 2 364
68 Kamloops 6 5 6 393
69 Kamloops 4 0 5 408
70 Kamloops 10 0 2 468
71 Kamloops 26 3 17 987
72 Sorrento 9 3 5 461
73 Sorrento 17 2 2 520
74 Kamloops 13 3 10 639
75 Kamloops 7 1 3 385
76 Kamloops 5 0 1 520
77 Kamloops 11 2 5 482
78 Kamloops 9 0 3 309
79 Kamloops 9 0 11 523
80 Blind Bay 5 1 4 524
81 Columbia Shuswap C 5 0 8 365
82 Columbia Shuswap C 2 0 7 412
83 Columbia Shuswap C 8 2 3 406
84 Columbia Shuswap C 8 2 9 419
85 Columbia Shuswap C 3 0 3 403
86 Blind Bay 4 0 5 447
87 Blind Bay 9 1 7 370
88 Eagle Bay 23 3 9 516
89 Notch Hill 9 2 4 417
90 Notch Hill 9 0 5 483
91 Chase 15 1 7 335
92 Chase 9 2 6 606
93 Chase 11 0 10 482
94 Chase 12 0 6 484
95 Thompson-Nicola L (Grasslands) 8 1 8 546
96 Chase
Résultats combinés à ceux du n° 91
159
97 Chase 3 0 15 572
98 Balmoral 5 2 9 453
99 White Lake 12 2 12 468
100 Knutsford 30 1 6 588
101 Kamloops 14 3 6 693
102 Campbell Creek 15 2 23 666
103 Tappen 3 3 6 254
104 Tappen 14 1 11 482
105 Tappen
Résultats combinés à ceux du n° 103
70
106 Sunnybrae 3 1 7 465
107 Sunnybrae 8 1 12 496
108 Pritchard 14 5 5 447
109 Pritchard 15 0 4 335
110 Sicamous 4 0 2 537
111 Sicamous 3 1 5 424
112 Sicamous 5 0 5 420
113 Sicamous 0 0 8 412
114 Sicamous 3 1 11 490
115 Sicamous 1 0 4 491
116 Six Mile Point 2 0 2 263
117 Kamloops 12 0 6 448
118 Kamloops 5 1 4 482
119 Kamloops 4 0 3 316
120 Kamloops 6 3 7 527
121 Kamloops 15 2 8 446
122 Salmon Arm 11 1 6 465
123 Salmon Arm 10 0 9 563
124 Canoe 14 2 6 529
125 Salmon Arm 19 1 10 660
126 Salmon Arm 6 3 5 522
127 Salmon Arm 9 3 13 604
128 Salmon Arm 2 0 3 133
129 Salmon Arm 5 2 1 383
130 Salmon Arm 2 1 0 51
131 Salmon Arm 1 1 3 312
132 Salmon Arm 3 3 7 557
133 Salmon Arm 9 1 10 500
134 Salmon Arm 5 0 6 446
135 Salmon Arm 17 2 11 638
136 Salmon Arm 8 1 9 587
137 Salmon Arm 1 0 6 504
138 Salmon Arm 10 0 2 545
139 Salmon Arm 9 1 10 662
140 Salmon Arm 8 1 3 566
141 Salmon Arm 8 0 6 471
142 Salmon Arm 17 0 1 602
143 Salmon Arm 9 4 3 539
144 Salmon Arm 11 0 6 464
145 Salmon Arm 8 1 6 565
146 Salmon Arm 7 3 3 520
147 Salmon Arm 8 1 4 561
148 Salmon Arm 4 0 5 411
149 Salmon Arm 1 0 5 369
150 Salmon Arm 7 1 10 574
151 Salmon Arm 9 0 10 587
152 Salmon Arm 8 0 13 509
153 Salmon Arm 4 1 8 316
154 Salmon Arm 13 0 6 568
155 Grandview Bench 7 0 7 508
156 Revelstoke 16 1 8 545
157 Revelstoke 16 3 6 567
158 Revelstoke 16 3 8 544
159 Revelstoke 9 9 10 513
160 Revelstoke 14 0 14 511
161 Silver Creek 13 1 9 533
162 Yankee Flats 10 1 3 500
163 Monte Lake 0 0 7 495
164 Glenogle 4 1 11 538
165 Golden 6 0 4 463
166 Golden—Kicking Horse 4 2 6 406
167 Mara 1 0 7 394
168 Falkland 11 3 11 402
169 Falkland 6 3 13 472
170 Falkland 24 1 5 571
171 Ranchero 8 1 4 467
172 Ranchero 8 0 5 374
173 Deep Creek 7 1 2 535
174 Deep Creek 11 1 3 328
175 Kingfisher 11 1 3 339
176 Grindrod 13 3 4 532
177 Deep Creek 5 0 8 562
178 Enderby 8 2 3 421
179 North Okanagan F 9 0 2 486
180 Enderby 8 0 9 455
181 Enderby 8 0 5 437
182 Enderby 7 0 6 465
183 Enderby 1 1 7 380
184 Enderby 8 3 4 416
185 Enderby 2 11 1 7 537
186 Ashton Creek 5 0 5 295
187 Ashton Creek 3 0 2 190
188 Spallumcheen—Hullcar
Résultats combinés à ceux du n° 189
30
189 Spallumcheen—Hullcar 11 0 6 533
190 Spallumcheen 14 0 2 517
191 Spallumcheen 6 0 2 494
192 North Okanagan F 2 1 4 398
193 Armstrong 4 0 3 402
194 Armstrong 4 0 2 384
195 Armstrong 9 0 5 401
196 Armstrong 6 0 5 468
197 Spallumcheen 4 0 6 379
198 Armstrong 6 0 7 433
199 Armstrong 5 1 6 502
200 Armstrong 6 0 1 469
201 Spallumcheen 4 3 9 549
202 Armstrong 10 1 5 545
203 Spallumcheen 9 0 5 570
204A Parson 8 1 2 124
204B Parson 1 1 2 140
204C Parson
Résultats combinés à ceux du n° 205
70
205 Parson 9 10 3 329
500 Bureau itinérant 21 0 7 155
501 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 500
119
502 Bureau itinérant 10 1 4 53
503 Salmon Arm
Résultats combinés à ceux du n° 135
4
504 Bureau itinérant 22 0 2 65
505 Bureau itinérant 11 0 4 103
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
16
507 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 504
49
508 Bureau itinérant 0 0 0 17
509 Bureau itinérant 12 0 3 57
510 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 505
76
511 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 502
31
512 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 509
23
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
16
514 Bureau itinérant 9 2 2 9
515 Revelstoke
Résultats combinés à ceux du n° 26
32
516 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 514
43
517 Revelstoke
Résultats combinés à ceux du n° 157
5
518 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 514
13
519 Bureau itinérant 9 0 0 9
520 Bureau itinérant 3 0 0 14
521 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 520
13
522 Bureau itinérant 10 0 4 47
523 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 522
22
524 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 526
13
525 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 526
55
526 Bureau itinérant 26 1 4 79
Totaux 1 862 229 1 352 92 652

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.