Retour

colombie-britannique

Vernon—Lake Country—Monashee

quarante-cinquième élection générale 2025 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Okanagan (Part) 1 12 2 3 458
2 Spallumcheen 12 1 2 509
3 Spallumcheen 1 3 6 452
4 Spallumcheen 8 2 5 562
5 Okanagan (Part) 1 12 2 2 476
6 Spallumcheen 9 1 7 374
7 Spallumcheen 3 2 3 421
8 Okanagan 1 10 2 4 272
9A Okanagan (Part) 1 13 2 5 579
9B Okanagan (Part) 1 16 6 5 540
10A Okanagan (Part) 1 4 8 7 390
10B Okanagan (Part) 1 2 8 6 288
11 Swan Lake 4 8 0 5 456
12 Vernon 9 0 7 436
13 Vernon 3 1 8 418
14 Vernon 18 6 15 495
15 Vernon 5 1 9 426
16 Vernon 11 2 7 351
17 Vernon 2 1 6 449
18 Vernon 10 2 3 417
19 Vernon 7 0 5 404
20 Vernon 4 0 5 412
21 Vernon 12 2 7 510
22 Vernon 8 2 4 452
23 North Okanagan B 9 1 6 469
24 Vernon 4 0 5 260
25 Vernon 6 2 6 361
26 Vernon 11 6 6 456
27 North Okanagan B 5 0 7 382
28 Vernon 4 1 4 457
29 Kedleston 14 1 11 585
30A Vernon 5 1 2 338
30B Vernon 2 3 3 276
31 Vernon 9 1 2 533
32 Vernon 11 0 7 471
33 Silver Star 14 1 23 559
34 Kedleston 14 3 4 588
35 North Okanagan C 6 0 4 536
36 Vernon 12 1 5 480
37A Vernon 8 0 6 440
37B Vernon 6 2 8 363
38A Vernon 9 0 3 371
38B Vernon 3 0 1 321
39 Vernon 9 1 5 420
40 Vernon 12 1 6 618
41 Vernon 10 0 4 501
42 Vernon 9 0 11 451
43 Vernon 12 0 4 451
44 Vernon 10 2 9 483
45 Vernon 5 0 13 472
46 Vernon 6 0 6 453
47 Vernon 0 0 4 511
48 Vernon 5 1 13 470
49 Vernon 8 0 10 456
50 Vernon 7 0 1 423
51 Vernon 4 0 7 333
52 Vernon 10 0 2 426
53 Priest's Valley 6 5 0 2 562
54 Vernon 6 3 6 491
55 Vernon 8 0 3 510
56 Vernon 6 1 8 464
57 Vernon 5 0 3 404
58 Vernon 11 0 4 462
59 Vernon 12 0 8 484
60 Vernon 1 0 3 534
61 Vernon 5 1 5 426
62 Vernon 14 0 21 498
63 Vernon 9 1 9 413
64 Vernon 5 2 7 432
65 Vernon 12 1 3 489
66 Vernon 11 4 5 494
67 Vernon 17 0 3 413
68 North Okanagan C 5 0 1 473
69 Vernon 8 3 4 433
70 Vernon 5 2 2 516
71 Vernon 2 0 4 477
72 Vernon 8 0 10 427
73 Vernon 7 1 2 422
74 Vernon 7 1 8 514
75 Vernon 10 1 12 515
76 Vernon 4 0 6 408
77A Vernon 4 0 4 465
77B Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 510
74
78 Vernon 12 0 9 557
79 Killiney Beach 4 2 3 541
80 Killiney Beach 18 2 9 592
81 Fintry 18 8 3 401
82 Fintry 5 2 9 301
83 Vernon 13 1 9 443
84 Vernon 7 1 3 581
85 Vernon 13 0 7 540
86 Vernon 12 1 5 497
87 Vernon 15 4 6 477
88 Vernon 10 1 8 433
89 Vernon 8 1 6 462
90 North Okanagan C 6 1 7 389
91 Vernon 3 3 5 482
92 Vernon 12 4 8 510
93 Vernon 6 0 5 481
94 Vernon 7 2 7 450
95 Vernon 14 3 10 443
96 Vernon 8 1 4 493
97 Vernon 7 0 2 412
98 Vernon 10 3 7 683
99 Vernon 7 1 10 441
100 Vernon 6 0 5 383
101 Vernon 7 0 6 391
102 Vernon 6 2 7 553
103 Kalamalka 15 2 3 473
104A North Okanagan B 7 0 4 300
104B North Okanagan B 1 0 3 307
105 Mabel Lake 5 1 7 259
106 Coldstream 14 5 15 444
107 Coldstream 6 2 4 422
108 Coldstream 5 1 4 375
109 Coldstream 4 0 6 477
110 Coldstream 8 0 3 457
111 Coldstream 19 1 4 576
112 Coldstream 9 1 6 453
113 Coldstream 12 0 1 505
114 Coldstream 8 0 4 462
115 Coldstream 10 2 8 501
116 Coldstream 10 1 2 439
117 Coldstream 3 2 7 564
118 Coldstream 7 4 2 539
119 Coldstream 7 0 2 413
120 Coldstream 6 6 3 583
121 Coldstream 13 3 5 553
122 Coldstream 9 5 2 562
123 Coldstream 6 2 2 471
124 Coldstream 7 3 4 362
125 Lake Country 10 0 7 532
126 Lake Country 8 1 13 475
127 Lake Country 16 2 5 522
128 Lake Country 9 1 15 504
129 Trinity Valley 4 3 11 489
130 Lumby 12 0 11 518
131 Lumby 12 2 4 480
132 Lumby 8 1 8 404
133 Lumby 10 0 12 372
134 Lumby 11 2 3 481
135 Blue Springs 5 1 7 391
136 Lumby 8 2 5 411
137 Lumby 9 0 7 514
138A Lake Country 10 1 6 320
138B Lake Country 8 1 5 305
139A Lake Country 0 0 7 319
139B Lake Country 5 0 2 325
140 Lake Country 4 0 5 386
141 Lake Country 16 0 10 497
142 Lake Country 13 2 3 508
143 Lake Country 7 1 7 412
144 Lake Country 5 4 6 320
145 Oyama 9 1 10 457
146 Woodsdale 6 1 8 476
147 Lake Country 14 2 7 546
148 Lake Country 4 0 1 441
149 Lake Country 11 2 8 517
150 Lake Country 13 1 8 564
151 Lake Country 18 1 6 533
152 Lake Country 8 0 4 427
153 Lake Country 9 1 6 410
154A Lake Country 6 0 7 309
154B Lake Country 3 1 3 325
155 Lake Country 10 6 10 566
156A Kelowna 8 3 2 338
156B Kelowna 2 0 5 275
157A Duck Lake 7 4 0 5 415
157B Duck Lake 7 3 1 5 354
158A Duck Lake 7 10 3 13 471
158B Duck Lake 7 11 2 10 397
159 Cherryville 14 7 11 529
160 Cherryville 17 6 10 495
161 Lake Country 11 4 11 554
162 Lake Country 7 3 6 458
163 Lake Country 10 1 5 468
164 Lake Country 10 1 8 482
165 Kelowna 3 0 8 423
166 Kelowna 9 2 9 587
167 Ellison 7 2 4 571
168 Ellison 10 2 3 581
169 Ellison 9 4 4 494
170 Kelowna 10 0 10 366
171 Kelowna 17 0 9 434
172 Nakusp 2 1 3 433
173 Nakusp 8 2 4 355
174 Nakusp 12 3 5 434
175 Nakusp 5 6 3 417
176 Brouse 10 2 4 440
177 Edgewood 16 29 1 414
178 Hills 18 6 7 512
179 New Denver 5 2 3 265
180 Burton 9 3 6 560
181 Silverton 5 1 4 355
182 Slocan 12 0 2 274
183 Slocan 14 4 4 390
184 Vallican 2 2 2 420
185 Appledale 8 4 6 494
186 Winlaw 12 2 6 450
187 Winlaw 14 0 5 369
188 Slocan Park 1 2 10 493
189 Krestova 7 2 3 379
190 Crescent Valley 10 1 5 385
191 Crescent Valley 15 1 6 364
192 Krestova
Résultats combinés à ceux du n° 191
169
400 Bureau itinérant 17 0 5 74
401 Bureau itinérant 13 0 5 154
402 Coldstream
Résultats combinés à ceux du n° 122
3
500 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 400
64
501 Bureau itinérant 23 0 43 80
502 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 507
56
503 Bureau itinérant 9 0 6 71
504 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 401
31
505 Vernon
Résultats combinés à ceux du n° 40
3
506 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 503
39
507 Bureau itinérant 5 0 2 71
508 Bureau itinérant 15 0 0 24
509 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 501
80
510 Bureau itinérant 10 1 0 99
511 Bureau itinérant 21 0 3 56
512 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 511
34
513 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 508
22
514 Bureau itinérant 22 3 5 56
515 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 514
24
516 Bureau itinérant 3 0 1 6
517 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
3
518 Bureau itinérant
Résultats combinés à ceux du n° 516
4
Totaux 1 866 347 1 282 92 668

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.