Résultats par grands centres
1. Que dois-je savoir pour comprendre les résultats de l'élection d'un grand centre?
Parti
Nom du parti politique soutenant chaque candidat, par ordre alphabétique; le parti en tête est en caractères gras. Voir le nom complet des partis et leur forme abrégée.
En tête (circonscriptions)
Nombre de sièges obtenus par un parti (avec pourcentage).
Nombre de votes
Nombre de voix exprimées pour un parti (avec pourcentage).
Nombre de bureaux de scrutin inclus
Nombre de bureaux de scrutin qui avaient terminé l'envoi de leurs résultats au moment de la dernière mise à jour (xx sur yy). Veuillez noter que le nombre total de bureaux de scrutin (yy) ne correspondra au total réel que lorsque toutes les circonscriptions du pays auront envoyé les résultats d'au moins un bureau de scrutin.
Participation électorale
La participation électorale est calculée en divisant le nombre de votes valides par le nombre d'électeurs inscrits pour voter. Veuillez noter que le nombre d'électeurs inscrits figurant dans ce tableau ne tient pas compte des électeurs qui se sont inscrits le jour de l'élection.
2. Quels sont les grands centres et quel en a été le critère de sélection?
Le tableau suivant dresse la liste des grands centres et des circonscriptions qui y sont associées. Les grands centres sont basés sur les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Statistique Canada.
Terre-Neuve-et-Labrador
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| St. John's | 10001 | Avalon |
| St. John's | 10002 | Cape Sprear |
| St. John's | 10006 | St. John's-Est |
Nouvelle-Écosse
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Halifax | 12003 | Nova-Centre |
| Halifax | 12005 | Dartmouth–Cole Harbour |
| Halifax | 12006 | Halifax |
| Halifax | 12007 | Halifax-Ouest |
| Halifax | 12008 | Kings–Hants |
| Halifax | 12009 | Sackville–Bedford–Preston |
| Halifax | 12010 | South Shore–St. Margarets |
Nouveau-Brunswick
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Fredericton | 13003 | Fredericton–Oromocto |
| Fredericton | 13006 | Miramichi–Grand Lake |
| Fredericton | 13010 | Tobique–Mactaquac |
| Moncton | 13002 | Beauséjour |
| Moncton | 13004 | Fundy Royal |
| Moncton | 13007 | Moncton–Dieppe |
| Saint John | 13008 | Saint John–Kennebecasis |
| Saint John | 13009 | Saint John–St. Croix |
Québec
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Drummondville | 24023 | Drummond |
| Gatineau | 24005 | Argenteuil–La Petite-Nation |
| Gatineau | 24025 | Gatineau |
| Gatineau | 24028 | Hull–Aylmer |
| Gatineau | 24057 | Pontiac–Kitigan Zibi |
| Montréal | 24003 | Ahuntsic-Cartierville |
| Montréal | 24004 | Alfred-Pellan |
| Montréal | 24007 | Beauharnois–Salaberry–Soulanges–Huntingdon |
| Montréal | 24011 | Beloeil–Chambly |
| Montréal | 24013 | Bourassa |
| Montréal | 24015 | Brossard–Saint-Lambert |
| Montréal | 24017 | Châteauguay–Les Jardins-de-Napierville |
| Montréal | 24022 | Dorval–Lachine–LaSalle |
| Montréal | 24026 | Hochelaga–Rosemont-Est |
| Montréal | 24027 | Honoré-Mercier |
| Montréal | 24029 | Joliette–Manawan |
| Montréal | 24031 | La Pointe-de-l'Île |
| Montréal | 24032 | La Prairie–Atateken |
| Montréal | 24034 | Lac-Saint-Louis |
| Montréal | 24035 | LaSalle–Émard–Verdun |
| Montréal | 24037 | Laurier–Sainte-Marie |
| Montréal | 24038 | Laval–Les Îles |
| Montréal | 24039 | Les Pays-d'en-Haut |
| Montréal | 24041 | Longueuil–Charles-LeMoyne |
| Montréal | 24042 | Longueuil–Saint-Hubert |
| Montréal | 24045 | Marc-Aurèle-Fortin |
| Montréal | 24047 | Mirabel |
| Montréal | 24048 | Mont-Royal |
| Montréal | 24049 | Mont-Saint-Bruno–L'Acadie |
| Montréal | 24050 | Montcalm |
| Montréal | 24052 | Notre-Dame-de-Grâce–Westmount |
| Montréal | 24053 | Outremont |
| Montréal | 24054 | Papineau |
| Montréal | 24055 | Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères |
| Montréal | 24056 | Pierrefonds–Dollard |
| Montréal | 24060 | Repentigny |
| Montréal | 24063 | Rivière-des-Mille-Îles |
| Montréal | 24064 | Rivière-du-Nord |
| Montréal | 24065 | Rosemont–La Petite-Patrie |
| Montréal | 24067 | Saint-Jean |
| Montréal | 24068 | Saint-Laurent |
| Montréal | 24069 | Saint-Léonard–Saint-Michel |
| Montréal | 24073 | Terrebonne |
| Montréal | 24074 | Thérèse-De Blainville |
| Montréal | 24076 | Vaudreuil |
| Montréal | 24077 | Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs |
| Montréal | 24078 | Vimy |
| Québec | 24008 | Beauport–Limoilou |
| Québec | 24010 | Bellechasse–Les Etchemins–Lévis |
| Québec | 24016 | Charlesbourg–Haute-Saint-Charles |
| Québec | 24040 | Lévis–Lotbinière |
| Québec | 24043 | Louis-Hébert |
| Québec | 24044 | Louis-Saint-Laurent–Akiawenhrahk |
| Québec | 24051 | Montmorency–Charlevoix |
| Québec | 24058 | Portneuf–Jacques-Cartier |
| Québec | 24059 | Québec-Centre |
| Saguenay | 24018 | Chicoutimi–Le Fjord |
| Saguenay | 24030 | Jonquière |
| Sherbrooke | 24014 | Brome–Missisquoi |
| Sherbrooke | 24019 | Compton–Stanstead |
| Sherbrooke | 24061 | Richmond–Arthabaska |
| Sherbrooke | 24072 | Sherbrooke |
| Trois-Rivières | 24009 | Bécancour–Nicolet–Saurel–Alnôbak |
| Trois-Rivières | 24012 | Berthier–Maskinongé |
| Trois-Rivières | 24070 | Saint-Maurice–Champlain |
| Trois-Rivières | 24075 | Trois-Rivières |
Ontario
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Barrie | 35004 | Barrie-Sud–Innisfil |
| Barrie | 35005 | Barrie–Springwater–Oro-Medonte |
| Belleville - Quinte-Ouest | 35006 | Bay of Quinte |
| Belleville - Quinte-Ouest | 35040 | Hastings–Lennox and Addington–Tyendinaga |
| Brantford | 35015 | Brantford–Brant-Sud–Six Nations |
| Greater Sudbury | 35103 | Sudbury |
| Greater Sudbury | 35104 | Sudbury-Est–Manitoulin–Nickel Belt |
| Guelph | 35033 | Guelph |
| Guelph | 35115 | Wellington–Halton Hills-Nord |
| Hamilton | 35017 | Burlington |
| Hamilton | 35018 | Burlington-Nord–Milton-Ouest |
| Hamilton | 35032 | Flamborough–Glanbrook–Brant-Nord |
| Hamilton | 35036 | Hamilton-Centre |
| Hamilton | 35037 | Hamilton-Est–Stoney Creek |
| Hamilton | 35038 | Hamilton Mountain |
| Hamilton | 35039 | Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas |
| Kingston | 35046 | Kingston et les Îles |
| Kingston | 35051 | Lanark–Frontenac |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo | 35019 | Cambridge |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo | 35048 | Kitchener-Centre |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo | 35049 | Kitchener–Conestoga |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo | 35050 | Kitchener-Sud–Hespeler |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo | 35114 | Waterloo |
| London | 35027 | Elgin–St. Thomas–London-Sud |
| London | 35053 | London-Centre |
| London | 35054 | London–Fanshawe |
| London | 35055 | London-Ouest |
| London | 35059 | Middlesex–London |
| Oshawa | 35008 | Bowmanville–Oshawa-Nord |
| Oshawa | 35074 | Northumberland–Clarke |
| Oshawa | 35078 | Oshawa |
| Oshawa | 35116 | Whitby |
| Ottawa | 35002 | Algonquin–Renfrew–Pembroke |
| Ottawa | 35020 | Carleton |
| Ottawa | 35043 | Kanata |
| Ottawa | 35052 | Leeds–Grenville–Thousand Islands–Rideau Lakes |
| Ottawa | 35067 | Nepean |
| Ottawa | 35077 | Orléans |
| Ottawa | 35079 | Ottawa-Centre |
| Ottawa | 35080 | Ottawa-Sud |
| Ottawa | 35081 | Ottawa–Vanier–Gloucester |
| Ottawa | 35082 | Ottawa-Ouest–Nepean |
| Ottawa | 35088 | Prescott–Russell–Cumberland |
| Peterborough | 35035 | Haliburton–Kawartha Lakes |
| Peterborough | 35086 | Peterborough |
| St. Catharines-Niagara | 35070 | Niagara Falls–Niagara-on-the-Lake |
| St. Catharines-Niagara | 35071 | Niagara-Sud |
| St. Catharines-Niagara | 35072 | Niagara-Ouest |
| St. Catharines-Niagara | 35101 | St. Catharines |
| Thunder Bay | 35107 | Thunder Bay–Rainy River |
| Thunder Bay | 35108 | Thunder Bay–Superior-Nord |
| Toronto | 35001 | Ajax |
| Toronto | 35003 | Aurora–Oak Ridges–Richmond Hill |
| Toronto | 35007 | Beaches–East York |
| Toronto | 35009 | Brampton-Centre |
| Toronto | 35010 | Brampton–Chinguacousy Park |
| Toronto | 35011 | Brampton-Est |
| Toronto | 35012 | Brampton-Nord–Caledon |
| Toronto | 35013 | Brampton-Sud |
| Toronto | 35014 | Brampton-Ouest |
| Toronto | 35022 | Davenport |
| Toronto | 35023 | Don Valley-Nord |
| Toronto | 35024 | Don Valley-Ouest |
| Toronto | 35025 | Dufferin–Caledon |
| Toronto | 35026 | Eglinton–Lawrence |
| Toronto | 35029 | Etobicoke-Centre |
| Toronto | 35030 | Etobicoke–Lakeshore |
| Toronto | 35031 | Etobicoke-Nord |
| Toronto | 35041 | Humber River–Black Creek |
| Toronto | 35047 | King–Vaughan |
| Toronto | 35056 | Markham–Stouffville |
| Toronto | 35057 | Markham–Thornhill |
| Toronto | 35058 | Markham–Unionville |
| Toronto | 35060 | Milton-Est–Halton Hills-Sud |
| Toronto | 35061 | Mississauga-Centre |
| Toronto | 35062 | Mississauga-Est–Cooksville |
| Toronto | 35063 | Mississauga–Erin Mills |
| Toronto | 35064 | Mississauga–Lakeshore |
| Toronto | 35065 | Mississauga–Malton |
| Toronto | 35066 | Mississauga–Streetsville |
| Toronto | 35068 | Newmarket–Aurora |
| Toronto | 35069 | New Tecumseth–Gwillimbury |
| Toronto | 35075 | Oakville-Est |
| Toronto | 35076 | Oakville-Ouest |
| Toronto | 35087 | Pickering–Brooklin |
| Toronto | 35089 | Richmond Hill-Sud |
| Toronto | 35092 | Scarborough–Agincourt |
| Toronto | 35093 | Scarborough-Centre–Don Valley-Est |
| Toronto | 35094 | Scarborough–Guildwood–Rouge Park |
| Toronto | 35095 | Scarborough-Nord |
| Toronto | 35096 | Scarborough-Sud-Ouest |
| Toronto | 35097 | Scarborough–Woburn |
| Toronto | 35100 | Spadina–Harbourfront |
| Toronto | 35105 | Taiaiako'n–Parkdale–High Park |
| Toronto | 35106 | Thornhill |
| Toronto | 35109 | Toronto-Centre |
| Toronto | 35110 | Toronto–Danforth |
| Toronto | 35111 | Toronto–St. Paul's |
| Toronto | 35112 | University–Rosedale |
| Toronto | 35113 | Vaughan–Woodbridge |
| Toronto | 35117 | Willowdale |
| Toronto | 35120 | York-Centre |
| Toronto | 35121 | York–Durham |
| Toronto | 35122 | York-Sud–Weston–Etobicoke |
| Windsor | 35021 | Chatham-Kent–Leamington |
| Windsor | 35028 | Essex |
| Windsor | 35118 | Windsor–Tecumseh–Lakeshore |
| Windsor | 35119 | Windsor-Ouest |
Manitoba
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Winnipeg | 46003 | Elmwood–Transcona |
| Winnipeg | 46004 | Kildonan–St. Paul |
| Winnipeg | 46005 | Portage–Lisgar |
| Winnipeg | 46006 | Provencher |
| Winnipeg | 46008 | St. Boniface–St. Vital |
| Winnipeg | 46009 | Selkirk–Interlake–Eastman |
| Winnipeg | 46010 | Winnipeg-Centre |
| Winnipeg | 46011 | Winnipeg-Nord |
| Winnipeg | 46012 | Winnipeg-Sud |
| Winnipeg | 46013 | Winnipeg-Centre-Sud |
| Winnipeg | 46014 | Winnipeg-Ouest |
Saskatchewan
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Regina | 47004 | Moose Jaw–Lake-Centre–Lanigan |
| Regina | 47006 | Regina–Lewvan |
| Regina | 47007 | Regina–Qu'Appelle |
| Regina | 47008 | Regina–Wascana |
| Regina | 47012 | Souris–Moose Mountain |
| Saskatoon | 47002 | Carlton Trail–Eagle Creek |
| Saskatoon | 47009 | Saskatoon-Sud |
| Saskatoon | 47010 | Saskatoon–University |
| Saskatoon | 47011 | Saskatoon-Ouest |
Alberta
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Calgary | 48001 | Airdrie–Cochrane |
| Calgary | 48003 | Bow River |
| Calgary | 48004 | Calgary-Centre |
| Calgary | 48005 | Calgary Confederation |
| Calgary | 48006 | Calgary Crowfoot |
| Calgary | 48007 | Calgary-Est |
| Calgary | 48008 | Calgary Heritage |
| Calgary | 48009 | Calgary McKnight |
| Calgary | 48010 | Calgary Midnapore |
| Calgary | 48011 | Calgary Nose Hill |
| Calgary | 48012 | Calgary Shepard |
| Calgary | 48013 | Calgary Signal Hill |
| Calgary | 48014 | Calgary Skyview |
| Calgary | 48024 | Foothills |
| Calgary | 48037 | Yellowhead |
| Edmonton | 48015 | Edmonton-Centre |
| Edmonton | 48016 | Edmonton Gateway |
| Edmonton | 48017 | Edmonton Griesbach |
| Edmonton | 48018 | Edmonton Manning |
| Edmonton | 48019 | Edmonton-Nord-Ouest |
| Edmonton | 48020 | Edmonton Riverbend |
| Edmonton | 48021 | Edmonton-Sud-Est |
| Edmonton | 48022 | Edmonton Strathcona |
| Edmonton | 48023 | Edmonton-Ouest |
| Edmonton | 48027 | Lakeland |
| Edmonton | 48028 | Leduc–Wetaskiwin |
| Edmonton | 48031 | Parkland |
| Edmonton | 48035 | Sherwood Park–Fort Saskatchewan |
| Edmonton | 48036 | St. Albert–Sturgeon River |
| Lethbridge | 48029 | Lethbridge |
| Red Deer | 48034 | Red Deer |
Colombie-Britannique
| Nom de centre majeur | Numéro de circonscription | Circonscription |
|---|---|---|
| Abbotsford-Mission | 59001 | Abbotsford–Langley-Sud |
| Abbotsford-Mission | 59018 | Mission–Matsqui–Abbotsford |
| Chilliwack | 59005 | Chilliwack–Hope |
| Kamloops | 59014 | Kamloops–Shuswap–Central Rockies |
| Kamloops | 59015 | Kamloops–Thompson–Nicola |
| Kelowna | 59016 | Kelowna |
| Kelowna | 59023 | Okanagan Lake-Ouest–Kelowna-Sud |
| Kelowna | 59041 | Vernon–Lake Country–Monashee |
| Nanaimo | 59009 | Courtenay–Alberni |
| Nanaimo | 59019 | Nanaimo–Ladysmith |
| Vancouver | 59002 | Burnaby Central |
| Vancouver | 59003 | Burnaby-Nord–Seymour |
| Vancouver | 59006 | Cloverdale–Langley City |
| Vancouver | 59008 | Coquitlam–Port Coquitlam |
| Vancouver | 59011 | Delta |
| Vancouver | 59013 | Fleetwood–Port Kells |
| Vancouver | 59017 | Langley Township–Fraser Heights |
| Vancouver | 59020 | New-Ouestminster–Burnaby–Maillardville |
| Vancouver | 59022 | North Vancouver–Capilano |
| Vancouver | 59024 | Pitt Meadows–Maple Ridge |
| Vancouver | 59025 | Port Moody–Coquitlam |
| Vancouver | 59027 | Richmond-Centre–Marpole |
| Vancouver | 59028 | Richmond-Est–Steveston |
| Vancouver | 59032 | Surrey-Sud–White Rock |
| Vancouver | 59033 | Surrey-Centre |
| Vancouver | 59034 | Surrey Newton |
| Vancouver | 59035 | Vancouver-Centre |
| Vancouver | 59036 | Vancouver-Est |
| Vancouver | 59037 | Vancouver Fraserview–Burnaby-Sud |
| Vancouver | 59038 | Vancouver Granville |
| Vancouver | 59039 | Vancouver Kingsway |
| Vancouver | 59040 | Vancouver Quadra |
| Vancouver | 59043 | West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country |
| Victoria | 59010 | Cowichan–Malahat–Langford |
| Victoria | 59012 | Esquimalt–Saanich–Sooke |
| Victoria | 59029 | Saanich–Gulf Islands |
| Victoria | 59042 | Victoria |